二本院校全国排名及录取分数线一览表
2024-01-29 16:31:46 高考助手网全国二本大学排名比较靠前的有吉林大学、北京师范大学、东北师范大学、河海大学、西南交通大学、郑州大学、苏州大学、南昌大学、深圳大学等等。具体的排名已经整理好了,一起来看看吧!

一、二本院校排行榜
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 |
| 1 | 吉林大学 | 75.99 | 综合类 | 吉林 |
| 2 | 北京师范大学 | 72.5 | 师范类 | 北京 |
| 3 | 东北师范大学 | 65.91 | 师范类 | 吉林 |
| 4 | 西南大学 | 65.89 | 综合类 | 重庆 |
| 5 | 西南交通大学 | 65.43 | 理工类 | 四川 |
| 6 | 河海大学 | 65.22 | 理工类 | 江苏 |
| 7 | 南京师范大学 | 65.02 | 师范类 | 江苏 |
| 8 | 郑州大学 | 64.79 | 综合类 | 河南 |
| 9 | 苏州大学 | 64.21 | 综合类 | 江苏 |
| 10 | 云南大学 | 63.8 | 综合类 | 云南 |
| 11 | 湖南师范大学 | 63.78 | 师范类 | 湖南 |
| 12 | 南昌大学 | 63.7 | 综合类 | 江西 |
| 13 | 昆明理工大学 | 63.62 | 理工类 | 云南 |
| 14 | 深圳大学 | 63.61 | 综合类 | 广东 |
| 15 | 首都师范大学 | 63.58 | 师范类 | 北京 |
| 16 | 福建师范大学 | 63.52 | 师范类 | 福建 |
| 17 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 江苏 |
| 18 | 河南大学 | 63.32 | 综合类 | 河南 |
| 19 | 华南农业大学 | 63.3 | 农林类 | 广东 |
| 20 | 宁波大学 | 63.3 | 综合类 | 浙江 |
| 21 | 浙江工业大学 | 63.29 | 理工类 | 浙江 |
| 22 | 山西大学 | 63.28 | 综合类 | 山西 |
| 23 | 浙江师范大学 | 63.16 | 师范类 | 浙江 |
| 24 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 理工类 | 浙江 |
| 25 | 天津师范大学 | 63.02 | 师范类 | 天津 |
| 26 | 扬州大学 | 63.02 | 综合类 | 江苏 |
| 27 | 首都医科大学 | 62.84 | 医药类 | 北京 |
| 28 | 东北林业大学 | 62.83 | 林业类 | 黑龙江 |
| 29 | 河北大学 | 62.81 | 综合类 | 河北 |
| 30 | 太原理工大学 | 62.79 | 理工类 | 山西 |
| 31 | 辽宁大学 | 62.79 | 综合类 | 辽宁 |
| 32 | 南京工业大学 | 62.78 | 理工类 | 江苏 |
| 33 | 东北财经大学 | 62.7 | 财经类 | 辽宁 |
| 34 | 上海师范大学 | 62.66 | 师范类 | 上海 |
| 35 | 黑龙江大学 | 62.65 | 综合类 | 黑龙江 |
| 36 | 江苏大学 | 62.64 | 综合类 | 江苏 |
| 37 | 北京中医药大学 | 62.59 | 医药类 | 北京 |
| 38 | 南京邮电大学 | 62.39 | 理工类 | 江苏 |
| 39 | 福建农林大学 | 62.36 | 农林类 | 福建 |
| 40 | 安徽师范大学 | 62.34 | 师范类 | 安徽 |
| 41 | 长沙理工大学 | 62.34 | 理工类 | 湖南 |
| 42 | 贵州大学 | 62.33 | 综合类 | 贵州 |
| 43 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 医药类 | 黑龙江 |
| 44 | 西南政法大学 | 62.21 | 政法类 | 重庆 |
| 45 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 理工类 | 山东 |
| 46 | 山东师范大学 | 62.17 | 师范类 | 山东 |
| 47 | 东北农业大学 | 62.15 | 农林类 | 黑龙江 |
| 48 | 西北师范大学 | 62.12 | 师范类 | 甘肃 |
| 49 | 北京语言大学 | 62.1 | 语言类 | 北京 |
| 50 | 江西师范大学 | 62.1 | 师范类 | 江西 |
| 51 | 上海中医药大学 | 62.08 | 医药类 | 上海 |
| 52 | 山东农业大学 | 62.07 | 农林类 | 山东 |
| 53 | 青岛大学 | 62.06 | 综合类 | 山东 |
| 54 | 河南科技大学 | 62.05 | 理工类 | 河南 |
| 55 | 南京医科大学 | 62.03 | 医药类 | 江苏 |
| 56 | 四川农业大学 | 62.01 | 农林类 | 四川 |
| 57 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 理工类 | 陕西 |
| 58 | 江西财经大学 | 61.99 | 财经类 | 江西 |
| 59 | 浙江工商大学 | 61.97 | 财经类 | 浙江 |
| 60 | 华侨大学 | 61.97 | 综合类 | 福建 |
| 61 | 山东科技大学 | 61.95 | 理工类 | 山东 |
| 62 | 广州大学 | 61.95 | 综合类 | 广东 |
| 63 | 湖南农业大学 | 61.92 | 农林类 | 湖南 |
| 64 | 河北工业大学 | 61.91 | 理工类 | 天津 |
| 65 | 武汉科技大学 | 61.91 | 理工类 | 湖北 |
| 66 | 海南大学 | 61.91 | 综合类 | 海南 |
| 67 | 广东工业大学 | 61.9 | 理工类 | 广东 |
| 68 | 天津工业大学 | 61.88 | 理工类 | 天津 |
| 69 | 河北师范大学 | 61.87 | 师范类 | 河北 |
| 70 | 河南农业大学 | 61.87 | 农林类 | 河南 |
| 71 | 湖北大学 | 61.87 | 综合类 | 湖北 |
| 72 | 中国医科大学 | 61.86 | 医药类 | 辽宁 |
| 73 | 广西师范大学 | 61.86 | 师范类 | 广西 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 理工类 | 江苏 |
| 75 | 云南师范大学 | 61.85 | 师范类 | 云南 |
| 76 | 南京林业大学 | 61.82 | 林业类 | 江苏 |
| 77 | 成都理工大学 | 61.82 | 理工类 | 四川 |
| 78 | 石河子大学 | 61.82 | 综合类 | 新疆 |
| 79 | 浙江理工大学 | 61.8 | 理工类 | 浙江 |
| 80 | 重庆医科大学 | 61.79 | 医药类 | 重庆 |
| 81 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 师范类 | 黑龙江 |
| 82 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 理工类 | 重庆 |
| 83 | 西安理工大学 | 61.76 | 理工类 | 陕西 |
| 84 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 财经类 | 北京 |
| 85 | 青岛科技大学 | 61.73 | 理工类 | 山东 |
| 86 | 杭州师范大学 | 61.68 | 师范类 | 浙江 |
| 87 | 云南民族大学 | 61.68 | 民族类 | 云南 |
| 88 | 长春理工大学 | 61.67 | 理工类 | 吉林 |
| 89 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 理工类 | 黑龙江 |
| 90 | 中南民族大学 | 61.67 | 民族类 | 湖北 |
| 91 | 河北农业大学 | 61.66 | 农林类 | 河北 |
| 92 | 华东政法大学 | 61.66 | 政法类 | 上海 |
| 93 | 四川师范大学 | 61.66 | 师范类 | 四川 |
| 94 | 河南师范大学 | 61.64 | 师范类 | 河南 |
| 95 | 广州中医药大学 | 61.63 | 医药类 | 广东 |
| 96 | 延边大学 | 61.62 | 综合类 | 吉林 |
| 97 | 南京中医药大学 | 61.62 | 医药类 | 江苏 |
| 98 | 天津中医药大学 | 61.61 | 医药类 | 天津 |
| 99 | 东北电力大学 | 61.61 | 理工类 | 吉林 |
| 100 | 中国计量大学 | 61.61 | 理工类 | 浙江 |
| 101 | 济南大学 | 61.61 | 综合类 | 山东 |
| 102 | 大连大学 | 61.61 | 综合类 | 辽宁 |
| 103 | 中北大学 | 61.59 | 理工类 | 山西 |
| 104 | 兰州交通大学 | 61.59 | 理工类 | 甘肃 |
| 105 | 江苏师范大学 | 61.57 | 师范类 | 江苏 |
| 106 | 温州医科大学 | 61.57 | 医药类 | 浙江 |
| 107 | 云南农业大学 | 61.57 | 农林类 | 云南 |
| 108 | 天津科技大学 | 61.54 | 理工类 | 天津 |
| 109 | 天津理工大学 | 61.5 | 理工类 | 天津 |
| 110 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 农林类 | 辽宁 |
| 111 | 河南理工大学 | 61.5 | 理工类 | 河南 |
| 112 | 西南民族大学 | 61.5 | 民族类 | 四川 |
| 113 | 辽宁师范大学 | 61.49 | 师范类 | 辽宁 |
| 114 | 重庆交通大学 | 61.49 | 理工类 | 重庆 |
| 115 | 温州大学 | 61.48 | 综合类 | 浙江 |
| 116 | 上海海事大学 | 61.45 | 理工类 | 上海 |
| 117 | 北京工商大学 | 61.42 | 财经类 | 北京 |
| 118 | 宁夏大学 | 61.42 | 综合类 | 宁夏 |
| 119 | 内蒙古农业大学 | 61.4 | 农林类 | 内蒙古 |
| 120 | 上海海洋大学 | 61.4 | 农林类 | 上海 |
| 121 | 西南石油大学 | 61.4 | 理工类 | 四川 |
| 122 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 | 理工类 | 辽宁 |
| 123 | 长江大学 | 61.39 | 综合类 | 湖北 |
| 124 | 湖南科技大学 | 61.38 | 综合类 | 湖南 |
| 125 | 兰州理工大学 | 61.38 | 理工类 | 甘肃 |
| 126 | 河南工业大学 | 61.36 | 理工类 | 河南 |
| 127 | 山东理工大学 | 61.35 | 理工类 | 山东 |
| 128 | 天津财经大学 | 61.34 | 财经类 | 天津 |
| 129 | 桂林电子科技大学 | 61.34 | 理工类 | 广西 |
| 130 | 沈阳工业大学 | 61.32 | 理工类 | 辽宁 |
| 131 | 东北石油大学 | 61.32 | 理工类 | 黑龙江 |
| 132 | 成都中医药大学 | 61.31 | 医药类 | 四川 |
| 133 | 三峡大学 | 61.31 | 综合类 | 湖北 |
| 134 | 曲阜师范大学 | 61.29 | 师范类 | 山东 |
| 135 | 大连医科大学 | 61.26 | 医药类 | 辽宁 |
| 136 | 湖北工业大学 | 61.26 | 理工类 | 湖北 |
| 137 | 吉林农业大学 | 61.25 | 农林类 | 吉林 |
| 138 | 重庆师范大学 | 61.25 | 师范类 | 重庆 |
| 139 | 安徽农业大学 | 61.24 | 农林类 | 安徽 |
| 140 | 西安科技大学 | 61.2 | 理工类 | 陕西 |
| 141 | 陕西科技大学 | 61.2 | 理工类 | 陕西 |
| 142 | 河北医科大学 | 61.19 | 医药类 | 河北 |
| 143 | 安徽工业大学 | 61.19 | 理工类 | 安徽 |
| 144 | 安徽医科大学 | 61.19 | 医药类 | 安徽 |
| 145 | 广西民族大学 | 61.19 | 民族类 | 广西 |
| 146 | 东莞理工学院 | 61.19 | 理工类 | 广东 |
| 147 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 | 医药类 | 黑龙江 |
| 148 | 安徽理工大学 | 61.18 | 理工类 | 安徽 |
| 149 | 烟台大学 | 61.18 | 综合类 | 山东 |
| 150 | 江西理工大学 | 61.17 | 理工类 | 江西 |
| 151 | 江西农业大学 | 61.17 | 农林类 | 江西 |
| 152 | 中南林业科技大学 | 61.17 | 林业类 | 湖南 |
| 153 | 西北民族大学 | 61.17 | 民族类 | 甘肃 |
| 154 | 贵州师范大学 | 61.16 | 师范类 | 贵州 |
| 155 | 内蒙古师范大学 | 61.15 | 师范类 | 内蒙古 |
| 156 | 南通大学 | 61.15 | 综合类 | 江苏 |
| 157 | 集美大学 | 61.15 | 综合类 | 福建 |
| 158 | 华东交通大学 | 61.15 | 理工类 | 江西 |
| 159 | 山东财经大学 | 61.14 | 财经类 | 山东 |
| 160 | 武汉纺织大学 | 61.14 | 理工类 | 湖北 |
| 161 | 西藏大学 | 61.14 | 综合类 | 西藏 |
| 162 | 广州医科大学 | 61.13 | 医药类 | 广东 |
| 163 | 南昌航空大学 | 61.13 | 理工类 | 江西 |
| 164 | 青岛理工大学 | 61.13 | 理工类 | 山东 |
| 165 | 广西医科大学 | 61.12 | 医药类 | 广西 |
| 166 | 河北科技大学 | 61.11 | 理工类 | 河北 |
| 167 | 大连工业大学 | 61.11 | 理工类 | 辽宁 |
| 168 | 北华大学 | 61.11 | 综合类 | 吉林 |
| 169 | 安徽财经大学 | 61.11 | 财经类 | 安徽 |
| 170 | 西南科技大学 | 61.11 | 理工类 | 四川 |
| 171 | 新疆医科大学 | 61.11 | 医药类 | 新疆 |
| 172 | 新疆师范大学 | 61.11 | 师范类 | 新疆 |
| 173 | 新疆农业大学 | 61.1 | 农林类 | 新疆 |
| 174 | 沈阳建筑大学 | 61.09 | 理工类 | 辽宁 |
| 175 | 沈阳药科大学 | 61.09 | 医药类 | 辽宁 |
| 176 | 长春工业大学 | 61.09 | 理工类 | 吉林 |
| 177 | 石家庄铁道大学 | 61.08 | 理工类 | 河北 |
| 178 | 浙江农林大学 | 61.08 | 林业类 | 浙江 |
| 179 | 重庆工商大学 | 61.08 | 财经类 | 重庆 |
| 180 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 财经类 | 黑龙江 |
| 181 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 | 理工类 | 江西 |
| 182 | 浙江海洋大学 | 61.05 | 农林类 | 浙江 |
| 183 | 桂林理工大学 | 61.05 | 理工类 | 广西 |
| 184 | 上海工程技术大学 | 61.05 | 理工类 | 上海 |
| 185 | null | 61.23 | null | null |
| 186 | 浙江财经大学 | 61.04 | 财经类 | 浙江 |
| 187 | 内蒙古工业大学 | 61.04 | 理工类 | 内蒙古 |
| 188 | 泰山医学院 | 61.04 | 医药类 | 山东 |
| 189 | 南华大学 | 61.04 | 综合类 | 湖南 |
| 190 | 海南师范大学 | 61.04 | 师范类 | 海南 |
| 191 | 鲁东大学 | 61.03 | 综合类 | 山东 |
| 192 | 沈阳师范大学 | 61.02 | 师范类 | 辽宁 |
| 193 | 北京建筑大学 | 61.01 | 理工类 | 北京 |
| 194 | 甘肃农业大学 | 61.01 | 农林类 | 甘肃 |
| 195 | 中国民航大学 | 60.99 | 理工类 | 天津 |
| 196 | 宁夏医科大学 | 60.99 | 医药类 | 宁夏 |
| 197 | 山西师范大学 | 60.98 | 师范类 | 山西 |
| 198 | 内蒙古科技大学 | 60.98 | 综合类 | 内蒙古 |
| 199 | 吉林师范大学 | 60.98 | 师范类 | 吉林 |
| 200 | 东华理工大学 | 60.98 | 理工类 | 江西 |
二、二本理科院校分数线
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 贵州医科大学 | 医药 | 理 | 二本 | 544 |
| 遵义医科大学 | 医药 | 理 | 二本 | 541 |
| 川北医学院 | 医药 | 理 | 二本 | 534 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 理 | 二本 | 534 |
| 杭州医学院 | 医药 | 理 | 二本 | 530 |
| 桂林医学院 | 医药 | 理 | 二本 | 526 |
| 华东交通大学 | 理工 | 理 | 二本 | 519 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 理 | 二本 | 512 |
| 天津理工大学 | 理工 | 理 | 二本 | 512 |
| 长治医学院 | 医药 | 理 | 二本 | 509 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 理 | 二本 | 508 |
| 武汉轻工大学 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
| 西南民族大学 | 民族 | 理 | 二本 | 503 |
| 上海第二工业大学 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 理 | 二本 | 503 |
| 温州大学 | 综合 | 理 | 二本 | 503 |
| 长沙医学院 | 医药 | 理 | 二本 | 502 |
| 东莞理工学院 | 理工 | 理 | 二本 | 502 |
| 山东理工大学 | 理工 | 理 | 二本 | 501 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 理 | 二本 | 501 |
| 成都大学 | 综合 | 理 | 二本 | 500 |
| 成都工业学院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
| 无锡学院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
| 厦门理工学院 | 理工 | 理 | 二本 | 500 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 理 | 二本 | 500 |
| 郑州轻工业大学 | 理工 | 理 | 二本 | 499 |
| 苏州城市学院 | 综合 | 理 | 二本 | 499 |
| 北京联合大学 | 综合 | 理 | 二本 | 499 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 理 | 二本 | 499 |
| 沈阳理工大学 | 理工 | 理 | 二本 | 498 |
| 兰州交通大学 | 综合 | 理 | 二本 | 498 |
三、二本文科院校分数线
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 温州大学 | 综合 | 文 | 二本 | 539 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 文 | 二本 | 539 |
| 西南民族大学 | 民族 | 文 | 二本 | 536 |
| 重庆工商大学 | 财经 | 文 | 二本 | 534 |
| 上海体育学院 | 体育 | 文 | 二本 | 533 |
| 成都大学 | 综合 | 文 | 二本 | 531 |
| 山东政法学院 | 政法 | 文 | 二本 | 530 |
| 云南师范大学 | 师范 | 文 | 二本 | 530 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 文 | 二本 | 529 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 文 | 二本 | 529 |
| 浙江传媒学院 | 语言 | 文 | 二本 | 528 |
| 浙江外国语学院 | 语言 | 文 | 二本 | 527 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 文 | 二本 | 527 |
| 北京联合大学 | 综合 | 文 | 二本 | 527 |
| 福建农林大学 | 农林 | 文 | 二本 | 527 |
| 云南财经大学 | 财经 | 文 | 二本 | 526 |
| 大连大学 | 综合 | 文 | 二本 | 526 |
| 五邑大学 | 综合 | 文 | 二本 | 526 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 文 | 二本 | 525 |
| 嘉兴学院 | 综合 | 文 | 二本 | 525 |
| 河北中医学院 | 医药 | 文 | 二本 | 525 |
| 苏州城市学院 | 综合 | 文 | 二本 | 525 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 文 | 二本 | 525 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 文 | 二本 | 525 |
| 山西师范大学 | 师范 | 文 | 二本 | 525 |
| 聊城大学 | 综合 | 文 | 二本 | 525 |
| 浙江海洋大学 | 农林 | 文 | 二本 | 525 |
| 烟台大学 | 综合 | 文 | 二本 | 525 |
| 贵州中医药大学 | 医药 | 文 | 二本 | 525 |
| 台州学院 | 综合 | 文 | 二本 | 524 |
| 临沂大学 | 综合 | 文 | 二本 | 524 |