柳州职业技术学院招生计划在广西的招生人数和批次代码(原创)
一、柳州职业技术学院在广西招生计划专业代码和人数
1、柳州职业技术学院在广西的新能源汽车技术((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为26人;
2、柳州职业技术学院在广西的大数据技术((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为42人;
3、柳州职业技术学院在广西的现代物流管理((精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为11人;
4、柳州职业技术学院在广西的工业机器人技术((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为2人;
5、柳州职业技术学院在广西的大数据技术((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为28人;
6、柳州职业技术学院在广西的现代物流管理((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))专业招生人数为23人;
二、柳州职业技术学院招生计划在广西的招生和人数代码
1、2022柳州职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
数控技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 017 | 45 | - | 理科 |
模具设计与制造 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 018 | 15 | - | 理科 |
机电设备技术 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 019 | 15 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 020 | 5 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 021 | 2 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 022 | 26 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 023 | 36 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 024 | 50 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 025 | 43 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 026 | 12 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 027 | 10 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 028 | 42 | - | 理科 |
虚拟现实技术应用 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 029 | 15 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 030 | 15 | - | 理科 |
现代通信技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 031 | 5 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 032 | 3 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 033 | 20 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 034 | 15 | - | 理科 |
采购与供应管理 ((理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 035 | 8 | - | 理科 |
绿色食品生产技术 ((理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 036 | 16 | - | 理科 |
环境监测技术 ((理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 037 | 50 | - | 理科 |
生态保护技术 ((理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 038 | 45 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,8000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 039 | 7 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 040 | 60 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 041 | 32 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 042 | 18 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 043 | 5 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 044 | 5 | - | 理科 |
音乐教育 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 045 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((精准专项(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学))) | 广西 | 2022 / 专科 | 001 | 23 | - | 理科 |
现代通信技术 ((精准专项)(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 002 | 6 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 003 | 11 | - | 理科 |
大数据与会计 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 004 | 15 | - | 理科 |
现代物流管理 ((精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 005 | 11 | - | 理科 |
数控技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 046 | 25 | - | 文科 |
模具设计与制造 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 047 | 5 | - | 文科 |
机电设备技术 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 048 | 5 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 049 | 5 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 050 | 2 | - | 文科 |
新能源汽车技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 051 | 14 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 052 | 24 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 053 | 20 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 054 | 12 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 055 | 4 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 056 | 5 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 057 | 28 | - | 文科 |
虚拟现实技术应用 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 058 | 5 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 059 | 5 | - | 文科 |
现代通信技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 060 | 3 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 061 | 4 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 062 | 20 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 063 | 23 | - | 文科 |
采购与供应管理 ((文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 064 | 12 | - | 文科 |
绿色食品生产技术 ((文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 065 | 14 | - | 文科 |
环境监测技术 ((文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 066 | 30 | - | 文科 |
生态保护技术 ((文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 067 | 25 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,8000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 068 | 8 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 069 | 40 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 070 | 74 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 071 | 20 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 072 | 11 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 073 | 10 | - | 文科 |
音乐教育 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 074 | 10 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 006 | 11 | - | 文科 |
现代通信技术 ((精准专项)(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 007 | 6 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 008 | 16 | - | 文科 |
大数据与会计 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 009 | 15 | - | 文科 |
现代物流管理 ((精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2022 / 专科 | 010 | 16 | - | 文科 |
2、2021柳州职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电力系统自动化技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | 20 | - | 理科 |
机械设计与制造 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | 30 | - | 理科 |
数控技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 011 | 15 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 012 | 15 | - | 理科 |
模具设计与制造 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 013 | 15 | - | 理科 |
机电设备技术 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 014 | 25 | - | 理科 |
机电一体化技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 015 | 28 | - | 理科 |
智能控制技术 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 016 | 30 | - | 理科 |
工业机器人技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 017 | 30 | - | 理科 |
电气自动化技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 018 | 25 | - | 理科 |
汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 019 | 6 | - | 理科 |
新能源汽车技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 020 | 6 | - | 理科 |
智能工程机械运用技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 021 | 6 | - | 理科 |
汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 022 | 6 | - | 理科 |
汽车检测与维修技术 ((理工类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 023 | 10 | - | 理科 |
电子信息工程技术 ((理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 024 | 15 | - | 理科 |
物联网应用技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 025 | 15 | - | 理科 |
汽车智能技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 026 | 5 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 027 | 21 | - | 理科 |
计算机网络技术 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 028 | 15 | - | 理科 |
软件技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 029 | 5 | - | 理科 |
大数据技术 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 030 | 20 | - | 理科 |
云计算技术应用 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 031 | 5 | - | 理科 |
虚拟现实技术应用 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 032 | 7 | - | 理科 |
人工智能技术应用 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 033 | 7 | - | 理科 |
现代通信技术 ((理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 034 | 10 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 035 | 30 | - | 理科 |
大数据与会计 ((理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 036 | 25 | - | 理科 |
现代物流管理 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 037 | 20 | - | 理科 |
采购与供应管理 ((理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 038 | 8 | - | 理科 |
绿色食品生产技术 ((理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 039 | 15 | - | 理科 |
环境监测技术 ((理工类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 040 | 15 | - | 理科 |
生态保护技术 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 041 | 30 | - | 理科 |
建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,8000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 042 | 10 | - | 理科 |
服装设计与工艺 ((理工类,3年,8500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 043 | 5 | - | 理科 |
食品检验检测技术 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 044 | 16 | - | 理科 |
空中乘务 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 045 | 8 | - | 理科 |
民航安全技术管理 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 046 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 047 | 10 | - | 理科 |
连锁经营与管理 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 048 | 10 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 049 | 10 | - | 理科 |
电子商务 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 050 | 5 | - | 理科 |
网络营销与直播电商 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 051 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 052 | 4 | - | 理科 |
酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 053 | 8 | - | 理科 |
音乐教育 ((理工类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 054 | 6 | - | 理科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 001 | 18 | - | 理科 |
软件技术 ((精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 002 | 10 | - | 理科 |
现代通信技术 ((精准专项)(理工类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 003 | 5 | - | 理科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 004 | 10 | - | 理科 |
大数据与会计 ((精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 005 | 15 | - | 理科 |
现代物流管理 ((精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 006 | 10 | - | 理科 |
电力系统自动化技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 055 | 10 | - | 文科 |
机械设计与制造 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 056 | 14 | - | 文科 |
数控技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 057 | 5 | - | 文科 |
工业设计 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 058 | 5 | - | 文科 |
模具设计与制造 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 059 | 5 | - | 文科 |
机电设备技术 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 060 | 15 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 061 | 12 | - | 文科 |
智能控制技术 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 062 | 20 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 063 | 15 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 064 | 10 | - | 文科 |
汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 065 | 4 | - | 文科 |
新能源汽车技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 066 | 4 | - | 文科 |
智能工程机械运用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 067 | 4 | - | 文科 |
汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 068 | 4 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 069 | 6 | - | 文科 |
电子信息工程技术 ((文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 070 | 10 | - | 文科 |
物联网应用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 071 | 5 | - | 文科 |
汽车智能技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 072 | 5 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 073 | 5 | - | 文科 |
计算机网络技术 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 074 | 5 | - | 文科 |
软件技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 075 | 5 | - | 文科 |
大数据技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 076 | 13 | - | 文科 |
云计算技术应用 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 077 | 5 | - | 文科 |
虚拟现实技术应用 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 078 | 3 | - | 文科 |
人工智能技术应用 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 079 | 3 | - | 文科 |
现代通信技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 080 | 5 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 081 | 50 | - | 文科 |
大数据与会计 ((文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 082 | 50 | - | 文科 |
现代物流管理 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 083 | 35 | - | 文科 |
采购与供应管理 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 084 | 10 | - | 文科 |
绿色食品生产技术 ((文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 085 | 10 | - | 文科 |
环境监测技术 ((文史类,3年,7500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 086 | 10 | - | 文科 |
生态保护技术 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 087 | 10 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,8000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 088 | 10 | - | 文科 |
服装设计与工艺 ((文史类,3年,8500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 089 | 5 | - | 文科 |
食品检验检测技术 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 090 | 10 | - | 文科 |
空中乘务 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 091 | 8 | - | 文科 |
民航安全技术管理 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 092 | 8 | - | 文科 |
国际经济与贸易 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 093 | 10 | - | 文科 |
连锁经营与管理 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 094 | 15 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 095 | 16 | - | 文科 |
电子商务 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 096 | 14 | - | 文科 |
网络营销与直播电商 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 097 | 24 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 098 | 6 | - | 文科 |
酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,7000元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 099 | 13 | - | 文科 |
音乐教育 ((文史类,3年,6500元/年,在社湾校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 100 | 11 | - | 文科 |
计算机应用技术 ((精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 007 | 10 | - | 文科 |
软件技术 ((精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 008 | 7 | - | 文科 |
现代通信技术 ((精准专项)(文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 009 | 5 | - | 文科 |
大数据与财务管理 ((精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 010 | 15 | - | 文科 |
大数据与会计 ((精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 011 | 15 | - | 文科 |
现代物流管理 ((精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2021 / 专科 | 012 | 10 | - | 文科 |
3、2020柳州职业技术学院在广西的招生计划和人数代码3
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电力系统自动化技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 057 | 12 | - | 文科 |
机械设计与制造 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学,要求考生无癫痫病史,四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 058 | 26 | - | 文科 |
数控技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 059 | 15 | - | 文科 |
模具设计与制造 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 060 | 12 | - | 文科 |
工业设计 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 061 | 10 | - | 文科 |
机电设备维修与管理 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 062 | 20 | - | 文科 |
机电一体化技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 063 | 35 | - | 文科 |
电气自动化技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 064 | 25 | - | 文科 |
智能控制技术 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 065 | 4 | - | 文科 |
工业机器人技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学,要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱)) | 广西 | 2020 / 专科 | 066 | 25 | - | 文科 |
汽车检测与维修技术 ((文史类,3年,8500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 067 | 10 | - | 文科 |
新能源汽车技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 068 | 9 | - | 文科 |
工程机械运用技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 069 | 4 | - | 文科 |
汽车运用与维修技术 ((文史类,3年,8000元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 070 | 4 | - | 文科 |
汽车车身维修技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 071 | 6 | - | 文科 |
汽车智能技术 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 072 | 4 | - | 文科 |
财务管理 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 073 | 32 | - | 文科 |
会计 ((文史类,3年,6500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 074 | 45 | - | 文科 |
汽车营销与服务 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 075 | 6 | - | 文科 |
物流管理 ((文史类,3年,7500元/年,在官塘校区办学)) | 广西 | 2020 / 专科 | 076 | 49 | - | 文科 |
绿色食品生产与检验 ((文史类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 077 | 8 | - | 文科 |
环境监测与控制技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 078 | 6 | - | 文科 |
环境工程技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 079 | 7 | - | 文科 |
建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,8000元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 080 | 9 | - | 文科 |
工业分析技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 081 | 10 | - | 文科 |
服装设计与工艺 ((文史类,3年,8500元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 082 | 17 | - | 文科 |
食品检测技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 广西 | 2020 / 专科 | 083 | 10 | - | 文科 |
