当前位置:高考助手网 > 贵州高考分数线 > 正文

贵州542分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,贵州高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于贵州542文科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。

贵州542分历史能上什么大学,可以报考哪些大学

一、贵州542文科能上什么大学

贵州高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,贵州文科542分能上的大学名单有西南医科大学、河北医科大学、浙江传媒学院、重庆工商大学、浙江农林大学、西交利物浦大学、上海第二工业大学、湖北师范大学、西藏大学、山西师范大学、云南财经大学、大连民族大学、武汉商学院、宁夏师范学院,今年贵州542分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:

高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

二、贵州542分文科可以报考哪些大学

序号 大学名称 性质 科目/批次 招生省份 年份 最低数 位次
1 上海对外经贸大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8281
2 辽宁大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8840
3 上海理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9931
4 广西大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8799
5 上海师范大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 9095
6 上海师范大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8664
7 南京财经大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9590
8 贵州大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9812
9 贵州大学(人武校区) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9978
10 浙江财经大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9894
11 天津财经大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8222
12 河南大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 555 8622
13 哈尔滨医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9718
14 杭州师范大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8071
15 深圳技术大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8189
16 山东师范大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9870
17 福建医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9303
18 成都理工大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11459
19 成都中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9370
20 大连外国语大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9933
21 西南医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13245
22 湖南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12073
23 成都信息工程大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8052
24 河北医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12801
25 天津外国语大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9563
26 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8029
27 上海立信会计金融学院 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12891
28 河北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 556 8252
29 江苏科技大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8091
30 福建师范大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15043
31 福建师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10397
32 山东科技大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8233
33 遵义医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9945
34 遵义医科大学(珠海校区) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9930
35 山东财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9554
36 浙江传媒学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11224
37 浙江传媒学院 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9318
38 济南大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10210
39 西安工业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8814
40 重庆工商大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13420
41 重庆工商大学 公办 文科/本二 贵州 2022 554 8738
42 天津科技大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13792
43 天津科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12613
44 贵州医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9675
45 贵州医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15305
46 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 551 9432
47 集美大学 公办 文科/本二 贵州 2022 553 9002
48 北京物资学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14914
49 浙江农林大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11186
50 西南民族大学(藏语言零起点班) 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14961
51 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9231
52 上海应用技术大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9833
53 四川美术学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13802
54 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 549 9850
55 浙大城市学院 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12444
56 江苏师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10053
57 华东交通大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10004
58 重庆理工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10412
59 曲阜师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10090
60 湖南工商大学 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9326
61 温州大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9340
62 江汉大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10571
63 广东警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10156
64 上海第二工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 527 16039
65 云南师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 555 8489
66 常州大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9814
67 西北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10940
68 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10640
69 长春理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9139
70 南昌航空大学 公办 文科/本二 贵州 2022 527 16127
71 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 550 9594
72 上海体育学院 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10410
73 浙江外国语学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 533 13992
74 甘肃政法大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10533
75 山西财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13492
76 华北理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8399
77 北京联合大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10524
78 上海商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15278
79 东莞理工学院 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9148
80 天津商业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9251
81 山东政法学院 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10624
82 江西理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8037
83 东华理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9142
84 淮北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10856
85 湖北中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13699
86 山西医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14057
87 山东中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12198
88 湖南第一师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9254
89 广东金融学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11639
90 湖北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 554 8719
91 西藏大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10771
92 江苏第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12604
93 河南科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12105
94 湖南农业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 555 8636
95 兰州理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9740
96 辽宁师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10951
97 南京晓庄学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15085
98 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14684
99 中华女子学院 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13134
100 东北石油大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9305
101 武汉轻工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14161
102 广东第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10499
103 安徽建筑大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11014
104 广西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14024
105 山西师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10803
106 大连大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8827
107 大连大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12309
108 吉首大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11073
109 浙江海洋大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11456
110 云南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9624
111 河南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9723
112 云南财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 549 9929
113 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13927
114 河北中医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10139
115 河北经贸大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12449
116 福建农林大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15552
117 齐鲁工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15224
118 江苏海洋大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14008
119 山西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13457
120 南宁师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9771
121 五邑大学 公办 文科/本二 贵州 2022 555 8617
122 陕西理工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11517
123 四川轻化工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11431
124 安徽农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10329
125 鲁东大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11354
126 四川警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 12011
127 云南民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13360
128 湖北第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13411
129 河南工业大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15314
130 河南工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12124
131 湖州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14438
132 安庆师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11647
133 大连民族大学(少数民族) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9983
134 大连民族大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 8991
135 大连民族大学(定向) 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14123
136 大连民族大学(少数民族) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11350
137 大连民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 10991
138 聊城大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13748
139 大理大学 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11967
140 成都师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11904
141 云南警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10199
142 闽南师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11565
143 广东技术师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15048
144 武汉商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15146
145 山东农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13675
146 太原师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14740
147 河南农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14183
148 湖南理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12418
149 滨州医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13656
150 郑州轻工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15642
151 郑州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10376
152 吉林师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13227
153 渤海大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13359
154 兰州财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12385
155 哈尔滨商业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9756
156 衡阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11578
157 南昌医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12713
158 延安大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10060
159 重庆第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14218
160 嘉兴学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12781
161 绵阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13463
162 长春师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15663
163 阜阳师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14412
164 贵州师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11533
165 重庆文理学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11584
166 咸阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15405
167 湖北民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14124
168 河北地质大学 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12915
169 江西农业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 9074
170 重庆科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15794
171 重庆三峡学院 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12104
172 河北工程大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13653
173 青岛农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15483
174 贵州民族大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8121
175 贵州民族大学(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14416
176 贵州民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13353
177 井冈山大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13835
178 北华大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13153
179 长沙师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11869
180 湖北警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12967
181 西南林业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12621
182 云南农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14051
183 台州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15654
184 江西警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14497
185 青海师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11307
186 成都体育学院 公办 文科/本二 贵州 2022 527 15934
187 长江师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11868
188 贵州中医药大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9131
189 湖南科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12730
190 岭南师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15913
191 黄冈师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14013
192 山西传媒学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13723
193 广西科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15757
194 贵州师范学院 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8679
195 贵州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15751
196 湘南学院 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14580
197 洛阳理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14884
198 贵州财经大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 8936
199 贵州财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12983
200 周口师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15678
201 曲靖师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13832
202 宁夏师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14047
203 北部湾大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14142

补录和征集志愿的不同是什么

1.平行志愿中的中的征集志愿它们是一样的,是一个过程的两个方面。第一次录取后,院校招生人数不足,就要进行征集志愿!(即还没被录取的考生有机会再填多次志愿)之后的再一次录取过程就叫补录。(可以理解为第二次录取)

2.征求志愿通俗的将是高分征求,而补录是降分征求,还有征求志愿的专业较多,降分的话很难有好的学校专业

3.当然有区别了,征集志愿能选的专业很多,补录只能选那些人没填满的专业。

贵州高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
贵州高考第一名是谁2024年 附往年高考状元分数
贵州高考最高分是谁 附历年高考状元成绩
贵州历年高考状元是谁及分数多少分
2024年贵州高考状元名单是谁多少分
2024年贵州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州安顺市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州黔东南苗族侗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州贵阳市高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州黔西南布依族苗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州黔南布依族苗族自治州高考状元是谁哪个学校最高分多少分
2024年贵州毕节市高考状元是谁哪个学校最高分多少分

三、近几年贵州文科542分录取的大学名单一览表

序号 大学名称 性质 科目/批次 省份 年份 最低数 位次
1 上海对外经贸大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8281
2 辽宁大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8840
3 上海理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9931
4 广西大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8799
5 上海师范大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 9095
6 上海师范大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8664
7 南京财经大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9590
8 贵州大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9812
9 贵州大学(人武校区) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9978
10 浙江财经大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9894
11 天津财经大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8222
12 河南大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 555 8622
13 哈尔滨医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9718
14 杭州师范大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8071
15 深圳技术大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8189
16 山东师范大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9870
17 福建医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9303
18 成都理工大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11459
19 成都中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9370
20 大连外国语大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9933
21 西南医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13245
22 湖南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12073
23 成都信息工程大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8052
24 河北医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12801
25 天津外国语大学(中外合作) 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9563
26 天津外国语大学(外国语言文学类) 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8029
27 上海立信会计金融学院 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12891
28 河北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 556 8252
29 江苏科技大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8091
30 福建师范大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15043
31 福建师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10397
32 山东科技大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8233
33 遵义医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9945
34 遵义医科大学(珠海校区) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9930
35 山东财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9554
36 浙江传媒学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11224
37 浙江传媒学院 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9318
38 济南大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10210
39 西安工业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8814
40 重庆工商大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13420
41 重庆工商大学 公办 文科/本二 贵州 2022 554 8738
42 天津科技大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13792
43 天津科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12613
44 贵州医科大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9675
45 贵州医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15305
46 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 551 9432
47 集美大学 公办 文科/本二 贵州 2022 553 9002
48 北京物资学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14914
49 浙江农林大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11186
50 西南民族大学(藏语言零起点班) 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14961
51 石家庄铁道大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9231
52 上海应用技术大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9833
53 四川美术学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13802
54 西交利物浦大学 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 549 9850
55 浙大城市学院 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12444
56 江苏师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10053
57 华东交通大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10004
58 重庆理工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10412
59 曲阜师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10090
60 湖南工商大学 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9326
61 温州大学 公办 文科/本二 贵州 2022 551 9340
62 江汉大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10571
63 广东警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10156
64 上海第二工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 527 16039
65 云南师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 555 8489
66 常州大学 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9814
67 西北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10940
68 西北师范大学(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10640
69 长春理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9139
70 南昌航空大学 公办 文科/本二 贵州 2022 527 16127
71 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 文科/本一 贵州 2022 550 9594
72 上海体育学院 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10410
73 浙江外国语学院(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 533 13992
74 甘肃政法大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10533
75 山西财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13492
76 华北理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 556 8399
77 北京联合大学 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10524
78 上海商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15278
79 东莞理工学院 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9148
80 天津商业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9251
81 山东政法学院 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10624
82 江西理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8037
83 东华理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9142
84 淮北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10856
85 湖北中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13699
86 山西医科大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14057
87 山东中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12198
88 湖南第一师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 552 9254
89 广东金融学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11639
90 湖北师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 554 8719
91 西藏大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10771
92 江苏第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12604
93 河南科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12105
94 湖南农业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 555 8636
95 兰州理工大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9740
96 辽宁师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10951
97 南京晓庄学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15085
98 中国劳动关系学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14684
99 中华女子学院 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13134
100 东北石油大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9305
101 武汉轻工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14161
102 广东第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 546 10499
103 安徽建筑大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11014
104 广西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14024
105 山西师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 545 10803
106 大连大学 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8827
107 大连大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12309
108 吉首大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 11073
109 浙江海洋大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11456
110 云南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9624
111 河南中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9723
112 云南财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 549 9929
113 湖南财政经济学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13927
114 河北中医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10139
115 河北经贸大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12449
116 福建农林大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15552
117 齐鲁工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15224
118 江苏海洋大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14008
119 山西中医药大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13457
120 南宁师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 550 9771
121 五邑大学 公办 文科/本二 贵州 2022 555 8617
122 陕西理工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11517
123 四川轻化工大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11431
124 安徽农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10329
125 鲁东大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11354
126 四川警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 12011
127 云南民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13360
128 湖北第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13411
129 河南工业大学(中外合作) 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15314
130 河南工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12124
131 湖州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14438
132 安庆师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11647
133 大连民族大学(少数民族) 公办 文科/本一 贵州 2022 549 9983
134 大连民族大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 8991
135 大连民族大学(定向) 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14123
136 大连民族大学(少数民族) 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11350
137 大连民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 544 10991
138 聊城大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13748
139 大理大学 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11967
140 成都师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11904
141 云南警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10199
142 闽南师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11565
143 广东技术师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15048
144 武汉商学院 公办 文科/本二 贵州 2022 530 15146
145 山东农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13675
146 太原师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 531 14740
147 河南农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14183
148 湖南理工学院 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12418
149 滨州医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13656
150 郑州轻工业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15642
151 郑州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 547 10376
152 吉林师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13227
153 渤海大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13359
154 兰州财经大学 公办 文科/本二 贵州 2022 539 12385
155 哈尔滨商业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 550 9756
156 衡阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11578
157 南昌医学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12713
158 延安大学 公办 文科/本二 贵州 2022 548 10060
159 重庆第二师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14218
160 嘉兴学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12781
161 绵阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13463
162 长春师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15663
163 阜阳师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14412
164 贵州师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11533
165 重庆文理学院 公办 文科/本二 贵州 2022 542 11584
166 咸阳师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15405
167 湖北民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14124
168 河北地质大学 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12915
169 江西农业大学 公办 文科/本一 贵州 2022 553 9074
170 重庆科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15794
171 重庆三峡学院 公办 文科/本二 贵州 2022 540 12104
172 河北工程大学 公办 文科/本二 贵州 2022 535 13653
173 青岛农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 529 15483
174 贵州民族大学 公办 文科/本一 贵州 2022 557 8121
175 贵州民族大学(民族班) 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14416
176 贵州民族大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13353
177 井冈山大学 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13835
178 北华大学 公办 文科/本二 贵州 2022 536 13153
179 长沙师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11869
180 湖北警官学院 公办 文科/本二 贵州 2022 537 12967
181 西南林业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12621
182 云南农业大学 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14051
183 台州学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15654
184 江西警察学院 公办 文科/本二 贵州 2022 532 14497
185 青海师范大学 公办 文科/本二 贵州 2022 543 11307
186 成都体育学院 公办 文科/本二 贵州 2022 527 15934
187 长江师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 541 11868
188 贵州中医药大学 公办 文科/本一 贵州 2022 552 9131
189 湖南科技学院 公办 文科/本二 贵州 2022 538 12730
190 岭南师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15913
191 黄冈师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 533 14013
192 山西传媒学院 公办 文科/本二 贵州 2022 534 13723
193 广西科技大学 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15757
194 贵州师范学院 公办 文科/本一 贵州 2022 554 8679
195 贵州师范学院 公办 文科/本二 贵州 2022 528 15751
