河北558分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,河北高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于河北558历史能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、河北558历史能上什么大学
河北高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,河北历史558分能上的大学名单有浙江师范大学、重庆医科大学、汕头大学、宁夏大学、江苏科技大学、南通大学、山东科技大学、西安财经大学、重庆理工大学、中北大学、安徽工业大学、天津商业大学、湖北师范大学、湖北经济学院,今年河北558分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、河北558分历史可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
3 | 河北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7214 |
4 | 河北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 570 | 6586 |
5 | 南京信息工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
6 | 上海政法学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 571 | 6371 |
7 | 南方医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
8 | 浙江师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7214 |
9 | 重庆医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
10 | 广州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
11 | 海南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
12 | 汕头大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
13 | 贵州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
14 | 天津师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
15 | 宁波大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
16 | 湘潭大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
17 | 四川农业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
18 | 浙江财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
19 | 江西财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
20 | 中国戏曲学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 552 | 10990 |
21 | 河南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
23 | 四川师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
24 | 广东工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
25 | 西安理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
26 | 长沙理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
27 | 深圳技术大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
28 | 宁夏大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
29 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
30 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
31 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
32 | 成都理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
33 | 西南石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
34 | 浙江工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 571 | 6371 |
35 | 成都中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
36 | 江西师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
37 | 天津中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9329 |
38 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
39 | 重庆师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
40 | 延边大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 570 | 6586 |
41 | 成都信息工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
42 | 河北医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
43 | 武汉工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
44 | 天津外国语大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
45 | 青海大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
46 | 山西大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
47 | 华侨大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
48 | 安徽财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
49 | 新疆大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
50 | 江苏科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
51 | 苏州科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
52 | 湖北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
53 | 浙江中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
54 | 南通大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
55 | 山东科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
56 | 浙江传媒学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
57 | 济南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
58 | 天津理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
59 | 西安工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
60 | 重庆工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
61 | 天津科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
62 | 三峡大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
63 | 河南师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
64 | 集美大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
65 | 湖南科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
66 | 陕西科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
67 | 北京物资学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
68 | 浙江农林大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
69 | 西安财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
70 | 西南民族大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
71 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
72 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
73 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
74 | 四川美术学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
75 | 石河子大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
76 | 西华大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
77 | 西安石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
78 | 浙大城市学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
79 | 昆明理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
80 | 华东交通大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11261 |
81 | 重庆理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
82 | 上海工程技术大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
83 | 广西师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
84 | 中北大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
85 | 湖南工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
86 | 温州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7211 |
87 | 北京印刷学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
88 | 西南科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
89 | 成都大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 552 | 10990 |
90 | 上海第二工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
91 | 安徽工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
92 | 云南师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
93 | 青岛理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
94 | 甘肃政法大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
95 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
96 | 长江大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
97 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
98 | 北京联合大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
99 | 江苏警官学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
100 | 天津商业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
101 | 东华理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
102 | 湖北中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
103 | 烟台大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
104 | 湖北师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
105 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
106 | 浙江科技学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
107 | 辽宁师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
108 | 湖北经济学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
109 | 南京晓庄学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
110 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
111 | 中华女子学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
112 | 东北石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
113 | 安徽建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
114 | 武汉纺织大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
115 | 广西中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
116 | 浙江海洋大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
117 | 北京服装学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
118 | 沈阳理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
119 | 山东建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
120 | 首都体育学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
121 | 陕西理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
122 | 北京石油化工学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
123 | 鲁东大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
124 | 聊城大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
125 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
126 | 延安大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
127 | 天津城建大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
128 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
129 | 大连海洋大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
130 | 辽宁工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
131 | 天津美术学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
报警校有哪些条件
报警校要求身体条件和身心健康,男性身高170cm以上,女性身高160cm以上。( 部分警校身高要求不同)体重、视力、无传染病等等,还有心理健康。高考分数,你高考分数必须达到你报考警校的录取线。
无犯罪记录,投档成功后,会有人打电话叫你去进行政治审核,就是要去派出所盖章通过政审,然后交到公安局审核。
三、近几年河北历史558分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
3 | 河北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7214 |
4 | 河北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 570 | 6586 |
5 | 南京信息工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
6 | 上海政法学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 571 | 6371 |
7 | 南方医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
8 | 浙江师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7214 |
9 | 重庆医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
10 | 广州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
11 | 海南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
12 | 汕头大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
13 | 贵州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
14 | 天津师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
15 | 宁波大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
16 | 湘潭大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
17 | 四川农业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
18 | 浙江财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
19 | 江西财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
20 | 中国戏曲学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 552 | 10990 |
21 | 河南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
23 | 四川师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
24 | 广东工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
25 | 西安理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
26 | 长沙理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
27 | 深圳技术大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
28 | 宁夏大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
29 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
30 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
31 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
32 | 成都理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
33 | 西南石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 573 | 5975 |
34 | 浙江工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 571 | 6371 |
35 | 成都中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
36 | 江西师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
37 | 天津中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9329 |
38 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
39 | 重庆师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
40 | 延边大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 570 | 6586 |
41 | 成都信息工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
42 | 河北医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
43 | 武汉工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 562 | 8355 |
44 | 天津外国语大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
45 | 青海大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
46 | 山西大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
47 | 华侨大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
48 | 安徽财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
49 | 新疆大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
50 | 江苏科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
51 | 苏州科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
52 | 湖北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
53 | 浙江中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
54 | 南通大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
55 | 山东科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
56 | 浙江传媒学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
57 | 济南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
58 | 天津理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
59 | 西安工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
60 | 重庆工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
61 | 天津科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
62 | 三峡大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
63 | 河南师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
64 | 集美大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
65 | 湖南科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
66 | 陕西科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
67 | 北京物资学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 565 | 7649 |
68 | 浙江农林大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
69 | 西安财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
70 | 西南民族大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
71 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
72 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
73 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
74 | 四川美术学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
75 | 石河子大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
76 | 西华大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
77 | 西安石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
78 | 浙大城市学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
79 | 昆明理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
80 | 华东交通大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11261 |
81 | 重庆理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
82 | 上海工程技术大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
83 | 广西师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
84 | 中北大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
85 | 湖南工商大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
86 | 温州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 567 | 7211 |
87 | 北京印刷学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
88 | 西南科技大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
89 | 成都大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 552 | 10990 |
90 | 上海第二工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
91 | 安徽工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
92 | 云南师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
93 | 青岛理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 563 | 8119 |
94 | 甘肃政法大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 555 | 10136 |
95 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
96 | 长江大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
97 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 558 | 9328 |
98 | 北京联合大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
99 | 江苏警官学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 560 | 8810 |
100 | 天津商业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 554 | 10403 |
101 | 东华理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
102 | 湖北中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
103 | 烟台大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
104 | 湖北师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 559 | 9061 |
105 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
106 | 浙江科技学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 551 | 11260 |
107 | 辽宁师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 564 | 7880 |
108 | 湖北经济学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 557 | 9568 |
109 | 南京晓庄学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
110 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
111 | 中华女子学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
112 | 东北石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
113 | 安徽建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
114 | 武汉纺织大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
115 | 广西中医药大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 568 | 7018 |
116 | 浙江海洋大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 548 | 12152 |
117 | 北京服装学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 549 | 11857 |
118 | 沈阳理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
119 | 山东建筑大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
120 | 首都体育学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 543 | 13754 |
121 | 陕西理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 545 | 13094 |
122 | 北京石油化工学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 553 | 10695 |
123 | 鲁东大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
124 | 聊城大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 546 | 12803 |
125 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 561 | 8558 |
126 | 延安大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 550 | 11570 |
127 | 天津城建大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 556 | 9835 |
128 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
129 | 大连海洋大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 547 | 12504 |
130 | 辽宁工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 544 | 13419 |
131 | 天津美术学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2022 | 566 | 7438 |
132 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 565 | 8723 |
133 | 河北工业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 568 | 7983 |
134 | 南京信息工程大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 569 | 7740 |
135 | 贵州大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 552 | 12385 |
136 | 宁波大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 567 | 8211 |
137 | 湘潭大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 573 | 6814 |
138 | 四川农业大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 556 | 11159 |
139 | 浙江财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 571 | 7247 |
140 | 中国戏曲学院 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 553 | 12070 |
141 | 河南大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 549 | 13470 |
142 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 544 | 15187 |
143 | 四川师范大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 570 | 7484 |
144 | 西安理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 569 | 7740 |
145 | 宁夏大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 566 | 8459 |
146 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 555 | 11468 |
147 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 568 | 7983 |
148 | 燕山大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 569 | 7740 |
149 | 广东财经大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 565 | 8723 |
150 | 成都理工大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 558 | 10594 |
151 | 西南石油大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 565 | 8723 |
152 | 内蒙古大学 | 公办 | 历史/本科 | 河北 | 2021 | 555 | 11468 |
