河南高考440分理科能上什么大学 高考440分可以上哪些公办大学
大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《河南高考440分理科能上什么大学》的经验,希望为2023高考440分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!
一、河南高考440分理科能上什么大学
根据河南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道河南高考440分理科能上的大学名单有岭南师范学院(较高收费)、海南热带海洋学院(较高收费)、龙岩学院、商洛学院(较高收费)、荆楚理工学院(较高收费)、平顶山学院(单列中外合作)、榆林学院(较高收费)、四川外国语大学成都学院、齐鲁医药学院、广州理工学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、武汉生物工程学院、青岛农业大学海都学院、蚌埠工商学院、桂林学院、湖北工程学院新技术学院、武汉工商学院、绵阳城市学院、南通理工学院、吉利学院等。
二、河南高考440分理科能上的公办大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 专科 | - (1740) |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 专科 | - (2235) |
3 | 天津商业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (3240) |
4 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(各专业就读地址三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号。) (6088) |
5 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(各专业就读地址三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号。) (6088) |
6 | 锦州医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (不招收色盲和色弱考生。) (3570) |
7 | 陕西理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (5345) |
8 | 渤海大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (3590) |
9 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (5040) |
10 | 阜阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (4145) |
11 | 沈阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (3525) |
12 | 台州学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (办学地点分椒江校区和临海校区,具体详见招生计划和章程。) (3985) |
13 | 长江师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (5045) |
14 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (7461) |
15 | 岭南师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) (4860) |
16 | 湖北工程学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (4610) |
17 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (石鼓校区宝鸡市宝光路44号。) (5340) |
18 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (本科专业就读三亚校区;专科专业就读五指山校区) (5000) |
19 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | 专科 | - (3260) |
20 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 | - (学费标准在审核中,入校交费按省物价部门统一核定的收费标准执行。) (5580) |
21 | 商洛学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (5660) |
22 | 荆楚理工学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (7502) |
23 | 三明学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (5575) |
24 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6178) |
25 | 平顶山学院(单列中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (中外合作办学) (6127) |
26 | 邯郸学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 | - (3255) |
27 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (独立学院) (6763) |
28 | 凯里学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (5700) |
29 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (5700) |
30 | 贵州商学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (7279) |
31 | 通化师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 | - (3685) |
32 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (7031) |
33 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (中外合作办学) (6137) |
34 | 榆林学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (5665) |
35 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (中外合作)(有龙子湖校区、英才校区、北林校区。各专业就读地点详见院校招生信息网。学费标准审批中,以相关部门最后审核为准。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6047) |
36 | 新乡学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (中外合作办学) (6167) |
37 | 吉林农业科技学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (3775) |
38 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院) (6897) |
39 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (7629) |
40 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院) (6607) |
41 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6598) |
42 | 广州理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (原广东技术师范学院天河学院)(民办) (6688) |
43 | 新疆农业大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (5500) |
44 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 | - (独立学院) (6617) |
45 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (原广西师范学院师园学院)(独立学院) (6885) |
46 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (独立学院) (6966) |
47 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院)(要求无色盲、无色弱。) (6886) |
48 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (独立学院) (6682) |
49 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (民办) (6508) |
50 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (独立学院) (6960) |
51 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (独立学院) (6874) |
52 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (原吉林大学珠海学院)(民办) (6932) |
53 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6968) |
54 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6784) |
55 | 上海杉达学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (民办)(本科层次多数专业录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。各专业办学地点详见招生章程。) (7608) |
56 | 郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (民办) (6180) |
57 | 郑州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (民办) (6180) |
58 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (独立学院) (6851) |
59 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (7616) |
60 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (原华中科技大学武昌分校)(民办)(本科各专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) (6839) |
61 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (独立学院) (6951) |
62 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (独立学院) (6781) |
63 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (9860) |
64 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (独立学院)(最终收费标准以湖南省物价局今年核定的为准。) (6869) |
65 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (独立学院) (6647) |
66 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (原安徽财经大学商学院)(民办) (6813) |
67 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (民办) (6811) |
68 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (原广西师范大学漓江学院)(民办) (6884) |
69 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (民办) (7627) |
70 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (原重庆大学城市科技学院)(民办)(各专业办学地点在重庆市永川区光彩大道368号。) (6663) |
71 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 | 本二 | - (民办)(除表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演、广播电视编导5个本科专业一直在郑州校区培养外,其他本、专科专业新生第一学年在我校兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。详见我校招生信息网。) (6506) |
72 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 | - (独立学院) (6705) |
73 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 | - (数字技术产业学院)(民办) (6179) |
74 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (民办) (6003) |
75 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (独立学院) (6883) |
76 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (民办) (9844) |
77 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (原华中科技大学文华学院)(民办)(学费以湖北省物价局核准为准。) (6609) |
78 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (独立学院) (6859) |
79 | 马鞍山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (原安徽工业大学工商学院(民办)) (6816) |
80 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (独立学院) (6858) |
81 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 | - (原济南大学泉城学院)(民办) (6660) |
82 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (独立学院)(学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) (6612) |
83 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (民办) (6789) |
84 | 安阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (民办) (6507) |
85 | 武昌理工学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (民办) (6838) |
86 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (独立学院) (6846) |
87 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 | - (民办) (7623) |
88 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (原重庆邮电大学移通学院)(民办) (6889) |
89 | 商丘学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (民办) (6200) |
90 | 上海建桥学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (民办) (7609) |
91 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (原山西农业大学信息学院)(民办)(认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6643) |
92 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (独立学院) (6978) |
93 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (独立学院) (6990) |
94 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (民办) (6195) |
95 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (独立学院) (6602) |
96 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (独立学院) (6686) |
97 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (民办) (7626) |
98 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 | - (原中北大学信息商务学院)(民办) (6645) |
99 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 | - (原中原工学院信息商务学院)(民办) (6504) |
100 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 | - (民办)(学费及住宿费标准以相关部门核准正式公布为准。) (6510) |
101 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (民办) (7634) |
102 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (民办) (6130) |
103 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院) (6954) |
104 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (原成都信息工程大学银杏酒店管理学院)(民办)(色盲色弱考生限报艺术类专业。) (6985) |
105 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 254267 | 本二 | - (民办) (6863) |
106 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (原武汉理工大学华夏学院)(民办) (6856) |
107 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 | - (民办) (8177) |
108 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (独立学院) (6689) |
109 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (独立学院) (6844) |
110 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (原西南科技大学城市学院)(民办) (6679) |
111 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (独立学院) (6964) |
112 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 | - (民办)(学校有南通校区(校本部)和海安新校区两个校区。) (8542) |
113 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (原河南大学民生学院)(民办) (6501) |
114 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (原烟台大学文经学院)(民办) (6833) |
115 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 433 | 262086 | 本二 | - (民办) (8015) |
116 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (原北京交通大学海滨学院)(民办)(住宿费标准以收到的通知书为准。) (6596) |
117 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (民办) (6852) |
118 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (独立学院) (6605) |
119 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (原重庆机电职业技术学院)(民办) (9677) |
120 | 广东科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (民办) (9852) |
121 | 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (民办) (8665) |
三、近三年河南高考理科440分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 选科条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 专科 | - (1740) |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 专科 | - (2235) |
3 | 天津商业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (3240) |
4 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(各专业就读地址三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号。) (6088) |
5 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(各专业就读地址三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号。) (6088) |
6 | 锦州医科大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (不招收色盲和色弱考生。) (3570) |
7 | 陕西理工大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (5345) |
8 | 渤海大学(异地校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (3590) |
9 | 重庆第二师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (5040) |
10 | 阜阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (4145) |
11 | 沈阳师范大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (3525) |
12 | 台州学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (办学地点分椒江校区和临海校区,具体详见招生计划和章程。) (3985) |
13 | 长江师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (5045) |
14 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (7461) |
15 | 岭南师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (学费如有调整,执行省物价部门审定标准。) (4860) |
16 | 湖北工程学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (4610) |
17 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (石鼓校区宝鸡市宝光路44号。) (5340) |
18 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (本科专业就读三亚校区;专科专业就读五指山校区) (5000) |
19 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | 专科 | - (3260) |
20 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 | - (学费标准在审核中,入校交费按省物价部门统一核定的收费标准执行。) (5580) |
21 | 商洛学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (5660) |
22 | 荆楚理工学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (7502) |
23 | 三明学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 | - (5575) |
24 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6178) |
25 | 平顶山学院(单列中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (中外合作办学) (6127) |
26 | 邯郸学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 | - (3255) |
27 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (独立学院) (6763) |
28 | 凯里学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (5700) |
29 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 | - (5700) |
30 | 贵州商学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (7279) |
31 | 通化师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 | - (3685) |
32 | 河北水利电力学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (7031) |
33 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (中外合作办学) (6137) |
34 | 榆林学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (5665) |
35 | 河南牧业经济学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (中外合作)(有龙子湖校区、英才校区、北林校区。各专业就读地点详见院校招生信息网。学费标准审批中,以相关部门最后审核为准。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (6047) |
36 | 新乡学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (中外合作办学) (6167) |
37 | 吉林农业科技学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的,可在录取控制线下20分以内投档。) (3775) |
38 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院) (6897) |
39 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (7629) |
40 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院) (6607) |
41 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6598) |
42 | 广州理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 431 | 265962 | 本二 | - (原广东技术师范学院天河学院)(民办) (6688) |
43 | 新疆农业大学(其他单列) | 公办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (5500) |
44 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 | - (独立学院) (6617) |
45 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (原广西师范学院师园学院)(独立学院) (6885) |
46 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 | - (独立学院) (6966) |
47 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (独立学院)(要求无色盲、无色弱。) (6886) |
48 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 432 | 263993 | 本二 | - (独立学院) (6682) |
49 | 信阳学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 | - (民办) (6508) |
50 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 | - (独立学院) (6960) |
51 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 | - (独立学院) (6874) |
52 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 | - (原吉林大学珠海学院)(民办) (6932) |
53 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6968) |
54 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 | - (独立学院) (6784) |
55 | 上海杉达学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 | - (民办)(本科层次多数专业录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。各专业办学地点详见招生章程。) (7608) |
56 | 郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 430 | 267903 | 本二 | - (民办) (6180) |
57 | 郑州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (民办) (6180) |
58 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 | - (独立学院) (6851) |
59 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (7616) |
60 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 | - (原华中科技大学武昌分校)(民办)(本科各专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) (6839) |
61 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (独立学院) (6951) |
62 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 | - (独立学院) (6781) |
63 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 | - (民办) (9860) |
