湖南543分物理能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,湖南高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于湖南543物理能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、湖南543物理能上什么大学
湖南高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,湖南物理543分能上的大学名单有首都经济贸易大学、重庆邮电大学、浙江师范大学、天津财经大学、广东工业大学、重庆师范大学、陕西中医药大学、湖南科技大学、桂林电子科技大学、石河子大学、湖南工商大学、西南科技大学、安徽理工大学、山东建筑大学,今年湖南543分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、湖南543分物理可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
2 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
3 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
4 | 上海大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
5 | 华北电力大学(保定)(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
6 | 天津医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
7 | 河海大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
8 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
9 | 西南交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
10 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
11 | 南京医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
12 | 北京化工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
13 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 26763 |
14 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 28776 |
15 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
16 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
17 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
18 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
19 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
20 | 哈尔滨工程大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
21 | 北京林业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
22 | 合肥工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
23 | 中国医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
24 | 中国药科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
25 | 安徽大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
26 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
27 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 531 | 44908 |
28 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 536 | 41129 |
29 | 西南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 539 | 38992 |
30 | 西南大学(荣昌校区)(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
31 | 西南大学(荣昌校区)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
32 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
33 | 云南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31012 |
34 | 福州大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
35 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31012 |
36 | 长安大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
37 | 长安大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
38 | 中国矿业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
39 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
40 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
41 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
42 | 中国石油大学(华东)(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
43 | 华中农业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
44 | 华中农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
45 | 南京农业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 539 | 38992 |
46 | 南京农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
47 | 大连医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
48 | 大连医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
49 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
50 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
51 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
52 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
53 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
54 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
55 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
56 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
57 | 北京体育大学(物理+生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
58 | 太原理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
59 | 广州中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
60 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
61 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
62 | 重庆邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
63 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 37552 |
64 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26159 |
65 | 广西大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
66 | 浙江师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 38266 |
67 | 浙江师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
68 | 浙江师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
69 | 重庆医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
70 | 上海师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
71 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
72 | 安徽医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
73 | 安徽医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
74 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 534 | 42606 |
75 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 538 | 39708 |
76 | 广州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
77 | 广州医科大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
78 | 海南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
79 | 海南大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
80 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
81 | 海南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
82 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
83 | 汕头大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
84 | 汕头大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
85 | 浙江理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 538 | 39708 |
86 | 浙江理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
87 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
88 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
89 | 贵州大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 46462 |
90 | 贵州大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 533 | 43342 |
91 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 534 | 42606 |
92 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
93 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
94 | 武汉科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
95 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
96 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
97 | 宁波大学(物理+地理) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
98 | 宁波大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
99 | 宁波大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 549 | 32288 |
100 | 宁波大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
101 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 46462 |
102 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 536 | 41129 |
103 | 湘潭大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
104 | 湘潭大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
105 | 湘潭大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
106 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
107 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
108 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
109 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
110 | 天津工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
111 | 天津工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
112 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 532 | 44145 |
113 | 四川农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
114 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
115 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
116 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
117 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 46462 |
118 | 江西财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
119 | 温州医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 532 | 44145 |
120 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 549 | 32288 |
121 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
122 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 533 | 43342 |
123 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
124 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
125 | 河南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
126 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 530 | 45673 |
127 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 536 | 41129 |
128 | 东北林业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
129 | 东北林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
130 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
131 | 西安外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 532 | 44145 |
132 | 北方工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
133 | 北方工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
134 | 杭州师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
135 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
136 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 549 | 32288 |
137 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
138 | 杭州师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
139 | 杭州师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
140 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
141 | 四川师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
142 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
143 | 四川师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
144 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
145 | 北京建筑大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
146 | 宁夏医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
147 | 宁夏医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
148 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 552 | 30398 |
149 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 538 | 39708 |
150 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
151 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
152 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
153 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
154 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 531 | 44908 |
155 | 长沙理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 535 | 41896 |
156 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 535 | 41896 |
157 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 535 | 41896 |
158 | 长沙理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 536 | 41129 |
159 | 长沙理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 537 | 40423 |
160 | 长沙理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 538 | 39708 |
161 | 长沙理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 539 | 38992 |
162 | 长沙理工大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
163 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
164 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
165 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
166 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
167 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
168 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
169 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
170 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
171 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
172 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
173 | 东北农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 539 | 38992 |
174 | 东北农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
175 | 东北农业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
176 | 东北农业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
177 | 东北农业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
178 | 北京工商大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
179 | 宁夏大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 38266 |
180 | 宁夏大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
181 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
182 | 南京工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 528 | 47221 |
183 | 南京工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 46462 |
184 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 537 | 40423 |
185 | 南京工业大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
186 | 南京工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
187 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
188 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
189 | 山东师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
190 | 山东师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
191 | 燕山大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 542 | 36855 |
192 | 燕山大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 35521 |
193 | 福建医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
194 | 广东财经大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
195 | 湖北大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 38266 |
196 | 湖北大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 547 | 33552 |
197 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
198 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
199 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
200 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
201 | 成都理工大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
202 | 成都理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
203 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 551 | 31011 |
204 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
205 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 534 | 42606 |
206 | 内蒙古大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 38266 |
207 | 内蒙古大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
208 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 549 | 32288 |
209 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
210 | 广东医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
211 | 成都中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
212 | 成都中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 549 | 32288 |
213 | 成都中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
214 | 江西师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 543 | 36171 |
215 | 江西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
216 | 大连外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 555 | 28552 |
217 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 45674 |
218 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 531 | 44146 |
219 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 535 | 41130 |
220 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 536 | 40424 |
221 | 天津中医药大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 538 | 38993 |
222 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 544 | 34870 |
223 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32289 |
224 | 青岛大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 529 | 46462 |
225 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
226 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
227 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 528 | 47221 |
228 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 546 | 34203 |
229 | 四川外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 548 | 32900 |
230 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 554 | 29153 |
231 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 535 | 41896 |
232 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
233 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 532 | 44145 |
234 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 539 | 38992 |
235 | 重庆师范大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 545 | 34869 |
236 | 重庆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 553 | 29776 |
237 | 重庆师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 558 | 26762 |
238 | 昆明医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 531 | 44908 |
239 | 昆明医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 557 | 27343 |
240 | 中国计量大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 533 | 43342 |
241 | 中国计量大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 541 | 37551 |
242 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 550 | 31635 |
243 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 556 | 27941 |
244 | 西南医科大学(物理+化学) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 540 | 38266 |
245 | 湖南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 物理/本科 | 湖南 | 2022 | 534 | 42606 |
