当前位置:高考助手网 > 湖南高考填志愿 > 正文

湖南高考470分历史能上什么大学 高考470分可以上哪些公办大学

2024-06-16 23:19:25 高考助手网

大学是考生走向社会起点,大学是考生走向成熟重要平台,更是考生为实现自身梦想的最后准备阶段,所以选择一所什么样的大学将会影响考生的一生,本文黄老师为大家分享关于《湖南高考470分历史能上什么大学》的经验,希望为2023高考470分可以上哪些公办大学有疑问的考生带来帮助!

湖南高考470分历史能上什么大学 高考470分可以上哪些公办大学

一、湖南高考470分历史能上什么大学

根据湖南高考招生考试院公布的历年数据,我们可以知道湖南高考470分历史能上的大学名单有吉首大学、海南热带海洋学院、邵阳学院、黑龙江工程学院、湖南科技大学潇湘学院、吉林化工学院、成都东软学院、长江大学文理学院、武汉生物工程学院、郑州工商学院、广西民族大学相思湖学院、南宁学院、武汉晴川学院、武汉城市学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、南昌理工学院、郑州经贸学院、华北理工大学轻工学院、武昌工学院、桂林信息科技学院等。

二、湖南高考470分历史能上的公办大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 选科条件
1 天津医科大学 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+化学和生物 第6组(国家专项) (1203-006)
2 湖南工业大学 公办 2022 历史 湖南 461 51499 本科 历史+不限 第50组(少数民族预科班)(面向蓝山县) (4310-050)
3 湖南工业大学 公办 2022 历史 湖南 462 50808 本科 历史+不限 第45组(少数民族预科班)(面向临武县) (4310-045)
4 湖南工业大学 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第53组(少数民族预科班)(面向辰溪县) (4310-053)
5 湖南工业大学 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第57组(少数民族预科班)(面向会同县) (4310-057)
6 华北理工大学 公办 2022 历史 湖南 465 48694 专科 历史+不限 第9组 (1317-009)
7 海南医学院 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+化学 第2组 (4602-002)
8 吉首大学 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第48组(少数民族预科班)(面向沅陵县) (4315-048)
9 吉首大学 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第47组(少数民族预科班)(面向洪江市) (4315-047)
10 福建农林大学 公办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+(化学或生物) 第3组(中外合作办学或国际项目) (3516-003)
11 湖南医药学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+化学 第2组 (4338-002)
12 吉林师范大学 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第3组(中外合作办学或国际项目) (2210-003)
13 长春师范大学 公办 2022 历史 湖南 464 49377 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (2219-002)
14 咸阳师范学院 公办 2022 历史 湖南 461 51499 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (6133-002)
15 西安文理学院 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第2组 (6153-002)
16 内蒙古师范大学 公办 2022 历史 湖南 467 47258 本科 历史+不限 第1组 (1507-001)
17 陕西学前师范学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第2组 (6115-002)
18 沈阳师范大学 公办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (2116-001)
19 湖南文理学院 公办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+不限 第30组(少数民族预科班)(面向宁远县) (4318-030)
20 湖南文理学院 公办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+不限 第32组(少数民族预科班)(面向双牌县) (4318-032)
21 湖南文理学院 公办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第27组(少数民族预科班)(面向桃江县) (4318-027)
22 湖南文理学院 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第26组(少数民族预科班)(面向慈利县) (4318-026)
23 湖南文理学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第33组(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) (4318-033)
24 河北金融学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (1340-002)
25 景德镇陶瓷大学 公办 2022 历史 湖南 465 48694 本科 历史+不限 第6组 (3606-006)
26 内蒙古财经大学 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (1515-001)
27 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第24组(少数民族预科班)(面向宁远县) (4322-024)
28 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 464 49377 本科 历史+不限 第25组(少数民族预科班)(面向江永县) (4322-025)
29 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第22组(少数民族预科班)(面向慈利县) (4322-022)
30 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第29组(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) (4322-029)
31 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第32组(少数民族预科班)(面向会同县) (4322-032)
32 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第30组(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) (4322-030)
33 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第19组(少数民族预科班)(面向石门县) (4322-019)
34 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第21组(少数民族预科班)(面向武陵源区) (4322-021)
35 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第34组(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) (4322-034)
36 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第26组(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县) (4322-026)
37 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第33组(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) (4322-033)
38 湖南科技学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第23组(少数民族预科班)(面向桑植县) (4322-023)
39 岭南师范学院 公办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (4420-002)
40 渭南师范学院 公办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (6118-001)
41 贵州医科大学神奇民族医药学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (5233-001)
42 宝鸡文理学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (6117-001)
43 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第30组(少数民族预科班)(面向慈利县) (4323-030)
44 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第35组(少数民族预科班)(面向汝城县) (4323-035)
45 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第22组(少数民族预科班)(面向洞口县) (4323-022)
46 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第38组(少数民族预科班)(面向江永县) (4323-038)
47 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第45组(少数民族预科班)(面向辰溪县) (4323-045)
48 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+不限 第43组(少数民族预科班)(面向洪江市) (4323-043)
49 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第23组(少数民族预科班)(面向新宁县) (4323-023)
50 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第36组(少数民族预科班)(面向道县) (4323-036)
51 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第47组(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) (4323-047)
52 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第46组(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) (4323-046)
53 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第49组(少数民族预科班)(面向会同县) (4323-049)
54 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第27组(少数民族预科班)(面向石门县) (4323-027)
55 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第51组(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) (4323-051)
56 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第28组(少数民族预科班)(面向永定区) (4323-028)
57 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第29组(少数民族预科班)(面向武陵源区) (4323-029)
58 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第48组(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) (4323-048)
59 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第31组(少数民族预科班)(面向桑植县) (4323-031)
60 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第24组(少数民族预科班)(面向绥宁县) (4323-024)
61 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) (4323-052)
62 怀化学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第25组(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县) (4323-025)
63 湖南中医药大学湘杏学院 民办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (4724-001)
64 湖南中医药大学湘杏学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+(化学或生物) 第2组 (4724-002)
65 山西农业大学 公办 2022 历史 湖南 470 45157 本科 历史+化学 第2组 (1415-002)
66 海南热带海洋学院 公办 2022 历史 湖南 467 47258 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (4604-002)
67 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 460 52207 本科 历史+不限 第35组(少数民族预科班)(面向沅陵县) (4321-035)
68 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 461 51499 本科 历史+不限 第24组(少数民族预科班)(面向隆回县) (4321-024)
69 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第33组(少数民族预科班)(面向江永县) (4321-033)
70 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第30组(少数民族预科班)(面向武陵源区) (4321-030)
71 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第32组(少数民族预科班)(面向桑植县) (4321-032)
72 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第40组(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县) (4321-040)
73 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+化学 第3组 (4321-003)
74 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第36组(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县) (4321-036)
75 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第31组(少数民族预科班)(面向慈利县) (4321-031)
76 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第25组(少数民族预科班)(面向洞口县) (4321-025)
77 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第29组(少数民族预科班)(面向永定区) (4321-029)
78 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第39组(少数民族预科班)(面向会同县) (4321-039)
79 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第42组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) (4321-042)
80 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第26组(少数民族预科班)(面向新宁县) (4321-026)
81 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第27组(少数民族预科班)(面向绥宁具) (4321-027)
82 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第37组(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县) (4321-037)
83 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第38组(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县) (4321-038)
84 邵阳学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第41组(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县) (4321-041)
85 河南工程学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (4170-001)
86 甘肃民族师范学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6219-001)
87 信阳师范学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (4110-001)
88 南京审计大学金审学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (3258-001)
89 莆田学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第1组(中外合作办学或国际项目) (3514-001)
90 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+(生物或地理) 第3组 (1513-003)
91 浙江万里学院 公办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (3332-001)
92 滇西应用技术大学 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (5324-001)
93 吉林工商学院 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (2261-001)
94 商洛学院 公办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (6156-002)
95 平顶山学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (4133-001)
96 安顺学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (5246-001)
97 安顺学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+思想政治 第2组 (5246-002)
98 牡丹江师范学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+(思想政治或地理) 第2组 (2319-002)
99 云南艺术学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第3组 (5307-003)
100 黑龙江八一农垦大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第2组 (2351-002)
101 内蒙古民族大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第2组 (1509-002)
102 内蒙古民族大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+(生物或思想政治) 第3组 (1509-003)
103 通化师范学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第2组 (2222-002)
104 通化师范学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (2222-001)
105 湖南人文科技学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (4333-002)
106 河北环境工程学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (1373-001)
107 山西工程技术学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (1445-001)
108 昆明医科大学海源学院 民办 2022 历史 湖南 463 50084 本科 历史+化学 第2组 (5349-002)
109 昆明医科大学海源学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (5349-001)
110 湖南师范大学树达学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4720-001)
111 湖南师范大学树达学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+(化学或地理) 第2组 (4720-002)
112 广西艺术学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4506-001)
113 运城学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (1419-001)
114 黑龙江工程学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (2321-001)
115 河西学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6212-001)
116 喀什大学 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (6511-001)
117 喀什大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+(化学或生物) 第2组 (6511-002)
118 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (3519-001)
119 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+化学 第2组 (1334-002)
120 天津医科大学临床医学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (1251-001)
121 天津医科大学临床医学院 民办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+化学 第2组 (1251-002)
122 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (4733-001)
123 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+(化学或地理) 第2组 (4733-002)
124 衡阳师范学院南岳学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+思想政治 第3组 (4733-003)
125 电子科技大学成都学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第1组 (5135-001)
126 河南城建学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (4102-001)
127 吉林农业科技学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (2233-001)
128 绥化学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (2354-001)
129 呼伦贝尔学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第3组 (1508-003)
130 呼伦贝尔学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第2组 (1508-002)
131 呼伦贝尔学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (1508-001)
132 重庆财经学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (5034-001)
133 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (4723-001)
134 四川外国语大学成都学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (5133-001)
135 东南大学成贤学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+化学 第2组 (3263-002)
136 东南大学成贤学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (3263-001)
137 上海财经大学浙江学院 民办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (3387-001)
138 吉林工程技术师范学院 公办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (2206-001)
139 吉林化工学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (2209-001)
140 黄山学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+思想政治和地理 第1组 (3425-001)
141 伊犁师范大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6509-001)
142 桂林旅游学院 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第9组(中外合作办学或国际项目) (4531-009)
143 集美大学诚毅学院 民办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (3523-001)
144 黑龙江工业学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (2325-001)
145 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (3623-001)
146 新疆农业大学 公办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第8组(中外合作办学或国际项目) (6507-008)
147 新疆农业大学 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6507-001)
148 北京城市学院 民办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (1165-001)
149 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (1255-001)
150 南京邮电大学通达学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (3257-001)
151 新疆警察学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6503-001)
152 扬州大学广陵学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (4846-001)
153 新疆政法学院 公办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (6537-001)
154 新疆科技学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (6512-001)
155 成都东软学院 民办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+不限 第1组 (5158-001)
156 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (3259-001)
157 南宁师范大学师园学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (4557-001)
158 南宁师范大学师园学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第2组 (4557-002)
159 郑州财经学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4162-001)
160 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (1337-001)
161 湖北师范大学文理学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4242-001)
162 塔里木大学 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+(思想政治或地理) 第2组 (6508-002)
163 新疆理工学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (6515-001)
164 长沙理工大学城南学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (4725-001)
165 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (4558-001)
166 南京财经大学红山学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (4849-001)
167 福建师范大学协和学院 民办 2022 历史 湖南 462 50808 本科 历史+不限 第2组 (3529-002)
168 福建师范大学协和学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (3529-001)
169 信阳学院 民办 2022 历史 湖南 480 38350 本科 历史+不限 第1组 (4186-001)
170 西南财经大学天府学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第1组 (5192-001)
171 西南财经大学天府学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第2组 (5192-002)
172 新疆艺术学院 公办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (6510-001)
173 重庆外语外事学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第1组 (5045-001)
174 北京中医药大学东方学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (1395-001)
175 重庆对外经贸学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (5029-001)
176 重庆对外经贸学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+思想政治 第2组 (5029-002)
177 长江大学文理学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (4825-001)
178 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第1组 (4735-001)
179 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+思想政治 第2组 (4735-002)
180 武汉学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (4835-001)
181 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第2组 (4721-002)
182 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (4721-001)
183 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第3组 (4721-003)
184 四川大学锦江学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (5153-001)
185 湖北大学知行学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (4824-001)
186 南京工业大学浦江学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (3261-001)
187 吉首大学张家界学院 民办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第1组 (4732-001)
188 吉首大学张家界学院 民办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+化学 第2组 (4732-002)
189 南华大学船山学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第1组 (4726-001)
190 中原科技学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (4121-001)
191 珠海科技学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4436-001)
192 河北工程大学科信学院 民办 2022 历史 湖南 468 46532 本科 历史+化学 第1组 (1392-001)
193 湖南工业大学科技学院 民办 2022 历史 湖南 464 49377 本科 历史+不限 第1组 (4727-001)
194 广东外语外贸大学南国商学院 民办 2022 历史 湖南 467 47258 本科 历史+不限 第1组 (4406-001)
195 南昌航空大学科技学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (3652-001)
196 江苏师范大学科文学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (3228-001)
197 西藏农牧学院 公办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+思想政治和地理 第1组 (5403-001)
198 湘潭理工学院 民办 2022 历史 湖南 461 51499 本科 历史+地理 第2组 (4731-002)
199 湘潭理工学院 民办 2022 历史 湖南 462 50808 本科 历史+不限 第1组 (4731-001)
200 上海杉达学院 民办 2022 历史 湖南 467 47258 本科 历史+不限 第2组 (3130-002)
201 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 历史 湖南 470 45157 本科 历史+(化学或地理) 第1组 (5032-001)
202 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+(思想政治或地理) 第2组 (5032-002)
203 青海大学昆仑学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第1组 (6319-001)
204 三江学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+不限 第1组 (3265-001)
205 三峡大学科技学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (4822-001)
206 武汉生物工程学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (4277-001)
207 吉林外国语大学 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (2224-001)
208 武昌首义学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (4214-001)
209 西安培华学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第1组 (6148-001)
210 西安培华学院 民办 2022 历史 湖南 477 40340 本科 历史+思想政治 第2组 (6148-002)
211 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (3277-001)
212 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (3644-001)
213 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 历史 湖南 465 48694 本科 历史+不限 第2组 (4734-002)
214 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第1组 (4734-001)
215 武汉文理学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+化学 第2组 (4828-002)
216 武汉文理学院 民办 2022 历史 湖南 478 39655 本科 历史+不限 第1组 (4828-001)
217 贵州黔南科技学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (5235-001)
218 北京科技大学天津学院 民办 2022 历史 湖南 476 41017 本科 历史+不限 第1组 (1250-001)
219 湖南农业大学东方科技学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+(化学或生物) 第2组 (4722-002)
220 湖南农业大学东方科技学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (4722-001)
221 天津财经大学珠江学院 民办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (1253-001)
222 无锡太湖学院 民办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (3249-001)
223 桂林学院 民办 2022 历史 湖南 479 39001 本科 历史+不限 第1组 (4552-001)
224 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (5136-001)
225 广州商学院 民办 2022 历史 湖南 461 51499 本科 历史+不限 第1组 (4451-001)
226 广州商学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第2组(中外合作办学或国际项目) (4451-002)
227 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 历史 湖南 471 44473 本科 历史+不限 第1组 (3654-001)
228 福州大学至诚学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (3540-001)
229 燕京理工学院 民办 2022 历史 湖南 465 48694 本科 历史+不限 第1组 (1394-001)
230 贵州黔南经济学院 民办 2022 历史 湖南 472 43774 本科 历史+不限 第2组 (5236-002)
231 贵州黔南经济学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (5236-001)
232 西安思源学院 民办 2022 历史 湖南 470 45157 本科 历史+不限 第1组 (6160-001)
233 重庆城市科技学院 民办 2022 历史 湖南 470 45157 本科 历史+不限 第1组 (5028-001)
234 浙江工业大学之江学院 民办 2022 历史 湖南 469 45861 本科 历史+不限 第1组 (3337-001)
235 南昌大学科学技术学院 民办 2022 历史 湖南 473 43069 本科 历史+不限 第1组 (3632-001)
236 聊城大学东昌学院 民办 2022 历史 湖南 474 42362 本科 历史+不限 第1组 (3757-001)
237 郑州工商学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (4160-001)
238 广州软件学院 民办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第1组 (4460-001)
239 常州大学怀德学院 民办 2022 历史 湖南 470 45157 本科 历史+不限 第1组 (3290-001)
240 广西民族大学相思湖学院 民办 2022 历史 湖南 466 47979 本科 历史+不限 第1组 (4556-001)
241 南宁学院 民办 2022 历史 湖南 475 41682 本科 历史+不限 第1组 (4533-001)
