江苏521分历史能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,江苏高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于江苏521历史能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、江苏521历史能上什么大学
江苏高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,江苏历史521分能上的大学名单有南京财经大学、河北大学、湖南科技大学、陕西科技大学、西安财经大学、上海第二工业大学、常州大学、湖南财政经济学院、陕西理工大学、太原科技大学、井冈山大学、岭南师范学院、辽宁中医药大学、南京体育学院,今年江苏521分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、江苏521分历史可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
2 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
3 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
4 | 南京审计大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
5 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
6 | 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
7 | 南京中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
8 | 南京信息工程大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
9 | 上海师范大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
10 | 安徽医科大学(历史+化学和生物) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
11 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
12 | 徐州医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
13 | 海南大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
14 | 南京财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
15 | 南京财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
16 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
17 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
18 | 扬州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
19 | 浙江财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
20 | 哈尔滨医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
21 | 杭州师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
22 | 广东工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 17546 |
23 | 长沙理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
24 | 深圳技术大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
25 | 南京工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
26 | 南京工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
27 | 燕山大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
28 | 江西师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
29 | 河北大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
30 | 天津中医药大学(历史+化学) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 20594 |
31 | 天津中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 19546 |
32 | 青岛大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
33 | 四川外国语大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
34 | 西安邮电大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
35 | 成都信息工程大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
36 | 武汉工程大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
37 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
38 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
39 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
40 | 江苏大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
41 | 天津外国语大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
42 | 重庆交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
43 | 华侨大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
44 | 华侨大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 17546 |
45 | 安徽财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
46 | 安徽财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
47 | 河北师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
48 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
49 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
50 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
51 | 江苏科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
52 | 江苏科技大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
53 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
54 | 苏州科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
55 | 苏州科技大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
56 | 浙江中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 17546 |
57 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
58 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
59 | 南通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
60 | 山东科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
61 | 浙江传媒学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
62 | 西安工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
63 | 重庆工商大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24200 |
64 | 重庆工商大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18061 |
65 | 天津科技大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
66 | 天津科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
67 | 贵州医科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
68 | 宁波诺丁汉大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
69 | 三峡大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
70 | 中南民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
71 | 中南民族大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
72 | 河南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
73 | 河南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
74 | 河南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
75 | 集美大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 17546 |
76 | 湖南科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
77 | 湖南科技大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
78 | 陕西科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
79 | 北京物资学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
80 | 浙江农林大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 532 | 19055 |
81 | 西安财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
82 | 西南民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
83 | 河南财经政法大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
84 | 河南财经政法大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
85 | 河南财经政法大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 535 | 17546 |
86 | 石家庄铁道大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
87 | 四川美术学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
88 | 西华大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
89 | 西华大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
90 | 西交利物浦大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
91 | 西安石油大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
92 | 东北电力大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
93 | 浙大城市学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
94 | 昆明理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
95 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
96 | 江苏师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
97 | 华东交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
98 | 华东交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
99 | 重庆理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
100 | 上海工程技术大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
101 | 沈阳药科大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
102 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
103 | 黑龙江大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
104 | 黑龙江大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
105 | 广西师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
106 | 广西师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
107 | 中北大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
108 | 曲阜师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
109 | 湖南工商大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
110 | 湖南工商大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
111 | 温州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
112 | 北京印刷学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
113 | 西南科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
114 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
115 | 海南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
116 | 南华大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
117 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
118 | 成都大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
119 | 上海第二工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
120 | 中南林业科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
121 | 安徽工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
122 | 云南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
123 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
124 | 常州大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
125 | 西北师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
126 | 南昌航空大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
127 | 川北医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
128 | 江西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
129 | 江西中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
130 | 青岛理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
131 | 浙江外国语学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
132 | 甘肃政法大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
133 | 甘肃政法大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
134 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
135 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
136 | 山西财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
137 | 兰州交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
138 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
139 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
140 | 华北理工大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
141 | 大连交通大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
142 | 南京工程学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
143 | 长江大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
144 | 北京联合大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
145 | 江苏警官学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
146 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
147 | 上海商学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
148 | 西安工程大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
149 | 天津商业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
150 | 江西理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
151 | 广州美术学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
152 | 东华理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
153 | 淮北师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
154 | 淮北师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
155 | 淮北师范大学(历史+地理) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
156 | 淮北师范大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
157 | 湖北中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
158 | 山东中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
159 | 烟台大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
160 | 上海电机学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
161 | 桂林医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
162 | 湖南第一师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
163 | 湖南第一师范学院(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
164 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
165 | 沈阳工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
166 | 广东金融学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
167 | 温州肯恩大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
168 | 湖北师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
169 | 湖北师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 534 | 18060 |
170 | 江苏第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 526 | 22088 |
171 | 江苏第二师范学院(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
172 | 浙江科技学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
173 | 河南科技大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
174 | 浙大宁波理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
175 | 赣南师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
176 | 赣南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
177 | 赣南师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
178 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
179 | 湖南农业大学(历史+(生物或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
180 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
181 | 兰州理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
182 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
183 | 湖北经济学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 518 | 26414 |
184 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
185 | 南京晓庄学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
186 | 南京晓庄学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 528 | 21111 |
187 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
188 | 武汉轻工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
189 | 安徽建筑大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
190 | 武汉纺织大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
191 | 广西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
192 | 广西中医药大学(历史+生物) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
193 | 广西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 533 | 18539 |
194 | 蚌埠医学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
195 | 山西师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
196 | 山西师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
197 | 山西师范大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 536 | 17100 |
198 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
199 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
200 | 西华师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 506 | 33553 |
201 | 大连大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
202 | 吉首大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
203 | 浙江海洋大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
204 | 厦门理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 522 | 24199 |
205 | 山东理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
206 | 哈尔滨师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
207 | 河南中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
208 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
209 | 湖南财政经济学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
210 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
211 | 河北经贸大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 511 | 30499 |
212 | 沈阳理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
213 | 福建农林大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 531 | 19545 |
214 | 齐鲁工业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 512 | 29917 |
215 | 齐鲁工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
216 | 河南理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
217 | 山东建筑大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
218 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
219 | 江苏海洋大学(历史+(化学或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 523 | 23666 |
220 | 山西中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
221 | 山西中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 529 | 20593 |
222 | 南宁师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
223 | 南宁师范大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
224 | 陕西理工大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 509 | 31697 |
225 | 陕西理工大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
226 | 陕西理工大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 517 | 26994 |
227 | 安徽农业大学(历史+(化学或生物)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 525 | 22610 |
228 | 安徽农业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 527 | 21579 |
229 | 安徽中医药大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 530 | 20060 |
230 | 鲁东大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 520 | 25298 |
231 | 四川警察学院(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
232 | 云南民族大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
233 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
234 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 513 | 29307 |
235 | 河南工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 519 | 25836 |
236 | 河南工业大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
237 | 湖州师范学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 521 | 24750 |
238 | 安庆师范大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 516 | 27560 |
239 | 聊城大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 515 | 28124 |
240 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 507 | 32917 |
241 | 大理大学(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
242 | 大理大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 508 | 32299 |
243 | 大理大学(历史+思想政治) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 514 | 28719 |
244 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 510 | 31090 |
245 | 江苏理工学院(历史+不限) | 公办 | 历史/本科 | 江苏 | 2022 | 524 | 23148 |
