内蒙古411分理科能上什么大学,可以报考哪些大学
俗话说“七分成绩定,三分志愿拼”,内蒙古高考出分后,考生和家长再次面临志愿大考:如何能把拼搏得来的分数运用得当,上如愿大学?此篇攻略帮大家介绍关于内蒙古411理科能上什么大学,具体可以报考哪些公办大学,以及如何根据分数选择适合的大学。
一、内蒙古411理科能上什么大学
内蒙古高考根据分数选择大学,分为分差法和位次法,我们有高考助手网智能大数据系统得知,内蒙古理科411分能上的大学名单有宁夏医科大学、昆明理工大学、温州大学、兰州交通大学、华北水利水电大学、湖北经济学院、齐鲁工业大学、南宁师范大学、安徽农业大学、沈阳医学院、南昌医学院、嘉兴学院、沈阳工程学院、吉林警察学院,今年内蒙古411分高考有哪些冲稳保院校名单呢,可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、内蒙古411分理科可以报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 招生省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 425 | 30680 |
2 | 宁夏医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
3 | 南通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
4 | 山东财经大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
5 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
6 | 北京物资学院(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
7 | 上海应用技术大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
9 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
10 | 广西医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
11 | 西安石油大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
12 | 东北电力大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
13 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 422 | 31452 |
14 | 江苏师范大学(B) | 公办 | 理科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
15 | 成都医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
16 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
17 | 温州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 37441 |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
19 | 陆军工程大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
20 | 云南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
21 | 常州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
22 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
23 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
24 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 420 | 32001 |
25 | 大连交通大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 414 | 33597 |
26 | 南京工程学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 410 | 34676 |
27 | 长江大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 416 | 33073 |
28 | 西安工程大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
29 | 湖北中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
30 | 山东中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
31 | 承德医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
32 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
33 | 上海电机学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 414 | 33597 |
34 | 桂林医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
35 | 海南医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
36 | 湖北师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 410 | 34676 |
37 | 湖南农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
38 | 辽宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
39 | 湖北经济学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
40 | 西安医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
41 | 安徽建筑大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
42 | 武汉纺织大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
43 | 山西师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
44 | 厦门理工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
45 | 北京服装学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
46 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
47 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 36597 |
48 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
49 | 上海健康医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
50 | 安徽农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
51 | 北京石油化工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
52 | 河南工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
53 | 北京农学院(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 422 | 31452 |
54 | 大连工业大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 408 | 35230 |
55 | 沈阳医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 36597 |
56 | 绍兴文理学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
57 | 河南农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
58 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
59 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
60 | 吉林师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 408 | 35230 |
61 | 南昌医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
62 | 嘉兴学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
63 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
64 | 沈阳大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
65 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
66 | 长春师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
67 | 甘肃医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
68 | 天津城建大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
69 | 天津职业技术师范大学(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
70 | 沈阳工程学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
71 | 无锡学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
72 | 大连海洋大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 397 | 38260 |
73 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
74 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
75 | 盐城师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
76 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 420 | 32001 |
77 | 北华航天工业学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
78 | 内江师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 416 | 33073 |
79 | 北方民族大学(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 415 | 33314 |
81 | 吉林警察学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
82 | 盐城工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
83 | 德州学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
84 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
常规志愿是什么意思
常规志愿就是本科一到二批,或者专科一批和二批第一次录取时需要填报的志愿。常规志愿是按照志愿一,志愿二的顺序检录,也就是说第一志愿是你最想去的,以此类推。常规志愿是相对于特殊类型招生而言的。
特殊志愿是指高考结束后,包括自主招生、高水平运动员、艺术特长生的学生,在高考之外参加过其他相关评定,并依据此评定参加对应学校的相关招生,在参加高考时一般就以理工类和文史类之外的其他种类学生参加。高考结束后进行相关填报。而特殊志愿就是指填报这些种类的志愿。
常规志愿怎么填报
采取即“冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫”的原则,但同时需注意把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
在平行志愿填报时,不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想院校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”院校作为志愿B和C,志愿D填一所“保守”院校,志愿E则填“垫底”院校。
其中的“跳一跳”“对口”“保守”“垫底”的几所院校就自然形成了平行志愿中的梯度顺序。
这样既可避免“高分低就”所带来的后悔莫及,又可避免万一没达到“好院校”投档分数,也有相应院校可读,而不至于落到较低批次院校甚至落榜。当然,“冲一冲”也应当十分慎重,也要有一定的把握。
三、近几年内蒙古理科411分录取的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 性质 | 科目/批次 | 省份 | 年份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 425 | 30680 |
2 | 宁夏医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
3 | 南通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
4 | 山东财经大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
5 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
6 | 北京物资学院(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
7 | 上海应用技术大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
9 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
10 | 广西医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
11 | 西安石油大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
12 | 东北电力大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
13 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 422 | 31452 |
14 | 江苏师范大学(B) | 公办 | 理科/本二B | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
15 | 成都医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
16 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
17 | 温州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 400 | 37441 |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
19 | 陆军工程大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
20 | 云南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
21 | 常州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
22 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
23 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
24 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 420 | 32001 |
25 | 大连交通大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 414 | 33597 |
26 | 南京工程学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 410 | 34676 |
27 | 长江大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 416 | 33073 |
28 | 西安工程大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
29 | 湖北中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
30 | 山东中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 406 | 35808 |
31 | 承德医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
32 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
33 | 上海电机学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 414 | 33597 |
34 | 桂林医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
35 | 海南医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
36 | 湖北师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 410 | 34676 |
37 | 湖南农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
38 | 辽宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 426 | 30420 |
39 | 湖北经济学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
40 | 西安医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
41 | 安徽建筑大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
42 | 武汉纺织大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
43 | 山西师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
44 | 厦门理工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
45 | 北京服装学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
46 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
47 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 36597 |
48 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 424 | 30937 |
49 | 上海健康医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
50 | 安徽农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
51 | 北京石油化工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
52 | 河南工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
53 | 北京农学院(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 422 | 31452 |
54 | 大连工业大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 408 | 35230 |
55 | 沈阳医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 403 | 36597 |
56 | 绍兴文理学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
57 | 河南农业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
58 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
59 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 405 | 36075 |
60 | 吉林师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 408 | 35230 |
61 | 南昌医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
62 | 嘉兴学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
63 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
64 | 沈阳大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
65 | 长春师范大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 399 | 37738 |
66 | 长春师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
67 | 甘肃医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 409 | 34941 |
68 | 天津城建大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
69 | 天津职业技术师范大学(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 423 | 31192 |
70 | 沈阳工程学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
71 | 无锡学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 421 | 31723 |
72 | 大连海洋大学(中外合作) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 397 | 38260 |
73 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 407 | 35494 |
74 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
75 | 盐城师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 404 | 36334 |
76 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 420 | 32001 |
77 | 北华航天工业学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 401 | 37139 |
78 | 内江师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 416 | 33073 |
79 | 北方民族大学(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2022 | 419 | 32257 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 415 | 33314 |
81 | 吉林警察学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
82 | 盐城工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
83 | 德州学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 398 | 37993 |
84 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2022 | 402 | 36870 |
85 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 422 | 29463 |
86 | 宁夏医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32426 |
87 | 广东医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 404 | 33584 |
88 | 成都中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 406 | 33142 |
89 | 昆明医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
90 | 南通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
91 | 西安工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
92 | 浙江农林大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 400 | 34524 |
93 | 西安石油大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 411 | 31988 |
94 | 东北电力大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 412 | 31753 |
95 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
96 | 江苏师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 399 | 34774 |
97 | 华东交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 424 | 28986 |
98 | 成都医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
99 | 广西师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 406 | 33142 |
100 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 397 | 35241 |
101 | 温州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 402 | 34057 |
102 | 海南师范大学(软件类专业) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 406 | 32901 |
103 | 上海第二工业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
104 | 上海第二工业大学(B) | 公办 | 理科/本二B | 内蒙古 | 2021 | 403 | 33585 |
105 | 云南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 397 | 35241 |
106 | 常州大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 406 | 33142 |
107 | 西北师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
108 | 南昌航空大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 416 | 30845 |
109 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 416 | 30845 |
110 | 大连交通大学(其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 396 | 35474 |
111 | 大连交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 425 | 28732 |
112 | 南京工程学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
113 | 长江大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
114 | 上海商学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
115 | 西安工程大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
116 | 山东政法学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
117 | 淮北师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 400 | 34524 |
118 | 山西医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
119 | 承德医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
120 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
121 | 桂林医学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 400 | 34524 |
122 | 广东金融学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 396 | 35474 |
123 | 辽宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 403 | 33820 |
124 | 山东第一医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
125 | 武汉轻工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 401 | 34302 |
126 | 武汉纺织大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 399 | 34525 |
127 | 大连大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
128 | 浙江海洋大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
129 | 厦门理工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 411 | 31988 |
130 | 北京服装学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
131 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 408 | 32644 |
132 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 402 | 34057 |
133 | 五邑大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 397 | 35241 |
134 | 云南民族大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 396 | 35474 |
135 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 412 | 31753 |
136 | 河北北方学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 403 | 33820 |
137 | 金陵科技学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 396 | 35474 |
138 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 404 | 33357 |
139 | 贵州师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 406 | 33142 |
140 | 湖北科技学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 396 | 35474 |
141 | 西安文理学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
142 | 无锡学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 417 | 30583 |
143 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 398 | 34998 |
144 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
145 | 内江师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 402 | 34057 |
146 | 北方民族大学(B) | 公办 | 理科/本一B | 内蒙古 | 2021 | 414 | 31069 |
147 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 407 | 32900 |
148 | 宁夏师范学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 397 | 35241 |
149 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
150 | 内蒙古工业大学(其它) | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 425 | 28732 |
151 | 山西工学院 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2021 | 409 | 32425 |
152 | 内蒙古民族大学(其它) | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
153 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
154 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
155 | 赤峰学院(其它) | 公办 | 理科/本一A | 内蒙古 | 2021 | 418 | 30349 |
156 | 河南师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 406 | 38820 |
157 | 江苏师范大学(B) | 公办 | 理科/本二B | 内蒙古 | 2020 | 415 | 36499 |
158 | 湖南工商大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 416 | 36238 |
159 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 421 | 34945 |
160 | 上海第二工业大学(B) | 公办 | 理科/本二B | 内蒙古 | 2020 | 398 | 40812 |
161 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 426 | 33731 |
162 | 华北理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 424 | 34229 |
163 | 大连交通大学(其它) | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 421 | 34945 |
164 | 天津商业大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 426 | 33731 |
165 | 江西理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 409 | 38015 |
166 | 东华理工大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 412 | 37242 |
167 | 淮北师范大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 426 | 33731 |
168 | 山西医科大学 | 公办 | 理科/本二A | 内蒙古 | 2020 | 409 | 38015 |
