内蒙古大学创业学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2020年内蒙古大学创业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 395 | 118860 | 482 | 35532 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 445 | 88640 | 498 | 33257 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 429 | 19643 | 463 | 3573 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 343 | 136807 | 381 | 51009 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95322 | 478 | 26147 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 329 | - | 387 | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 468 | 22315 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 439 | 258623 | 488 | 75350 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 495 | 42123 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 450 | 17058 |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 465 | 101473 | 495 | 37462 |
2019年内蒙古大学创业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 515 | 45198 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 455 | 25267 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 450 | 98789 | 505 | 37220 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 414 | 101260 | 478 | 27911 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 435 | 148680 | 497 | 42787 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 389 | 51271 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 404 | 253798 | 465 | 81393 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 407 | 26459 | 469 | 6355 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 496 | 34009 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 383 | 114641 | 464 | 40738 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 339 | 36057 | 405 | 11750 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 445 | 18317 |
2018年内蒙古大学创业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 415 | 94953 | 498 | 37595 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 394 | 28654 | 457 | 7309 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 458 | 158563 | 509 | 49842 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 387 | 86387 | 427 | 26344 |
5 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 124886 | 483 | 45347 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 449 | 92425 | 499 | 38111 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 332 | 122845 | 384 | 55528 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 410 | 18938 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 346 | 36764 | 383 | 13425 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 389 | 247294 | 449 | 87186 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 410 | 152088 | 483 | 43550 |