辽宁大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2019年辽宁大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 586 | 9685 | 586 | 2721 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 4559 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 575 | 8828 | 565 | 1893 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 367 | 29631 | 361 | 5933 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 569 | 17390 | 596 | 3464 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 10783 | 567 | 1826 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 580 | 27764 | 582 | 4720 |
9 | 2019 | 云南 | 本一批 | 577 | 17348 | 599 | 3097 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 589 | 22484 | 589 | 4359 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | - | - | 563 | 3017 |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 526 | 6879 | 548 | 1775 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 510 | 60932 | 565 | 10643 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19654 | 592 | 3077 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13261 | 591 | 2460 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 580 | 3249 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 544 | 16277 | 585 | 2394 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 555 | 12806 | 568 | 2170 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 568 | 23248 | 589 | 4342 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 711 | 978 |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 621 | 21264 | 587 | 3952 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 561 | 16975 | 580 | 3222 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 562 | 8500 | 590 | 1256 |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 544 | 14633 | 595 | 2356 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 478 | 3794 | - | - |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 581 | 9272 | 572 | 1437 |
27 | 2019 | 河北 | 本一批 | 599 | 17069 | 610 | 2913 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8077 | 562 | 1711 |
2018年辽宁大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 548 | 15481 | 589 | 2830 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | - | - | 575 | 3587 |
3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 581 | 10599 | 592 | 3562 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 697 | 1206 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 580 | 27041 | 602 | 4718 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9979 | 557 | 1467 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 568 | 17674 | 609 | 3061 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8927 | 561 | 2070 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 610 | 21116 | 588 | 4214 |
10 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 594 | 12519 | 557 | 3494 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 18496 | 578 | 3346 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 614 | 16923 | 632 | 2613 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 447 | 4995 | - | - |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 558 | 17491 | 571 | 3067 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 584 | 17124 | 618 | 3177 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 585 | 12677 | 608 | 2250 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 597 | 22085 | 606 | 4101 |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 559 | 13529 | 623 | 2561 |
19 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 578 | 22157 | 597 | 4387 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 589 | 7334 | 586 | 1692 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 521 | 4440 | - | - |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 357 | 28578 | 356 | 6571 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 524 | 48941 | 567 | 10350 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 10750 | 543 | 1990 |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 582 | 19393 | - | - |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | 572 | 1206 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 543 | 6873 | 540 | 1862 |
29 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 579 | 1990 |
2020年辽宁大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 584 | 8310 | 572 | 1413 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 532 | 10737 | 572 | 1892 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 603 | 4444 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 573 | 1983 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 586 | 15489 | 603 | 2702 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 608 | 2581 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 565 | 9177 | 574 | 1569 |
8 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22176 | 583 | 4489 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 572 | 14270 | 585 | 3057 |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 373 | 29926 | 371 | 5663 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 511 | 4056 | - | - |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12831 | 601 | 2172 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 17929 | 602 | 2898 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 604 | 3472 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 9034 | 579 | 1964 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 575 | 4002 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 531 | - |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 532 | 72235 | 566 | 8349 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 551 | 16286 | 581 | 3240 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 589 | 2266 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 594 | 13609 | 587 | 2208 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 409 | 8015 | 510 | 965 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | - | - | 556 | 2482 |
24 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | - | - |