南通大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2019年南通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 555 | 47516 | 558 | 11576 |
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 515 | 90542 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 563 | 13660 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 28872 | 582 | 5865 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 620 | 7621 | - | - |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 537 | 19409 | 552 | 2580 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 507 | 22593 | - | - |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 499 | 20509 | - | - |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 501 | 55485 | 548 | 10405 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 480 | 31980 | 530 | 5824 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 477 | 40499 | 552 | 7676 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 458 | 11388 | 541 | 2564 |
12 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 353 | 56363 | 344 | 14402 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 414 | 9018 | 480 | 2118 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 548 | 55374 | 566 | 11452 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 487 | 23579 | 548 | 4231 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 489 | 36974 | 548 | 7623 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 30142 | 576 | 5016 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 474 | 59157 | 521 | 13627 |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 567 | 59189 | 554 | 12080 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 510 | 16584 | 500 | 5145 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 531 | 7305 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 499 | 72134 | 547 | 19471 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 523 | 41294 | 570 | 9368 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 524 | 40560 | 542 | 10153 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 502 | 35204 | 540 | 6126 |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 527 | 2665 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 566 | 21067 | 586 | 4708 |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 567 | 8188 |
28 | 2019 | 江西 | 本二批 | 532 | 34460 | 564 | 7744 |
2018年南通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 522 | 2592 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 546 | 62231 | 576 | 12242 |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 403 | 8709 | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 492 | 77239 | 544 | 20533 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 516 | 77438 | 568 | 14961 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 499 | 21134 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 548 | 73104 | 557 | 15727 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 516 | 52143 | 575 | 11601 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 557 | 43166 | - | - |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 514 | 83888 | 560 | 16337 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 549 | 15013 | 541 | 2423 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 500 | 26939 | 508 | 5186 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 519 | 40566 | 518 | 10768 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 618 | 7710 | 642 | 3115 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 527 | 35055 | 557 | 6090 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | 565 | 10980 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 579 | 8326 |
16 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 566 | 28203 | 586 | 6478 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 520 | 60988 | 569 | 11495 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 11089 | 531 | 2554 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 463 | 27768 | 515 | 5446 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 505 | 37277 | 551 | 7005 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 514 | 16941 | 513 | 5572 |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 513 | 20769 | - | - |
22 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | 338 | 15887 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 530 | 35989 | 576 | 7637 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 478 | 45785 | 578 | 9034 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 30134 | 505 | 6489 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 483 | 37291 | 548 | 7895 |
27 | 2018 | 山西 | 本二批 | 509 | 34905 | 543 | 6293 |
28 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 472 | 54310 | 522 | 9942 |
2020年南通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 532 | 18127 | 552 | 2397 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 405 | 8424 | - | - |
3 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 431 | 13232 | 531 | 2747 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 448 | - | 498 | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 501 | 21142 | 518 | 5408 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 476 | 27735 | 538 | 5021 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 568 | 10438 |
8 | 2020 | 云南 | 本一批 | 577 | 18262 | 584 | 4916 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 564 | 50820 | 546 | 10548 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 573 | 27432 | - | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 534 | 11861 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 583 | 9896 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 29064 | 584 | 4900 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 491 | 46387 | 539 | 10512 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 565 | 32449 | 586 | 6923 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 535 | 68696 | 539 | 18908 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28099 | 579 | 5384 |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 357 | 60384 | 351 | 14879 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 525 | 33323 | 551 | 6780 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 554 | 31930 | 560 | 6946 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 530 | 36659 | 541 | 6070 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 456 | 59371 | 516 | 13917 |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 506 | 31679 | 567 | 5865 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 427 | 33509 | 500 | 9460 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 518 | 31997 | 524 | 5915 |