山东英才学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2020年山东英才学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 364 | 121699 | 430 | 44459 |
1 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 246 | 164288 | 318 | 80032 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 378 | 22063 | 464 | 8572 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 185 | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 412 | 82082 | 466 | 30347 |
3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 292 | 108993 | 370 | 58199 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | 479 | 23289 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 295 | 46718 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 462 | 63775 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 375 | 81856 | 447 | 29539 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 443 | 166547 | 477 | 52118 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 128471 | 464 | 47158 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 280 | 200967 | 355 | 116168 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 403 | 5873 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 318 | 18658 | 214 | 10392 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 54433 | 441 | 18587 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 418 | 285539 | 467 | 96094 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 428 | 44229 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81557 | 490 | 22011 |
16 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 362 | 100798 | 401 | 42631 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 350 | 59279 | 412 | 19357 |
17 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 210 | 83700 | 138 | 43101 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 355 | 73845 | 390 | 23363 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 178 | 112262 | 173 | 62727 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 323 | - | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 381 | 51009 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 244 | 118398 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153469 | 502 | 49617 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 229 | 219212 | 230 | 188216 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 431 | 191664 | - | - |
2019年山东英才学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | 452 | 33973 |
1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 252 | 128162 | 309 | 68070 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 418 | 80872 | 497 | 21085 |
2 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 359 | 101777 | 441 | 33902 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 432 | 145284 | 508 | 50590 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 243 | 222108 | 212 | 179808 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 460 | 166426 | 509 | 50048 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 272 | 299951 | 344 | 172921 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 371 | 72540 | 399 | 23513 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 304 | 90520 | 336 | 35899 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 392 | 118008 | 445 | 43760 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 488 | 24680 | 522 | 12002 |
7 | 2019 | 海南 | 专科批 | 415 | 31012 | 361 | 18458 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 393 | 204237 | - | - |
9 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 355 | 57090 | 423 | 22130 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 402 | 108867 | 430 | 43843 |
10 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 276 | 160140 | 198 | 85737 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 409 | 170206 | 469 | 56869 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 266 | 238463 | 270 | 150616 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 397 | 79624 | 433 | 31780 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 161 | 132861 | 238 | 80965 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 390 | 50885 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 204 | 186470 | 236 | 111009 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | 33523 | 424 | 9880 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | 48654 | 290 | 22529 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 363 | 54122 | 447 | 17987 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 299 | 66419 | 319 | 34508 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 124665 | 453 | 48250 |
16 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 188 | 214848 | 310 | 117965 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 446 | 77552 | 463 | 33859 |
18 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 259 | 110468 | 302 | 67756 |
19 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 405 | 5716 |
19 | 2019 | 青海 | 专科批 | 262 | 23039 | 309 | 9058 |
20 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 396 | 31016 | 429 | 9960 |
20 | 2019 | 天津 | 专科批 | 221 | 36960 | 208 | 16809 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 388 | 22425 | 463 | 9254 |
21 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 211 | - | 211 | - |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 372 | 57106 | 397 | 20174 |
22 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 212 | 72801 | 233 | 29084 |
23 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 473 | 66981 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 340 | 232413 | 400 | 122048 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 287 | 48952 |
25 | 2019 | 河南 | 本二批 | 413 | 240565 | 448 | 98590 |
25 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 157 | 407468 | 177 | 282753 |
2018年山东英才学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
2 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 357 | 45948 | 395 | 22995 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 232 | 79571 | 288 | 43280 |
4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 397 | 31357 | 408 | 11093 |
4 | 2018 | 天津 | 专科批 | 198 | - | 150 | - |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 352 | 71629 | 370 | 25199 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 268 | 92343 | 314 | 36447 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 454 | 162683 | 510 | 49200 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 198 | 303545 | 322 | 171576 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 434 | 32870 |
7 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 402 | 41136 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 80995 | 467 | 24449 |
8 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 369 | 95320 | 427 | 33033 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 382 | - | 454 | 8687 |
9 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 282 | - | 255 | - |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 382 | 116718 | 445 | 42853 |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 297 | - | 346 | - |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 375 | 204625 | 492 | 55007 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 464 | 160465 | 498 | 63228 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 416 | 196865 | 459 | 93866 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 387 | 86387 | 396 | 35105 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 214 | 78881 |
14 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 377 | 113662 | 396 | 48753 |
14 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 311 | 143229 | 309 | 73864 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 378 | 5538 |
15 | 2018 | 青海 | 专科批 | 254 | 22375 | 277 | 8371 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 53326 | 409 | 19086 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 69446 | 281 | 35418 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 292 | 47468 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 509 | - | 539 | - |
18 | 2018 | 海南 | 专科批 | 477 | - | 480 | - |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 451 | 131155 | 493 | 50299 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 245 | 230904 | 210 | 163995 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 444 | 32425 |
20 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 264 | 82316 | 249 | 46389 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 465 | 74610 |
21 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 285 | 355501 | 245 | 250610 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 386 | 118656 | 477 | 49021 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 148842 | 431 | 75590 |
23 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 328 | 23332 |
23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 234 | 69821 | 333 | 23018 |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 358 | 34731 | 406 | 11208 |
24 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 276 | 46313 | 271 | 24232 |
25 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 411 | 44953 |
25 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 203 | 171797 | 233 | 104725 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 405 | 155169 | 461 | 51802 |
26 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 338 | 191982 | 405 | 74865 |