海南高考522分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021海南高考522分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年海南522分可以上什么大学
2021年海南522分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
长春财经学院(1) | 会计学 | 本科 | 风险较大 | 4 | - | 503 | 28275 |
北京中医药大学东方学院(2) | 针灸推拿学 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 520 | 24491 |
内蒙古科技大学(2) | 建筑电气与智能化 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 521 | 24270 |
洛阳师范学院(2) | 物理学((师范类)) | 本科 | 风险较大 | 4 | - | 519 | 24733 |
百色学院(3) | 工程造价 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 522 | 24067 |
百色学院(3) | 数学与应用数学((师范类)) | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 522 | 24067 |
百色学院(3) | 物理学((师范类)) | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 522 | 24067 |
百色学院(3) | 材料成型及控制工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | - | 522 | 24067 |
盐城师范学院(1) | 海洋资源开发技术 | 本科 | 风险较大 | 10 | - | 522 | 24067 |
北华航天工业学院(2) | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 风险较大 | 3 | 3 | 525 | 23396 |
贵州理工学院(3) | 采矿工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 522 | 24067 |
广西民族师范学院(6) | 电子信息工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 522 | 24067 |
衡水学院(2) | 机械电子工程 | 本科 | 风险较大 | 4 | - | 522 | 24067 |
扬州大学广陵学院(4) | 环境工程 | 本科 | 有一定风险 | 2 | - | 521 | 24270 |
成都文理学院(1) | 应用心理学 | 本科 | 有一定风险 | 4 | - | 516 | 25398 |
北京中医药大学东方学院(2) | 中医学 | 本科 | 有一定风险 | 2 | - | 520 | 24491 |
吉林工程技术师范学院(1) | 英语((师范类)) | 本科 | 有一定风险 | 5 | 5 | 526 | 23149 |
北京城市学院(2) | 金融学 | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 516 | 25398 |
北京城市学院(2) | 传播学((含新闻报道、广告与新媒体、时尚编辑方向)) | 本科 | 稍有风险 | 1 | - | 516 | 25398 |
江西财经大学现代经济管理学院(1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 512 | 26285 |
南昌航空大学科技学院(1) | 电子商务 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 516 | 25398 |
昆明理工大学津桥学院(1) | 工商管理 | 本科 | 稍有风险 | 3 | - | 496 | 29800 |
云南大学滇池学院(3) | 工商管理类((工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理)) | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 507 | 27353 |
天津科技大学(B) | 化学工程与工艺((只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生实行学分制收费以物价局批复为准)) | 本科 | 稍有风险 | 3 | - | 516 | 25398 |
天津科技大学(B) | 海洋科学类((海洋科学、海洋技术只招收经审核取得少数民族聚居地区的少数民族加分资格的考生实行学分制收费以物价局批复为准)) | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 516 | 25398 |
吉林工商学院(2) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 516 | 25398 |
黑河学院(2) | 数学与应用数学((师范类)) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 518 | 24971 |
许昌学院(2) | 学前教育((与美国西俄勒冈大学本科课程合作项目)(师范类)) | 本科 | 稍有风险 | 7 | - | 516 | 25398 |
许昌学院(2) | 工商管理((与美国科罗拉多大学普韦布洛分校课程合作项目)) | 本科 | 稍有风险 | 5 | - | 516 | 25398 |
郑州工商学院(1) | 国际经济与贸易 | 本科 | 稍有风险 | 2 | - | 515 | 25609 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |