湖南高考542分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021湖南高考542分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年湖南542分可以上什么大学
2021年湖南542分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
上海杉达学院 | 旅游管理((一二年级在嘉善校区就读其他学期在金海校区)) | 本二 | 风险较大 | 1 | 2 | 542 | 23596 |
湖南工商大学(中外合作) | 会计学((中外合作办学)(建议英语单科不低于110分收费43000元年)) | 本二 | 风险较大 | 36 | - | 542 | 23596 |
吉林农业大学 | 工商管理类((含工商管理、市场营销、财务管理、农林经济管理、土地资源管理、旅游管理收费3850元年)) | 本二 | 风险较大 | 14 | 14 | 542 | 23596 |
内蒙古科技大学 | 金融学 | 本二 | 风险较大 | 1 | 1 | 542 | 23596 |
大连民族大学(少数民族) | 法学((只招少数民族收费4000元年办学地点开发区校区)) | 本二 | 风险较大 | 1 | 1 | 532 | 28851 |
齐齐哈尔大学 | 学前教育((师范类)) | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 542 | 23596 |
齐齐哈尔大学 | 广播电视学((收费8000元年)) | 本二 | 风险较大 | 2 | 2 | 542 | 23596 |
邵阳学院 | 汉语言文学((师范)(收费5000元年办学地点李子园校区)) | 本二 | 风险较大 | 57 | - | 538 | 25630 |
长春工程学院 | 英语((收费5000元年办学地点湖西校区)(只招收英语语种考生)) | 本二 | 风险较大 | 1 | 1 | 542 | - |
湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 本二 | 风险较大 | 47 | 47 | 542 | 23596 |
皖西学院 | 法学 | 本二 | 风险较大 | 10 | - | 542 | 23596 |
浙江越秀外国语学院 | 汉语言文学(办学地点镜湖校区) | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 536 | 26666 |
文华学院 | 城乡规划 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 535 | 27211 |
武汉东湖学院 | 英语 | 本二 | 稍有风险 | 3 | - | 532 | 28851 |
广东培正学院 | 工商管理 | 本二 | 稍有风险 | 3 | 3 | 531 | 29386 |
吉林师范大学(中外合作) | 财务管理(ISEC课程录取有专业志愿考生办学地点四平校区) | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 542 | 23596 |
青海民族大学 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理收费3820元年) | 本二 | 稍有风险 | 4 | - | 535 | 27211 |
忻州师范学院 | 心理学(师范)(收费4500元年办学地点南校区) | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 536 | 26666 |
牡丹江师范学院 | 俄语 | 本二 | 稍有风险 | 2 | 2 | 536 | 26666 |
怀化学院 | 园林(收费3600元年) | 本二 | 稍有风险 | 34 | - | 534 | 27768 |
怀化学院 | 汉语言文学(师范) | 本二 | 稍有风险 | 45 | - | 534 | 27768 |
湖南人文科技学院 | 人力资源管理 | 本二 | 稍有风险 | 44 | 47 | 529 | - |
湖南女子学院 | 网络与新媒体((只招女生)) | 本二 | 稍有风险 | 60 | 60 | 536 | 26666 |
许昌学院 | 小学教育((师范)) | 本二 | 稍有风险 | 5 | - | 533 | 28299 |
许昌学院 | 工商管理 | 本二 | 稍有风险 | 6 | - | 533 | 28299 |
张家口学院 | 历史学((师范)) | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 537 | 26148 |
张家口学院 | 财务管理 | 本二 | 稍有风险 | 1 | 1 | 534 | 27768 |
长沙医学院 | 医学影像技术((办学地点长沙校区)) | 本二 | 稍有风险 | 20 | - | 526 | 32091 |
文华学院 | 广告学((品牌传播)) | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 535 | 27211 |
文华学院 | 工程管理 | 本二 | 稍有风险 | 2 | - | 535 | 27211 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |