山东高考202分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021山东高考202分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年山东202分可以上什么大学
2021年山东202分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
枣庄科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 工业机器人技术(校企合作与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 2段 | 风险较大 | 20 | 4 | 202 | 521858 |
石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 2段 | 风险较大 | 3 | 3 | 202 | 521836 |
泰山职业技术学院 | 模具设计与制造 | 2段 | 风险较大 | 20 | 20 | 202 | 521839 |
山东工业职业学院 | 工业分析技术 | 2段 | 风险较大 | 8 | 6 | 202 | 521801 |
山西同文职业技术学院 | 铁道机车 | 2段 | 风险较大 | 10 | 8 | 202 | 521784 |
燕京理工学院 | 环境工程技术 | 2段 | 有一定风险 | 4 | 4 | 201 | 521963 |
烟台工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 2段 | 有一定风险 | 60 | 38 | 201 | 521907 |
山东圣翰财贸职业学院 | 工程造价 | 2段 | 有一定风险 | 60 | 20 | 201 | 521911 |
山东文化产业职业学院 | 铁路物流管理 | 2段 | 有一定风险 | 35 | 12 | 201 | 521921 |
金山职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理(校企班自缴6800元企业代缴3000元) | 2段 | 有一定风险 | 2 | 1 | 201 | 521903 |
山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 2段 | 有一定风险 | 140 | 65 | 200 | 522030 |
山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 2段 | 有一定风险 | 105 | 70 | 200 | 522078 |
山东协和学院 | 康复治疗技术 | 2段 | 有一定风险 | 130 | 76 | 200 | 522018 |
海南科技职业大学 | 口腔医学技术 | 2段 | 有一定风险 | 4 | 2 | 200 | 522034 |
日照航海工程职业学院 | 物联网应用技术 | 2段 | 有一定风险 | 68 | 19 | 200 | 522010 |
青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 2段 | 稍有风险 | 60 | 37 | 196 | 522517 |
山东外事职业大学 | 动漫制作技术 | 2段 | 稍有风险 | 100 | 37 | 196 | 522499 |
山东圣翰财贸职业学院 | 应用日语 | 2段 | 稍有风险 | 26 | 8 | 196 | 522437 |
枣庄科技职业学院 | 建设工程管理 | 2段 | 稍有风险 | 22 | 18 | 196 | 522459 |
德州科技职业学院 | 新闻采编与制作(青岛校区) | 2段 | 稍有风险 | 25 | 19 | 196 | 522491 |
临沂科技职业学院 | 现代农业技术 | 2段 | 稍有风险 | 56 | 56 | 196 | 522469 |
山东化工职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 互联网金融(校企合作与新迈尔科技有限公司合作) | 2段 | 稍有风险 | 40 | 12 | 196 | 522513 |
山东工业职业学院 | 电气自动化技术 | 2段 | 稍有风险 | 110 | 70 | 196 | 522493 |
曲阜远东职业技术学院 | 应用英语 | 2段 | 稍有风险 | 30 | 10 | 196 | 522458 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 电子商务(校企合作与北京中清研信息有限公司合作) | 2段 | 稍有风险 | 36 | 18 | 196 | 522518 |
青岛恒星科技学院 | 会计 | 2段 | 稍有风险 | 30 | 29 | 195 | 522537 |
山东圣翰财贸职业学院 | 应用英语 | 2段 | 稍有风险 | 23 | 15 | 195 | 522620 |
烟台汽车工程职业学院 | 电子商务 | 2段 | 稍有风险 | 90 | 36 | 195 | 522603 |
山东艺术设计职业学院 | 文化市场经营管理 | 2段 | 稍有风险 | 60 | 12 | 195 | 522602 |
烟台黄金职业学院 | 软件技术 | 2段 | 稍有风险 | 120 | 17 | 195 | 522542 |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |