广西大学多少分能上 附历年最低分及录取位次
2019年广西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23632 | 587 | 4819 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 566 | 12307 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 580 | 16052 | 575 | 3908 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 510 | 8572 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 580 | 3755 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | 595 | 3614 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 563 | 19127 | 579 | 4458 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 365 | 32908 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 602 | 4055 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 499 | 6090 | - | - |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 647 | 5101 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 579 | 16698 | 596 | 3430 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | - | - |
14 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 546 | 21728 | 574 | 3901 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 584 | 4430 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 537 | 18812 | - | - |
18 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22960 | 555 | 3955 |
19 | 2019 | 青海 | 本一批 | 458 | 5070 | - | - |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 11706 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 544 | 32988 | - | - |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 564 | 9735 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 541 | 15466 | 586 | 3069 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17437 | - | - |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 579 | 28999 | 582 | 5945 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 579 | 5335 |
27 | 2019 | 福建 | 本一批 | 546 | 15728 | - | - |
2018年广西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | - | - |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 18922 | - | - |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 575 | 23592 | 595 | 4772 |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 599 | 23647 | 626 | 3273 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 560 | 12824 | - | - |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 11358 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 607 | 23066 | 585 | 4924 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 7582 | - | - |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 644 | 5308 | - | - |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 353 | 34844 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 549 | 15230 | - | - |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 560 | 11969 | - | - |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 584 | 30212 | 597 | 5887 |
14 | 2018 | 青海 | 本一批 | 407 | 8359 | - | - |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | - | - |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 565 | 18651 | 607 | 3308 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 575 | 18213 | 555 | 3730 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 551 | 19931 | 574 | 3792 |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 584 | 17124 | 616 | 3408 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 527 | 8679 | - | - |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 566 | 10137 | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 551 | 15655 | 611 | 3858 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19643 | 591 | 4579 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 548 | 31679 | - | - |
25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 580 | 20157 | 605 | 3871 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 598 | 5469 |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 543 | 21761 | 560 | 4118 |
2020年广西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 618 | 28686 | 600 | 5041 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | - | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 530 | 28493 | 579 | 3688 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 580 | 17287 | 595 | 3524 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 556 | 13138 | - | - |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30398 | - | - |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 20651 | - | - |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 568 | 18678 | - | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 437 | 5463 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 557 | 14250 | 587 | 3425 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 605 | 23365 | 572 | 4477 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 527 | 11971 | - | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 528 | 11568 | - | - |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 371 | 33125 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 596 | 17384 | 603 | 3616 |
18 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 496 | - | - | - |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 543 | 22168 | 549 | 3028 |
20 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 572 | 4337 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23316 | - | - |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 518 | 26655 | 574 | 3856 |
23 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 17919 | 574 | 4110 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 474 | 7294 | - | - |