四川高考理科532分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021四川高考理科532分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年四川理科532分可以上什么大学
2021年四川理科532分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西南石油大学(其它)(地址四川省成都市新都大道8号)(南充校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2006 | 2006 | 531 | 79450 | |
吉首大学(地址湖南省吉首市)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 531 | 79450 | |
四川师范大学(定向)(地址成都市锦江区静安路5号)(以下为定向西藏就业招生计划) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 11 | 530 | 80436 | |
四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址成都市锦江区静安路5号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划)(第一年在四川师范大学成龙校区就读后三年在四川邮电职业技术学院就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | 50 | 530 | 80436 | |
浙大宁波理工学院(地址浙江省宁波市鄞州区钱湖南路1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 530 | 80436 | |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学)(地址浙江省宁波市泰康东路199号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 44 | - | 529 | 81375 | |
温州肯恩大学(中外合作办学)(地址浙江省温州市瓯海区大学路88号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。全英文教学要求英语单科成绩不低于110分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | - | 529 | 81375 | |
广东以色列理工学院(中外合作办学)(地址广东省汕头市金平区大学路)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。学校实行全英文教学外语不低于110分外语语种为非英语的考生谨慎报考。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 529 | 81375 | |
四川大学锦城学院(独立学院)(地址四川省成都市高新西区西源大道1号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 60 | - | 529 | 81375 | |
北京理工大学珠海学院(中外合作)(独立学院)(地址广东省珠海市唐家湾金凤路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 529 | 81375 | |
成都东软学院(民办院校)(地址四川省成都市都江堰青城山东软大道1号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 50 | 50 | 529 | 81375 | |
华南农业大学(地址广州市天河区五山路483号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 83 | 83 | 529 | 81375 | |
山西大学(地址山西省太原市小店区坞城路92号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。坞城校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 119 | 119 | 529 | 81375 | |
成都理工大学(中外合作)(地址成都市二仙桥东三路1号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 120 | - | 529 | 81375 | |
四川农业大学(中外合作)(地址雅安市雨城区新康路46号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 52 | 52 | 529 | 81375 | |
中南民族大学(民族班)(地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 52 | 52 | 529 | 81375 | |
西南石油大学(中外合作)(地址四川省成都市新都大道8号)(成都校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 105 | - | 529 | 81375 | |
沈阳工业大学(地址沈阳经济技术开发区沈辽西路111号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。沈阳校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 43 | - | 529 | 81375 | |
中南林业科技大学(中外合作)(地址湖南省长沙市韶山南路498号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。考生英语成绩不低于英语科目满分的70。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 9 | 529 | 81375 | |
武汉工程大学(中外合作)(地址湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷一路206号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 532 | 78541 | |
成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划)(第一年在成都信息工程大学航空港校区就读后三年在成都航空职业技术学院就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 100 | 100 | 529 | 81375 | |
西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它)(地址四川省南充市顺庆区师大路1号)(以下为本科层次职业教育人才培养计划) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 70 | 70 | 529 | 81375 | |
大连民族大学(地址辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。金石滩校区就读。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 11 | 529 | 81375 | |
大连民族大学(少数民族)(地址辽宁省大连开发区辽河西路18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 2 | 529 | 81375 | |
四川轻化工大学(地址四川省自贡市自流井区汇兴路519号) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1462 | - | 529 | 81375 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |