吉林高考理科490分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考理科490分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林理科490分可以上什么大学
2021年吉林理科490分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
广西中医药大学(南宁市10600) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 490 | 23699 | |
唐山师范学院(河北省唐山市10099) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 490 | 23699 | |
集美大学(福建省厦门市10390) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 489 | 23907 | |
河北北方学院(河北省张家口市10092) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 489 | 23907 | |
山西医科大学(山西省晋中市10114) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 488 | 24150 | |
天津理工大学(中外合作)(天津市10060) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 486 | 24589 | |
绍兴文理学院(浙江省绍兴市10349) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 486 | 24589 | |
右江民族医学院(广西百色市10599) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 486 | 24589 | |
西安石油大学(西安市10705) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 18 | 485 | 24846 | |
广东药科大学(广州市10573) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 485 | 24846 | |
山西财经大学(太原市10125) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 13 | 483 | 25305 | |
河北金融学院(河北省保定市11420) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 483 | 25305 | |
齐鲁工业大学(济南市10431) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 482 | 25546 | |
山西中医药大学(太原市10809) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 480 | 26031 | |
长治医学院(山西省长治市10117) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 479 | 26269 | |
哈尔滨金融学院(哈尔滨市10245) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 479 | 26269 | |
海南师范大学(只招有志愿考生其它)(海口市11658) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 478 | 26509 | |
遵义医科大学(贵州省遵义市10661) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 477 | 26752 | |
厦门大学嘉庚学院(福建省漳州市13469独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 416 | 42693 | |
江西中医药大学科技学院(南昌市13437独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 426 | 39992 | |
大连医科大学中山学院(辽宁省大连市13212独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 39 | 39 | 395 | 48262 | |
吉林大学珠海学院(广东省珠海市13684独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 156 | 156 | 351 | 59050 | |
北京理工大学珠海学院(广东省珠海市13675独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 348 | 59703 | |
齐鲁医药学院(山东省淄博市10825民办院校) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 383 | 51436 | |
南京信息工程大学滨江学院(江苏省无锡市13982独立学院) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 437 | 37044 | |
哈尔滨医科大学(大庆校区)(哈尔滨市10226) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 31 | 427 | 39712 | |
湖南农业大学(长沙市10537) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 447 | 34313 | |
西北师范大学(兰州市10736) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 443 | 35408 | |
东北电力大学(吉林省吉林市10188) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 645 | 659 | 430 | 38935 | |
河北农业大学(河北省保定市10086) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 377 | 52903 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |