山西高考理科310分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021山西高考理科310分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年山西理科310分可以上什么大学
2021年山西理科310分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
江苏经贸职业技术学院(南京) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | - | 310 | 71333 | |
安徽职业技术学院(合肥) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | - | 309 | 71658 | |
浙江经贸职业技术学院(杭州) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 309 | 71658 | |
河南护理职业学院(安阳) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | - | 308 | 71984 | |
泰山护理职业学院(泰安) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 307 | 72302 | |
汉中职业技术学院(汉中) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | - | 307 | 72302 | |
石家庄人民医学高等专科学校(石家庄) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 65 | - | 306 | 72621 | |
山西应用科技学院(太原) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 130 | - | 303 | 73570 | |
湘潭医卫职业技术学院(湘潭) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 303 | 73570 | |
湖北财税职业学院(武汉) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | - | 303 | 73570 | |
南京交通职业技术学院(南京) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 119 | 119 | 302 | 73891 | |
石家庄科技工程职业学院(石家庄) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 302 | 73891 | |
青岛港湾职业技术学院(青岛) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | - | 301 | 74204 | |
重庆航天职业技术学院(重庆) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 300 | 74501 | |
南京城市职业学院(南京) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 300 | 74501 | |
广州民航职业技术学院(广州) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 299 | 74782 | |
上海杉达学院(上海) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 295 | 75961 | |
西安外事学院(西安) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | - | 276 | 81156 | |
宁夏理工学院(石嘴山) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 279 | 80395 | |
四川建筑职业技术学院(德阳) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 276 | 81156 | |
襄阳职业技术学院(襄阳) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | - | 288 | 77960 | |
江苏建筑职业技术学院(徐州) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 135 | 135 | 255 | 85793 | |
浙江工商职业技术学院(宁波) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 277 | 80902 | |
渭南职业技术学院(渭南) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 285 | 78763 | |
广东水利电力职业技术学院(广州) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 68 | 6 | 191 | 94905 | |
重庆城市管理职业学院(重庆) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 293 | 76531 | |
唐山职业技术学院(唐山) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | - | 277 | 80902 | |
石家庄医学高等专科学校(石家庄) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 159 | - | 273 | 81885 | |
四川航天职业技术学院(成都) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | - | 295 | 75961 | |
山西工程职业学院(太原) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 1111 | - | 285 | 78763 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |