云南高考理科390分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021云南高考理科390分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年云南理科390分可以上什么大学
2021年云南理科390分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
云南国防工业职业技术学院(云南省昆明市呈贡区大学城启秀街318号) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1392 | 1397 | 390 | 122727 | |
厦门兴才职业技术学院(民办福建省厦门市集美区后溪镇兴溪路879889号) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 38 | 1 | 390 | 122727 | |
湖南交通职业技术学院(湖南省长沙市长沙县黄兴镇国家示范性高职学院) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 389 | 123287 | |
河北能源职业技术学院(河北省唐山市路北区北新西道88号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 4 | 389 | 123287 | |
辽宁农业职业技术学院(辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇育才里760号国家示范性高职院) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 1 | 389 | 123287 | |
四川电力职业技术学院(四川省成都市温江区春江南路666号国家示范性高职国家示范性高等职业院校) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 389 | 123287 | |
石家庄邮电职业技术学院(东校区河北省石家庄市裕华区翟营大街51号西校区河北省石家庄市裕华区体育南大街318号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 388 | 123781 | |
新疆兵团警官高等专科学校(新疆维吾尔自治区五家渠市前进东街158号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 388 | 123781 | |
新疆农业职业技术学院(新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市文化东路29号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 2 | 387 | 124275 | |
四川科技职业学院(民办四川省眉山市仁寿县视高经济开发区花海大道1号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 387 | 124275 | |
广西培贤国际职业学院(民办广西壮族自治区百色市平果县大学城大学东路12号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 71 | 2 | 387 | 124275 | |
重庆三峡职业学院(重庆市万州区科龙路8号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | 18 | 385 | 125290 | |
西双版纳职业技术学院(民族班)(民族班)云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道93号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 385 | 125290 | |
乐山职业技术学院(四川省乐山市市中区青江路中段1336号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 384 | 125826 | |
安顺职业技术学院(贵州省安顺市西秀区工业园区两六路与二环路交叉口) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 384 | 125826 | |
黄冈科技职业学院(民办湖北省黄冈市黄州区东坡大道62号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 1 | 384 | 125826 | |
襄阳职业技术学院(湖北省襄阳市襄城区隆中路18号国家骨干性高职院校国家优质高等专科学校) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 28 | 28 | 383 | 126319 | |
南通职业大学(江苏省南通市崇川区青年中路89号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 100 | 100 | 383 | 126319 | |
南昌理工学院(民办江西省南昌市经济技术开发区英雄大道901号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 15 | 382 | 126819 | |
辽宁地质工程职业学院(辽宁省丹东市振兴区接梨树大街1号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 2 | 382 | 126819 | |
四川化工职业技术学院(四川省泸州市江阳区瓦窑坝路66号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 382 | 126819 | |
重庆传媒职业学院(民办重庆市铜梁区学府大道302号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 9 | 381 | 127273 | |
湘潭医卫职业技术学院(校本部湖南省湘潭市岳塘区双拥中路6号河西校区湖南省湘潭市雨湖区和平路54号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 379 | 128223 | |
湖南信息职业技术学院(湖南省长沙市望城区旺旺中路8号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 378 | 128658 | |
廊坊卫生职业学院(河北省廊坊市廊坊经济技术开发区四光路南) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 378 | 128658 | |
淄博职业学院(山东省淄博市张店区联通路西首国家示范性高职学费待定) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | 60 | 377 | 129110 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校(黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区民航路566号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 377 | 129110 | |
江西婺源茶业职业学院(江西省上饶市婺源县思口路88号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 1 | 377 | 129110 | |
江苏护理职业学院(科技路校区江苏省淮安市清江浦区科技路9号教学楼117室招生办黄河路校区江苏省淮安市淮阴区黄河西路2号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 377 | 129110 | |
上海杉达学院(民办金海校区(上海市浦东新区金海路2727号金桥校区(上海市浦东新区金桥路545号就读地点所有语言类专业、旅游酒店管理专业前二年在嘉善校区后二年在金海校区其他专业一年级在嘉善校区后三年均在金海校区。专科专业三年全部在沪东工学院(金桥路545号)专科所有专业录取新生就读校区为金桥校区) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 361 | 136021 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |