2025内蒙古高考文科450分能上什么学校
2023-09-05 11:10:33 高考助手网高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021内蒙古高考文科450分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!

2021年内蒙古文科450分可以上什么大学
| 2021年内蒙古文科450分可以上什么大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
| 宁夏师范学院 | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 450 | 17058 | |
| 武汉工程科技学院(民办) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1 | 1 | 450 | 17058 | |
| 西南交通大学希望学院(独立学院) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 450 | 17058 | |
| 石家庄铁道大学四方学院(独立学院) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 450 | 17058 | |
| 福州大学至诚学院(独立学院) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 450 | 17058 | |
| 山东财经大学东方学院(独立学院) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 450 | 17058 | |
| 吕梁学院 | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 449 | 17242 | |
| 天水师范学院 | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 449 | 17242 | |
| 河南工程学院 | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 449 | 17242 | |
| 安顺学院 | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 449 | 17242 | |
| 河北民族师范学院 | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 449 | 17242 | |
| 西安财经大学行知学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 444 | 18092 | |
| 广州大学松田学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 444 | 18092 | |
| 山东科技大学泰山科技学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 443 | 18246 | |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 443 | 18246 | |
| 郑州工业应用技术学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 443 | 18246 | |
| 华南理工大学广州学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 443 | 18246 | |
| 西安交通工程学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 443 | 18246 | |
| 上海杉达学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 442 | 18413 | |
| 西安交通大学城市学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 442 | 18413 | |
| 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | 36 | 442 | 18413 | |
| 厦门工学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 442 | 18413 | |
| 武汉生物工程学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 442 | 18413 | |
| 河北工程技术学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 442 | 18413 | |
| 上海师范大学天华学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 441 | 18587 | |
| 南昌大学科学技术学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 441 | 18587 | |
| 西安培华学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | 18 | 441 | 18587 | |
| 中国矿业大学银川学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 47 | 47 | 441 | 18587 | |
| 西安明德理工学院(民办) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 441 | 18587 | |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(独立学院) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 441 | 18587 | |
| 完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ | |||||||
