四川高考文科420分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021四川高考文科420分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年四川文科420分可以上什么大学
2021年四川文科420分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
德宏师范高等专科学校(地址云南省德宏州芒市拉怀村)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。新校区就读。) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | - | 420 | 98483 | |
杭州科技职业技术学院(地址杭州市富阳高教园区高科路198号)(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 419 | 99258 | |
海南外国语职业学院(地址海南省文昌市教育路178号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 58 | - | 418 | 100020 | |
眉山职业技术学院(地址眉山市东坡区眉州大道岷东段5号) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 340 | - | 418 | 100020 | |
焦作师范高等专科学校(地址焦作市山阳路998号)(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 417 | 100740 | |
淮南联合大学(地址安徽省淮南市洞山西路)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | - | 416 | 101520 | |
南充职业技术学院(地址四川省南充市高坪区小龙宏发路94号) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 952 | - | 413 | 103868 | |
长春医学高等专科学校(地址吉林省长春市吉林大路6177号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 413 | 103868 | |
承德护理职业学院(地址河北省承德市双桥区下二道河子)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 412 | 104591 | |
朝阳师范高等专科学校(地址辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段966号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | - | 412 | 104591 | |
新疆师范高等专科学校(地址新疆乌鲁木齐市光明路333号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 412 | 104591 | |
集宁师范学院(地址内蒙古乌兰察布市工农路59号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 411 | 105399 | |
武汉交通职业学院(地址湖北省武汉市洪山区黄家湖西路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 45 | 45 | 411 | 105399 | |
陕西交通职业技术学院(地址陕西省西安市文景路19号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 411 | 105399 | |
北京经济技术职业学院(民办院校)(地址北京东燕郊经济开发区)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 411 | 105399 | |
贵阳幼儿师范高等专科学校(地址贵阳市清镇市职教城东区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。时光校区就读。) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 51 | - | 410 | 106125 | |
重庆大学城市科技学院(独立学院)(地址重庆市永川区光彩大道368号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 41 | - | 408 | 107678 | |
广安职业技术学院(地址四川省广安市广安区滨江东路98号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 499 | - | 408 | 107678 | |
四川司法警官职业学院(地址四川省德阳市凯江路二段32号)(相关要求详见学校招生章程。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 685 | - | 408 | 107678 | |
山东商业职业技术学院(地址山东省济南市旅游路4516号)(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 407 | 108426 | |
四川商务职业学院(地址成都市温江区和盛镇星艺大道188号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 745 | - | 407 | 108426 | |
长春工程学院(地址长春市宽平大路395号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。湖西校区就读。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 397 | 115875 | |
吉林农业科技学院(地址吉林省吉林市吉林经济技术开发区翰林路77号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 399 | 114386 | |
四川传媒学院(民办院校)(地址四川省成都市郫都区团结学院路67号) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 76 | 76 | 399 | 114386 | |
成都文理学院(民办院校(地址四川省成都市金堂县学府大道278号)) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 781 | 781 | 353 | 147515 | |
南昌理工学院(民办院校(地址江西省南昌市经济技术开发区英雄大道901号))(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | - | 358 | 144115 | |
重庆工商大学派斯学院(独立学院)(地址重庆市合川区交通街593号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 375 | 132062 | |
武汉工商学院(民办院校)(地址湖北省武汉市洪山区黄家湖西路3号(黄家湖大学城))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | - | 357 | 144762 | |
华北理工大学轻工学院(独立学院)(地址唐山市丰润区南环东道99号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 388 | 122525 | |
武汉生物工程学院(民办院校(地址武汉市阳逻经济开发区汉施路1号))(认同并全部执行四川省少数民族地区加分项目和分值。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 389 | 121799 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |