绵阳师范学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
绵阳师范学院的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年绵阳师范学院的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2019绵阳师范学院录取分数线【全国】
2019年普通类本科各省录取分数情况统计表 |
省份 | 文科 | 理科 |
省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 高出省控制线 | 省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 高出省控制线 |
安徽 | 504 | 539.66 | 541.63 | 35 | 426 | 456.28 | 477.77 | 30 |
福建 | 464 | 501(提前批) | 519(提前批) | 37 | 393 | 402(提前批) | 470(提前批) | 9 |
|
|
464 | 504.98 | 522.98 | 40 | 393 | 427.93 | 467.95 | 34 |
甘肃 | 400 | 514.11 | 522.11 | 114 | 366 | 460.1 | 469.09 | 94 |
广西 | 388 | 485 | 494 | 97 | 347 | 442 | 497 | 95 |
贵州 | 453 | 523.09 | 538.09 | 70 | 369 | 433.09 | 445.09 | 64 |
河北 | 461 | 537.09 | 543.11 | 76 | 379 | 493.11 | 497.11 | 114 |
河南 | 447 | 516.11 | 534.12 | 69 | 385 | 462.1 | 494.11 | 83 |
黑龙江 | 424 | 479.1 | 487.11 | 55 | 372 | 467.07 | 474.1 | 95 |
湖北 | 445 | 518.1 | 524.11 | 73 | 388 | 455.11 | 480.11 | 67 |
湖南 | 523 | 539.01 | 543.01 | 16 | 448 | 475 | 478.01 | 27 |
吉林 | 372 | 497.1 | 510.11 | 125 | 350 | 464.69 | 473.1 | 114 |
江西 | 502 | 543.98 | 544.98 | 41 | 449 | 475.92 | 489.93 | 26 |
辽宁 | 482 | 545 | 549 | 63 | 369 | 487 | 504 | 118 |
内蒙古 | 436 | 489 | 518 | 53 | 352 | 387 | 470 | 35 |
宁夏 | 455 | 527.21 | 542.22 | 72 | 381 | 423.14 | 442.12 | 42 |
青海 | 444 | 473.1 | 489.1 | 29 | 376 | 400.06 | 410.07 | 24 |
山东 | 503 | 527.11 | 540.12 | 24 | 443 | 475.09 | 487.08 | 32 |
山西 | 481 | 517 | 534.12 | 36 | 432 | 458.08 | 477.09 | 26 |
陕西 | 400 | 509.1 | 519.11 | 109 | 363 | 457.1 | 465.11 | 94 |
新疆 | 387 | 496.09 | 518.11 | 109 | 326 | 434.08 | 445.07 | 108 |
云南 | 480 | 546.96 | 559.96 | 66 | 435 | 503.96 | 530.57 | 68 |
浙江 | 496 | 563 | 584 | 67 | 496 | 563 | 584 | 67 |
重庆 | 458 | 534.211 | 547.182 | 76 | 435 | 516.89 | 540.214 | 81 |
江苏 | 277 | 319 | 320 | 42 | 307 | 325 | 330 | 18 |
海南 | 593 | 624.03 | 653.01 | 31 | 539 | 540.03 | 565.05 | 1 |
西藏 | 汉320 | 汉405 | 汉416 | 汉85 | 汉320 | 汉359 | 汉396 | 汉39 |
|
民300 | 民331 | 民338 | 民31 | 民283 | 民294(征集) | 民316 | 民11 |
四川 | 472 | 527.116 | 568.109 | 55 | 459 | 520.1 | 579.119 | 61 |
|
517.122(征集) | 541.109(征集) |
四川(一类模式本预) |
| 彝文400.11 | 彝文415.11 |
|
| 藏文274.04 | 藏文326.05 |
|
|
彝文272.04 | 彝文272.04 |
四川(少数民族本预) | 392 | 440.09 | 477.11 | 48 | 379 | 432.06 | 454.09 | 53 |
|
绵阳师范学院2019年四川普通本、专科专业录取分数情况 |
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 最低分 | 平均分 |
|
文历学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 531.115 | 536.3 |
秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.117 | 530.5 |
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.116 | 530.1 |
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 527.118 | 531 |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 528.097 | 530.4 |
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.109 | 526.4 |
酒店管理 | 文 | 专科 | 否 | 150 | 475.107 | 475.107 | 480 |
酒店管理 | 理 | 专科 | 否 | 150 | 450.9 | 447.103 | 459.2 |
(征集) |
外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 534.113 | 539.6 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 543.103 | 548.8 |
德语 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 532.112 | 535.9 |
德语 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 533.096 | 539.3 |
传媒学院 | 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.101 | 527.6 |
广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.118 | 529.8 |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.106 | 527.2 |
教科学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.116 | 529.7 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.104 | 527.9 |
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 527.116 | 530.6 |
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 523.105 | 527.8 |
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 538.105 | 539.9 |
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 554.113 | 556.8 |
学前教育 | 文 | 专科 | 是 | 150 | 475.107 | 485.108 | 492.1 |
学前教育 | 理 | 专科 | 是 | 150 | 465.065 | 465.065 | 476.2 |
马 院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 472 | 527.116 | 527.116 | 530.6 |
经管学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 529.106 | 531.8 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 525.095 | 531.2 |
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.118 | 529.5 |
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.106 | 525.1 |
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.116 | 530 |
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.103 | 526.3 |
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 529.103 | 529.9 |
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 537.112 | 546.5 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 521.079 | 530.1 |
化工学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 459 | 520.1 | 520.101 | 528.8 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.101/ 515.100(征集) | 523.1 |
|
生科学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 520.1 | 526.108 | 533.5 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.105 | 526.1 |
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.114 | 527.9 |
资环学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 大类招生 | 472 | 527.116 | 528.106 | 532.3 |
地理科学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 459 | 520.1 | 520.107 | 527.2 |
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 524.092/ 498.098(征集) | 520.3 |
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.1 | 530 |
信工学院 | 计算机类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 459 | 520.1 | 520.101 | 526.6 |
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.1 | 525.8 |
网全学院 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.108 | 531.3 |
机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.104 | 528.7 |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 521.094 | 526.3 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 521.108 | 525.5 |
城建学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 528.104 | 528.4 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 521.078 | 524.6 |
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.116/519.106 | 527.9 |
(征集) |
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 520.104 | 524.3 |
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 472 | 527.116 | 527.117/517.122 | 528.3 |
(征集) |
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 520.1 | 521.107 | 525.4 |
2、2018绵阳师范学院录取分数线【全国】
2018年普通类本科在各省录取分数情况统计表 |
省份 | 文科 | 理科 |
省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 高出省控制线 | 省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 高出省控制线 |
|
|
安徽 | 486 | 530.71 | 535.96 | 44.71 | 432 | 483.55 | 493.68 | 51.55 |
福建 | 446 | 491(提前批) | 528(提前批) | 45 | 378 | 430(提前批) | 489(提前批) | 52 |
|
|
446 | 496.98 | 510.98 | 50.98 | 378 | 431.94 | 446.94 | 53.94 |
甘肃 | 456 | 496.1 | 509.1 | 40.1 | 436 | 463.09 | 483.09 | 27.09 |
广西 | 403 | 506.98 | 518.98 | 103.98 | 345 | 438.03 | 492.95 | 93.03 |
贵州 | 477 | 553.09 | 570.09 | 76.09 | 379 | 447.09 | 463.09 | 68.09 |
河北 | 441 | 538.09 | 546.11 | 97.09 | 358 | 494.1 | 506.1 | 136.1 |
河南 | 436 | 521.1 | 535.11 | 85.1 | 374 | 463.1 | 484.1 | 89.1 |
黑龙江 | 406 | 461.09 | 465.08 | 55.08 | 353 | 453.08 | 464.08 | 100.08 |
湖北 | 441 | 530.1 | 557.11 | 89.1 | 375 | 443.09 | 456.1 | 68.09 |
湖南 | 526 | 546.11 | 551.1 | 20.11 | 450 | 475.1 | 480.09 | 25.1 |
吉林 | 432 | 478 | 493 | 46 | 405 | 416 | 446.09 | 11 |
江西 | 496 | 547.98 | 550.98 | 51.98 | 447 | 484.93 | 486.93 | 37.93 |
辽宁 | 461 | 530.12 | 533.11 | 69.12 | 386 | 477.12 | 481.09 | 91.12 |
内蒙古 | 399 | 463 | 507 | 64 | 336 | 385 | 483 | 49 |
宁夏 | 498 | 514.22 | 519.2 | 16.22 | 432 | 440.15 | 447.16 | 8.15 |
青海 | 424 | 463.09 | 475.09 | 39.09 | 365 | 386.06 | 411.08 | 21.06 |
山东 | 505 | 534.1 | 541.11 | 29.1 | 435 | 466.1 | 491.1 | 31.1 |
山西 | 476 | 515.11 | 522.11 | 39.11 | 432 | 468.09 | 476.11 | 36.09 |
陕西 | 467 | 495.11 | 502.09 | 28.11 | 425 | 450.09 | 468.09 | 25.09 |
新疆 | 372 | 485.1 | 498.12 | 113.1 | 341 | 460.11 | 466.11 | 119.11 |
云南 | 490 | 555.94 | 577.56 | 65.94 | 430 | 495.95 | 509.95 | 65 |
浙江 | 490 | 560 | 575 | 70 | 490 | 560 | 575 | 70 |
重庆 | 434 | 512.17 | 527.19 | 78.17 | 428 | 511.21 | 531.23 | 83.21 |
江苏 | 281 | 313 | 319 | 32 | 285 | 317 | 330 | 32 |
海南 | 579 | 609 | 631.05 | 30 | 539 | 564.1 | 576.02 | 25.1 |
西藏 | 355(汉) | 409 | 424 | 54 | 335(汉) | 357 | 384 | 22 |
|
320(少数民族) | 352 | 382 | 32 | 278(少数民族) | 310 | 316 | 32 |
四川 | 492 | 542.08 | 577.1 | 50.08 | 458 | 521.09 | 573.12 | 63.09 |
四川(一类模式本预) |
| 彝:407.11 | 彝:423.12 |
|
| 彝:356.08 | 彝:385.08 |
|
|
四川(少数民族本预) | 412 | 457.08 | 484.09 | 45.08 | 378 | 425.08 | 452.08 | 47.08 |
|
2018年四川普通本专科专业录取分数情况一览表 |
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 最低分 | 平均分 |
城建学院 | 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.1 | 521.1 | 525 |
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.093 | 542.093 | 544.5 |
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.1 | 521.1 | 525.5 |
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.091 | 542.091 | 543.7 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.106 | 521.106 | 525.9 |
园林 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.094 | 542.094 | 543.9 |
传媒学院 | 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.1 | 521.1 | 526.5 |
广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.093 | 542.093 | 543.8 |
化工学院 | 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.102 | 521.102 | 525.7 |
化学类 | 理 | 本科 |
| 458 | 521.098 | 521.098 | 525.5 |
机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.101 | 521.101 | 526.6 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 522.108 | 522.108 | 528.3 |
汽车服务工程 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 522.108 | 522.108 | 529.9 |
教科学院 | 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 542.111 | 542.111 | 548.1 |
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 546.097 | 546.097 | 548.6 |
小学教育(公费师范生) | 文 | 本科 | 是 | 492 | 492 | 492 | 524.6 |
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 521.108 | 521.108 | 527.6 |
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 542.086 | 542.086 | 544.1 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.1 | 521.1 | 525.9 |
应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.093 | 542.093 | 544.6 |
学前教育 | 理 | 专科 | 是 | 180 | 471.101 | 471.101 | 481.9 |
学前教育 | 文 | 专科 | 是 | 190 | 510.1 | 510.1 | 513.5 |
经管学院 | 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.102 | 521.102 | 528.5 |
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.099 | 521.099 | 526.2 |
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.099 | 521.099 | 526.7 |
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.087 | 542.087 | 544.3 |
审计学 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 543.101 | 543.101 | 546.2 |
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.092 | 542.092 | 543.6 |
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.091 | 542.091 | 544.8 |
会计 | 理 | 专科 | 否 | 180 | 465.108 | 465.108 | 470.9 |
会计 | 文 | 专科 | 否 | 190 | 510.1 | 510.1 | 513.4 |
马 院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 542.09 | 542.09 | 545.2 |
生科学院 | 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.099 | 521.099 | 526.4 |
生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 521.114 | 521.114 | 527.6 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.098 | 521.098 | 526.1 |
数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 534.119 | 534.119 | 543.6 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 521.112 | 521.112 | 529.3 |
外国语学院 | 德语 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 523.116 | 523.116 | 528 |
德语 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 549.091 | 549.091 | 551 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 537.108 | 537.108 | 544.9 |
英语 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 548.113 | 548.113 | 553.5 |
文历学院 | 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.081 | 542.081 | 544.8 |
汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 546.091 | 546.091 | 546 |
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 492 | 542.088 | 542.088 | 538.4 |
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.106 | 521.106 | 525.5 |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.09 | 542.09 | 544.5 |
秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 492 | 542.082 | 542.082 | 543.9 |
语文教育 | 文 | 专科 | 是 | 190 | 513.091 | 513.091 | 516.9 |
信工学院 | 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.101 | 521.101 | 525.9 |
计算机类 | 理 | 本科 | 是 | 458 | 521.098 | 521.098 | 526.5 |
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.1 | 521.1 | 523.7 |
资环学院 | 地理科学类 | 理 | 本科 |
| 458 | 521.099 | 521.099 | 526.6 |
地理科学类 | 文 | 本科 |
| 492 | 542.093 | 542.093 | 546.6 |
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.101 | 521.101 | 526.7 |
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 458 | 521.106 | 521.106 | 524.6 |
3、2017绵阳师范学院录取分数线【全国】
2017年普通类本科在各省录取分数情况统计表 |
省份 | 文科 | 理科 |
省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
安徽 | 440 | 485.62 | 485.98 | 413 | 459.89 | 462.51 |
福建 | 380 | 427(提前批) | 459(提前批) | 333 | 365(提前批) | 402(提前批) |
|
380 | 422.98 | 437.98 | 333 | 385.94 | 396.94 |
甘肃 | 458 | 493.1 | 499.09 | 408 | 433.06 | 460.07 |
广西 | 387 | 485.98 | 498.98 | 318 | 378.92 | 430.95 |
贵州 | 453 | 521.09 | 532.09 | 361 | 418.09 | 440.09 |
河北 | 395 | 484.11 | 493.103 | 326 | 468.089 | 482.101 |
河南 | 389 | 476.101 | 490.11 | 342 | 443.09 | 458.09 |
黑龙江 | 400 | 452 | 454 | 335 | 404 | 408 |
湖北 | 406 | 493.11 | 501.11 | 345 | 429.08 | 448.09 |
湖南 | 485 | 502.09 | 509.1 | 424 | 441.09 | 467.1 |
吉林 | 412 | 426 | 481 | 379 | 382 | 397.06 |
江西 | 458 | 499 | 499 | 422 | 454 | 459 |
辽宁 | 428 | 497.09 | 497.09 | 350 | 421.07 | 429.08 |
内蒙古 | 375 | 433 | 477 | 328 | 377 | 442 |
宁夏 | 487 | 504.21 | 512.2 | 408 | 407.14 | 427.16 |
青海 | 421 | 439 | 463 | 356 | 356 | 382 |
山东 | 483 | 504.12 | 510.11 | 433 | 484.1 | 507.09 |
山西 | 452 | 484.098 | 504.1 | 400 | 430.08 | 443.09 |
陕西 | 457 | 481.3 | 493.3 | 397 | 420.29 | 430.29 |
新疆 | 375 | 461.11 | 491.1 | 333 | 421.08 | 425.07 |
云南 | 465 | 526.96 | 535.96 | 410 | 461.95 | 486.95 |
浙江 | 480 | 541 | 551 | 480 | 541 | 551 |
重庆 | 436 | 509.16 | 520.18 | 395 | 475.17 | 495.19 |
江苏 | 281 | 299 | 312 | 269 | 300 | 319 |
海南 | 578 | 619.011 | 638.05 | 539 | 566.057 | 572.067 |
西藏 | 356\302 | 332 | 404 | 316\247 | 280 | 404 |
四川 | 470 | 524.11 | 565.1 | 436 | 487.1 | 558.11 |
四川(一类模式本预) |
| 380.11 | 402.12 |
| 238.03 | 372.05 |
|
四川(少数民族本预) | 390 | 436.1 | 460.1 | 356 | 400.08 | 416.1 |
|