黑龙江高考理科225分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021黑龙江高考理科225分能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年黑龙江理科225分可以上什么大学
2021年黑龙江理科225分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
成都银杏酒店管理学院(成都市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 225 | 107023 | |
长春健康职业学院(长春市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 20 | - | 225 | 107023 | |
山西铁道职业技术学院(太原市) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | - | 225 | 107023 | |
吉林工程职业学院(四平市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 224 | 107190 | |
长垣烹饪职业技术学院(新乡市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 224 | 107190 | |
阜新高等专科学校(阜新市) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | - | 222 | 107497 | |
渤海船舶职业学院(葫芦岛市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 50 | - | 219 | 107976 | |
四川文化产业职业学院(成都市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 218 | 108144 | |
北京培黎职业学院(北京市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 217 | 108276 | |
兰州资源环境职业技术学院(兰州市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 5 | 216 | 108410 | |
石家庄工程职业学院(石家庄市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 215 | 108553 | |
泉州海洋职业学院(泉州市) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | - | 215 | 108553 | |
眉山药科职业学院(眉山市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | - | 213 | 108823 | |
厦门东海职业技术学院(厦门市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 212 | 108953 | |
大连科技学院(大连市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 53 | 53 | 172 | 112631 | |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院(哈尔滨市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 196 | - | 171 | 112687 | |
河北科技学院(保定市)(该校所有高职(专科)批专业学费标准待定。) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 203 | 110026 | |
潍坊理工学院(潍坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 190 | 111333 | |
天津滨海汽车工程职业学院(天津市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 230 | - | 160 | 113180 | |
福州墨尔本理工职业学院(福州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 210 | 109212 | |
广西生态工程职业技术学院(柳州市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | - | 211 | 109093 | |
大庆职业学院(大庆市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 875 | - | 160 | 113180 | |
上海思博职业技术学院(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | - | 208 | 109467 | |
七台河职业学院(七台河市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 360 | - | 160 | 113180 | |
长春东方职业学院(长春市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 148 | - | 210 | 109212 | |
潍坊工商职业学院(潍坊市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 204 | 109925 | |
克拉玛依职业技术学院(克拉玛依市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 202 | 110131 | |
黑龙江农业职业技术学院(佳木斯市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 666 | - | 160 | 113180 | |
上海震旦职业学院(上海市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 186 | 111672 | |
黑龙江能源职业学院(双鸭山市) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 295 | - | 165 | 112986 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |