昆明理工大学津桥学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
昆明理工大学津桥学院的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年昆明理工大学津桥学院的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2019昆明理工大学津桥学院录取分数线【云南省】
昆明理工大学津桥学院2019年各招生专业云南省录取分数情况
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 科类 |
测绘工程 | 464 | 433 | 理工 |
城乡规划 | 470 | 432 | 理工 |
电气工程及其自动化 | 528 | 432 | 理工 |
电子信息科学与技术 | 466 | 432 | 理工 |
法学 | 480 | 432 | 理工 |
给排水科学与工程 | 463 | 432 | 理工 |
工程管理 | 467 | 438 | 理工 |
工程造价 | 499 | 432 | 理工 |
工商管理 | 467 | 432 | 理工 |
国际经济与贸易 | 468 | 434 | 理工 |
会计学 | 489 | 432 | 理工 |
计算机科学与技术 | 497 | 432 | 理工 |
监狱学 | 468 | 432 | 理工 |
建筑电气与智能化 | 472 | 436 | 理工 |
建筑学 | 518 | 436 | 理工 |
交通运输 | 470 | 435 | 理工 |
酒店管理 | 460 | 432 | 理工 |
汽车服务工程 | 464 | 435 | 理工 |
软件工程 | 470 | 432 | 理工 |
市场营销 | 465 | 434 | 理工 |
水利水电工程 | 480 | 432 | 理工 |
泰语 | 457 | 432 | 理工 |
通信工程 | 468 | 432 | 理工 |
土木工程 | 554 | 432 | 理工 |
文化产业管理 | 464 | 432 | 理工 |
物联网工程 | 472 | 432 | 理工 |
物流管理 | 459 | 432 | 理工 |
学前教育 | 471 | 440 | 理工 |
英语 | 480 | 436 | 理工 |
知识产权 | 481 | 432 | 理工 |
自动化 | 474 | 432 | 理工 |
法学 | 512 | 480 | 文史 |
工商管理 | 507 | 480 | 文史 |
国际经济与贸易 | 502 | 481 | 文史 |
汉语国际教育 | 515 | 480 | 文史 |
会计学 | 511 | 480 | 文史 |
监狱学 | 503 | 480 | 文史 |
酒店管理 | 513 | 480 | 文史 |
市场营销 | 493 | 480 | 文史 |
泰语 | 507 | 480 | 文史 |
文化产业管理 | 512 | 481 | 文史 |
物流管理 | 501 | 480 | 文史 |
学前教育 | 504 | 484 | 文史 |
英语 | 505 | 481 | 文史 |
知识产权 | 487 | 480 | 文史 |
2、2018昆明理工大学津桥学院录取分数线【云南省】
昆明理工大学津桥学院2018年各招生专业云南省录取分数情况
科类代码 | 专业名称 | 高分 | 最低分 |
理工 | 测绘工程 | 478 | 417 |
理工 | 城乡规划 | 466 | 419 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 482 | 410 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 465 | 410 |
理工 | 法学 | 489 | 410 |
理工 | 给排水科学与工程 | 471 | 412 |
理工 | 工程管理 | 464 | 410 |
理工 | 工程造价 | 481 | 410 |
理工 | 工商管理 | 496 | 413 |
理工 | 国际经济与贸易 | 494 | 410 |
理工 | 会计学 | 500 | 418 |
理工 | 计算机科学与技术 | 518 | 410 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 491 | 433 |
理工 | 建筑学 | 482 | 427 |
理工 | 交通运输 | 467 | 418 |
理工 | 酒店管理 | 462 | 414 |
理工 | 汽车服务工程 | 462 | 413 |
理工 | 软件工程 | 490 | 411 |
理工 | 食品质量与安全 | 466 | 410 |
理工 | 市场营销 | 453 | 411 |
理工 | 水利水电工程 | 486 | 411 |
理工 | 水务工程 | 474 | 435 |
理工 | 泰语 | 438 | 413 |
理工 | 通信工程 | 470 | 420 |
理工 | 土木工程 | 495 | 410 |
理工 | 文化产业管理 | 462 | 412 |
理工 | 物流管理 | 451 | 412 |
理工 | 物业管理 | 445 | 412 |
理工 | 学前教育 | 458 | 432 |
理工 | 英语 | 470 | 430 |
理工 | 知识产权 | 456 | 414 |
理工 | 自动化 | 466 | 410 |
文史 | 法学 | 536 | 477 |
文史 | 工商管理 | 533 | 477 |
文史 | 国际经济与贸易 | 532 | 477 |
文史 | 汉语国际教育 | 520 | 478 |
文史 | 会计学 | 533 | 477 |
文史 | 酒店管理 | 522 | 477 |
文史 | 市场营销 | 517 | 487 |
文史 | 泰语 | 524 | 478 |
文史 | 文化产业管理 | 520 | 478 |
文史 | 物流管理 | 513 | 477 |
文史 | 物业管理 | 521 | 479 |
文史 | 学前教育 | 517 | 490 |
文史 | 英语 | 522 | 478 |
文史 | 知识产权 | 525 | 478 |
3、2017昆明理工大学津桥学院录取分数线【云南省】
昆明理工大学津桥学院2017年各招生专业云南省录取分数情况
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 455.00 | 411.00 |
理工 | 城乡规划 | 438.00 | 414.00 |
理工 | 食品质量与安全 | 450.00 | 411.00 |
理工 | 给排水科学与工程 | 466.00 | 411.00 |
理工 | 建筑学 | 460.00 | 410.00 |
理工 | 土木工程 | 473.00 | 410.00 |
理工 | 物流管理 | 438.00 | 412.00 |
理工 | 文化产业管理 | 452.00 | 413.00 |
理工 | 会计学 | 491.00 | 410.00 |
理工 | 交通运输 | 448.00 | 412.00 |
理工 | 工程造价 | 473.00 | 410.00 |
理工 | 软件工程 | 466.00 | 410.00 |
理工 | 工程管理 | 456.00 | 410.00 |
理工 | 测绘工程 | 446.00 | 410.00 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 444.00 | 410.00 |
理工 | 英语 | 435.00 | 410.00 |
理工 | 市场营销 | 437.00 | 410.00 |
理工 | 国际经济与贸易 | 456.00 | 410.00 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 434.00 | 414.00 |
理工 | 工商管理 | 456.00 | 410.00 |
理工 | 保险学 | 438.00 | 410.00 |
理工 | 知识产权 | 450.00 | 412.00 |
理工 | 水利水电工程 | 471.00 | 410.00 |
理工 | 法学 | 467.00 | 410.00 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 471.00 | 410.00 |
理工 | 泰语 | 442.00 | 413.00 |
理工 | 汽车服务工程 | 443.00 | 410.00 |
理工 | 计算机科学与技术 | 456.00 | 410.00 |
理工 | 酒店管理 | 447.00 | 412.00 |
理工 | 自动化 | 451.00 | 410.00 |
文史 | 汉语国际教育 | 494.00 | 466.00 |
文史 | 物流管理 | 489.00 | 467.00 |
文史 | 文化产业管理 | 502.00 | 473.00 |
文史 | 会计学 | 507.00 | 465.00 |
文史 | 英语 | 500.00 | 465.00 |
文史 | 市场营销 | 523.00 | 470.00 |
文史 | 国际经济与贸易 | 493.00 | 465.00 |
文史 | 工商管理 | 509.00 | 466.00 |
文史 | 保险学 | 495.00 | 466.00 |
文史 | 知识产权 | 516.00 | 470.00 |
文史 | 法学 | 522.00 | 465.00 |
文史 | 泰语 | 501.00 | 465.00 |
文史 | 酒店管理 | 504.00 | 465.00 |