辽宁医药职业学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
辽宁医药职业学院的2021年专业最低分和院校最低分大概在2021年8月份公布,小编先帮大家整理了往年辽宁医药职业学院的录取分数据,考生填报志愿的时候可参考该数据选择大学。
1、2020辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2、2019辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2019年辽宁医药职业学院招生录取分数位次表
序号 | 省区 | 科类 | 位次 | 省控线 |
1 | 辽宁 | 文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
445 | 33158 | 150 | ||
理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
161 | 125992 | 150 | ||
2 | 黑龙江 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
330 | 84097 | 160 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
363 | 30236 | 160 | ||
3 | 吉林 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
332 | 63900 | 150 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
379 | 21909 | 150 | ||
4 | 内家古 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
168 | 75892 | 160 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
386 | 26863 | 160 | ||
5 | 安徽 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
345 | 201450 | 200 | ||
6 | 河南 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
235 | 395409 | 160 | ||
7 | 广西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
195 | 188131 | 180 | ||
文史最低录取分 | 最低位次 | 省控线 | ||
194 | 116300 | 180 | ||
8 | 四川 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
286 | 245448 | 150 | ||
9 | 贵州 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
243 | 207230 | 180 | ||
10 | 云南 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
369 | 125364 | 200 | ||
11 | 甘肃 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
257 | 126622 | 160 | ||
12 | 新疆 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
265 | 45846 | 180 | ||
13 | 江西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
274 | 178953 | 160 | ||
14 | 山西 | 理工最低录取分 | 最低位次 | 省控线 |
192 | 130 |
2019年辽宁医药职业学院分省分专业录取分数线
3、2018辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
2018年辽宁医药职业学院分省分专业录取分数线
专业名称 | 辽宁 | 贵州 | 内蒙古 | 广西 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 河南 | 安徽 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
中药制药技术 | 355 | 282 | 324 | 244 | 306 | 252 | ||||||||||
中药生产与加工 | 355 | 217 | 413 | |||||||||||||
药物制剂技术 | 355 | 162 | 291 | 300 | ||||||||||||
药品生产技术(化学制药技术) | ||||||||||||||||
生物制药技术 | 355 | 220 | 345 | 319 | 316 | 183 | 313 | |||||||||
药品质量与安全 | 356 | 241 | 316 | 328 | ||||||||||||
保险(医疗保险实务) | 452 | 355 | ||||||||||||||
药品经营与管理(医药营销) | 377 | 274 | 324 | 325 | ||||||||||||
医疗器械维护与管理 | 374 | |||||||||||||||
物流管理(医药物流) | 364 | 288 | ||||||||||||||
护理 | 460 | 388 | 272 | 389 | 250 | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 284 | 248 | 357 | |||
助产 | 456 | 379 | 301 | 373 | 300 | 325 | ||||||||||
医学生物技术 | 355 | 289 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 379 | 189 | 275 | 308 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 367 | 301 | 317 | 328 | ||||||||||||
药学 | 381 | 300 | 282 | 319 | ||||||||||||
中药学 | 364 | 276 | 353 | 300 | 354 | |||||||||||
口腔医学技术 | 387 | 253 | 309 | 279 | 323 | |||||||||||
医学检验技术 | 375 | 329 | 277 | 331 | 359 | 268 | ||||||||||
中医康复技术 | 452 | 363 | 349 | 231 | 343 | 367 | 360 | 325 | 248 | |||||||
医学营养 | 455 | 365 | 398 | 303 | 415 | 324 | ||||||||||
医学美容技术(中医美容技术) | 451 | 374 | 244 | 363 | 321 | 339 | 279 | 360 | 319 | 367 | 252 | 345 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 359 | 300 | 357 | |||||||||||||
健康管理 | 451 | 356 | ||||||||||||||
康复工程技术 | 359 | 316 | ||||||||||||||
家政服务与管理 | 452 | 355 | ||||||||||||||
老年服务与管理 | 455 | 355 | ||||||||||||||
最低分 | 451 | 355 | 241 | 349 | 162 | - | 335 | 273 | 359 | 317 | 294 | 183 | 244 | 345 | 306 | 252 |
征集志愿最低分 | 442 | 359 |
4、2015-2017辽宁医药职业学院录取分数线【全国】
辽宁医药职业学院2017年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 四川 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 新疆 |
文史 | 418 | 256 | 340 | 338 | ||||||
理工 | 336 | 248 | 294 | 189 | 180 | 180 | 281 | 244 | 295 | 230 |
辽宁医药职业学院2016年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 云南 | 安徽 | 江西 |
文史 | 405 | 340 | 346 | 350 | 279 | ||||||
理工 | 351 | 158 | 184 | 224 | 297 | 312 | 249 | 217 | 354 | 231 | 154 |
辽宁医药职业学院2015年录取分数线
科类 | 辽宁 | 吉林 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 黑龙江 | 内蒙 | 贵州 | 云南 | 安徽 |
文史 | 323 | 232 | 301 | 316 | 293 | |||||
理工 | 345 | 198 | 265 | 212 | 201 | 281 | 198 | 227 | 337 | 313 |