云南大学旅游文化学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2019年云南大学旅游文化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 393 | 49624 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 386 | 22698 | 466 | 9003 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 381 | 117138 | 459 | 43865 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 432 | 27663 | 480 | 9124 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 285 | 49586 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 475 | 53885 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 370 | 126438 | 409 | 50446 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 341 | 35738 | 387 | 13495 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 364 | 58645 | 376 | 22200 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 431 | 146329 | 509 | 50067 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 447 | 43012 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 393 | 85956 | 464 | 30091 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 435 | 81674 | 469 | 32006 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 450 | 99385 | 510 | 34293 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 417 | 100019 | 468 | 50197 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 411 | 182451 | 491 | 66251 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 399 | 260916 | 449 | 97560 |
19 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 502 | 22945 | 547 | 10042 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 83333 | 498 | 20863 |
21 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 415 | 5183 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 86507 | 422 | 34971 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 363 | 75005 | 381 | 26816 |
25 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 377 | 32610 | 405 | 11386 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 469 | 157659 | 482 | 59199 |
27 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 416 | 129666 | 502 | 42601 |
2020年云南大学旅游文化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121422 | 470 | 43025 |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 292 | 47864 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 350 | 75492 | 380 | 25370 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 414 | 81367 | 459 | 32551 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81557 | 499 | 19984 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 452 | 162175 | 471 | 55976 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 440 | 128300 | 507 | 42720 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 429 | 43917 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 376 | 22403 | 469 | 8093 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 382 | 50497 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 351 | 59050 | 408 | 19900 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 445 | 174551 | 475 | 62071 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 432 | 267893 | 470 | 93080 |
15 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 410 | 5475 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 439 | 18930 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 402 | 87853 | 465 | 27426 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 436 | 152267 | 503 | 48350 |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 369 | 118251 | 430 | 44727 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 465 | 101333 | 496 | 36857 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 448 | 29166 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 443 | 166547 | 477 | 52118 |
2018年云南大学旅游文化学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 348 | 36430 | 372 | 14537 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 404 | 47587 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 380 | 117679 | 444 | 43149 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 390 | 164244 | 453 | 54969 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94308 | 504 | 35810 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 435 | 32602 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 470 | 51968 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 494 | 66712 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 380 | 198852 | 469 | 75364 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 393 | 87472 | 469 | 23846 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 428 | 78768 | 441 | 33364 |
12 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 369 | 33485 | 375 | 12514 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 134740 | 365 | 58427 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 373 | - | 454 | 8687 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 439 | 95168 |
16 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 382 | 5390 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 114362 | 478 | 48359 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 57404 | 400 | 20396 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 503 | - | 514 | - |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 329 | 77926 | 349 | 29135 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 373 | 93100 | 381 | 39259 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 363 | 29549 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 434 | 147248 | 491 | 51556 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 286 | 142718 | 286 | 50330 |
25 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 417 | 122846 | 497 | 42337 |