呼伦贝尔学院多少分能上 附历年最低分及录取位次
2020年呼伦贝尔学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 422 | 41022 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 494 | 37395 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 472 | 70535 | 513 | 25671 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 501 | 5019 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 517 | 36539 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 387 | 105537 | 418 | 33916 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 457 | 89955 | 469 | 30580 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 61259 | 427 | 16583 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 529 | 30454 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 486 | 129480 | 506 | 36222 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 468 | 14089 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 174 | 74933 | 356 | 30687 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 486 | 192920 | 516 | 50004 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 483 | 85990 | 503 | 32503 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94109 | 498 | 26644 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 530 | 13433 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 455 | 63848 | - | - |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 355 | 14311 | - | - |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 400 | 68259 | - | - |
2019年呼伦贝尔学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47255 | 473 | 13914 |
1 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 166 | 75921 | 412 | 23407 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 495 | 131356 | 505 | 40129 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 368 | 114055 | 425 | 36326 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 523 | 37690 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 525 | 29466 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 510 | 36337 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 403 | 95175 | 489 | 27429 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 520 | 41203 |
9 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | - | - |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | - | - |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 412 | 59222 | 440 | 16570 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79648 | 523 | 25917 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | 496 | 25953 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 431 | 42873 | - | - |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 525 | 14799 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 505 | 5478 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 494 | 53547 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 464 | 71034 | 516 | 24291 |
2018年呼伦贝尔学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 524 | 40025 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 511 | 39098 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 440 | 37903 | - | - |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 479 | 21574 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 453 | 72510 | 524 | 25786 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 430 | 191652 | 494 | 53320 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 47199 | 444 | 14161 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 176 | 78460 | 293 | 34230 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 499 | 4908 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 157792 | 523 | 40785 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 60048 | 412 | 18143 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 448 | 126746 | 506 | 35016 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | - | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 436 | 89839 | 493 | 28830 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 412 | 94588 | 513 | 29414 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 370 | 102545 | - | - |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 461 | 83531 | 521 | 27663 |