贵州高考文科445分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021贵州高考文科445分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年贵州文科445分可以上什么大学
2021年贵州文科445分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
广州番禺职业技术学院(广东广州) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 447 | 59802 | |
江苏经贸职业技术学院(江苏南京) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 9 | 9 | 447 | 59805 | |
四川铁道职业学院(四川成都) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 447 | 59889 | |
淮南联合大学(安徽淮南) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 447 | 59759 | |
湖北幼儿师范高等专科学校(湖北鄂州) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 18 | 18 | 446 | 60674 | |
河北外国语学院(河北石家庄) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 445 | 61305 | |
武汉软件工程职业学院(湖北武汉) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 12 | 12 | 445 | 60692 | |
江西医学高等专科学校(江西上饶) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 445 | 61162 | |
贵阳幼儿师范高等专科学校(中外合作)(中外合作办学)(贵州贵阳) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 8 | 8 | 445 | 60988 | |
上饶幼儿师范高等专科学校(江西上饶) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 28 | 28 | 445 | 61174 | |
电子科技大学成都学院(四川成都) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 444 | 61442 | |
顺德职业技术学院(广东佛山) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 444 | 61798 | |
云南交通职业技术学院(云南昆明) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 444 | 62051 | |
张家口职业技术学院(河北张家口) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 1 | 444 | 61791 | |
贵州交通职业技术学院(贵州贵阳) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 552 | 552 | 444 | 61899 | |
泉州医学高等专科学校(福建泉州) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 444 | 62089 | |
黔南民族幼儿师范高等专科学校(贵州黔南布依族苗族自治州) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 622 | 622 | 444 | 61868 | |
泉州职业技术大学(福建泉州) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | 1 | 438 | 66237 | |
广西警察学院(广西南宁) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 437 | 66910 | |
重庆大学城市科技学院(重庆永川区) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 437 | 66744 | |
广西水利电力职业技术学院(广西南宁) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 1 | 437 | 66883 | |
云南国防工业职业技术学院(云南昆明) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 437 | 67380 | |
南通师范高等专科学校(江苏南通) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 98 | 98 | 437 | 67389 | |
浙江艺术职业学院(浙江杭州) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 437 | 67273 | |
西安翻译学院(陕西西安) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 434 | 69150 | |
贵州轻工职业技术学院(贵州贵阳) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 925 | 925 | 434 | 69125 | |
山东铝业职业学院(山东威海) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 3 | 434 | 69268 | |
江苏卫生健康职业学院(江苏南京) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 434 | 68988 | |
苏州经贸职业技术学院(江苏苏州) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 32 | 32 | 433 | 70086 | |
吉林工商学院(吉林长春) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 432 | 70280 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |