贵州高考文科555分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021贵州高考文科555分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年贵州文科555分可以上什么大学
2021年贵州文科555分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
武汉工程大学(湖北武汉) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 557 | 7520 | |
西华师范大学(四川南充) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 36 | 36 | 557 | 7418 | |
北京第二外国语学院(北京朝阳区) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 557 | 7432 | |
中南林业科技大学(湖南长沙) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 6 | 556 | 7617 | |
浙江财经大学(中外合作)(中外合作办学)(浙江杭州) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 556 | 7681 | |
贵州民族大学(贵州贵阳) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 143 | 145 | 556 | 7627 | |
大连民族大学(辽宁大连) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 13 | 13 | 556 | 7631 | |
中华女子学院(北京朝阳区) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 556 | 7636 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(新疆克拉玛依) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 556 | 7770 | |
石河子大学(新疆石河子) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 19 | 555 | 7871 | |
贵州师范学院(贵州贵阳) | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 33 | 34 | 555 | 7923 | |
黑龙江大学(黑龙江哈尔滨) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 44 | 44 | 554 | 8009 | |
东北石油大学(黑龙江大庆) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 554 | 8002 | |
哈尔滨医科大学(黑龙江哈尔滨) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 13 | 553 | 8233 | |
兰州大学(护理学类专业其它)(甘肃兰州) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 552 | 8444 | |
大连民族大学(少数民族)(只招少数民族考生)(辽宁大连) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 38 | 38 | 552 | 8557 | |
河南大学(中外合作)(中外合作办学)(河南开封) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 551 | 8581 | |
东北财经大学(中外合作)(中外合作办学)(辽宁大连)(以下专业与英国萨里大学合作办学只录取有专业志愿考生要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份按满分的76.6%进行折算)首年强化英语学习升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境学费60000元年。) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 551 | 8690 | |
贵州中医药大学(贵州贵阳) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 240 | 240 | 551 | 8706 | |
贵州大学(中外合作)(中外合作办学)(贵州贵阳) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 4 | 550 | 8875 | |
辽宁工程技术大学(辽宁阜新) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 550 | 8959 | |
沈阳工业大学(辽宁沈阳)(以下专业沈阳校区办学) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 550 | 8895 | |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学)(浙江宁波) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 17 | 550 | 8944 | |
内蒙古大学(内蒙古呼和浩特) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 549 | 8988 | |
贵州大学(121项目其它)(贵州贵阳) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 16 | 549 | 9050 | |
天津外国语大学(中外合作)(中外合作办学)(天津河西区) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 549 | 9193 | |
宁波大学(中外合作)(中外合作办学)(浙江宁波)(以下专业植物园校区符合条件者第四学年赴法国昂热大学留学可获中法双文凭法方不另收学费。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 548 | 9412 | |
贵州医科大学(贵州贵阳)(以下专业患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 48 | 49 | 548 | 9367 | |
遵义医科大学(贵州遵义) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 206 | 61 | 548 | 9286 | |
西交利物浦大学(中外合作办学)(江苏苏州)(以下专业学费八万八一学年专业课纯英文授课) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 59 | 27 | 548 | 9250 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |