吉林高考文科245分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考文科245分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林文科245分可以上什么大学
2021年吉林文科245分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
扬州工业职业技术学院(江苏省扬州市13754) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 245 | 37948 | |
兰州资源环境职业技术学院(兰州市13933) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 245 | 37948 | |
四川科技职业学院(四川省天府新区14070民办院校) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 245 | 37948 | |
西安信息职业大学(西安市14030民办院校) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 1 | 244 | 38045 | |
黑龙江农业工程职业学院(哈尔滨市12726) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 118 | 118 | 244 | 38045 | |
抚顺职业技术学院(辽宁省抚顺市11037) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 1 | 244 | 38045 | |
眉山药科职业学院(四川省眉山市14640民办院校) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 244 | 38045 | |
云南特殊教育职业学院(昆明市14619) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 243 | 38135 | |
河北建材职业技术学院(河北省秦皇岛市12389) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 240 | 38367 | |
吉林师范大学博达学院(吉林省四平市13622独立学院) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | 37 | 224 | 39621 | |
海口经济学院(海口市12308民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 61 | 29 | 214 | 40308 | |
青岛恒星科技学院(山东省青岛市13015民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 5 | 218 | 40052 | |
运城职业技术大学(山西省运城市14226民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 4 | 206 | 40861 | |
山东现代学院(济南市13322民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 11 | 209 | 40660 | |
吉林水利电力职业学院(长春市14602) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 581 | 568 | 131 | 43189 | |
长春健康职业学院(长春市14603民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 670 | 334 | 111 | 43354 | |
天津滨海汽车工程职业学院(天津市14600民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 28 | 18 | 228 | 39322 | |
福州墨尔本理工职业学院(福州市16411) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 19 | 225 | 39546 | |
昆明冶金高等专科学校(昆明市11557) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 227 | 39394 | |
邢台职业技术学院(河北省邢台市11821) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 228 | 39322 | |
赤峰工业职业技术学院(内蒙古赤峰市14338) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 4 | 182 | 42007 | |
大庆职业学院(黑龙江省大庆市12718) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 195 | 41485 | |
广西理工职业技术学院(广西崇左市14170民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 2 | 224 | 39621 | |
青岛求实职业技术学院(山东省青岛市13321民办院校) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 37 | 11 | 195 | 41485 | |
辽宁建筑职业学院(辽宁省辽阳市14189) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 9 | 147 | 42960 | |
张家口职业技术学院(河北省张家口市11423) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 12 | 194 | 41542 | |
黑龙江农业经济职业学院(黑龙江省牡丹江市12910) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 50 | 192 | 41619 | |
河北旅游职业学院(河北省承德市12887) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 12 | 230 | 39172 | |
江西交通职业技术学院(南昌市12940) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 4 | 226 | 39473 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |