江西高考文科545分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021江西高考文科545分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年江西文科545分可以上什么大学
2021年江西文科545分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
南昌航空大学(校址南昌市) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 78 | 78 | 545 | 11347 | |
天津职业技术师范大学(校址天津市) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 545 | 11478 | |
山东中医药大学(校址山东省济南市) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 3 | 3 | 545 | 11384 | |
绍兴文理学院(校址浙江省绍兴市) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 15 | 545 | 11535 | |
金陵科技学院(校址江苏省南京市) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | - | 545 | 11369 | |
东北电力大学(校址吉林省吉林市) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 544 | 11890 | |
兰州财经大学(校址甘肃省兰州市) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 14 | 544 | 11682 | |
河北地质大学(校址河北省石家庄市) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 544 | 11886 | |
海南医学院(校址海南省海口市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 539 | 13846 | |
郑州航空工业管理学院(校址河南省郑州市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 540 | 13563 | |
湖北工程学院(校址湖北省孝感市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 539 | 13990 | |
湖北民族大学(校址湖北省恩施州) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 539 | 13901 | |
山东交通学院(校址山东省济南市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 539 | 13767 | |
河北金融学院(校址河北省保定市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 539 | 13696 | |
江西财经大学(江西外语外贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它)(校址南昌市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 33 | 33 | 538 | 14242 | |
辽宁师范大学(中外合作)(校址辽宁省大连市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 538 | 14106 | |
北华大学(校址吉林省吉林市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 538 | 14137 | |
盐城师范学院(校址江苏省盐城市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 538 | 14073 | |
丽水学院(校址浙江省丽水市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 538 | 14294 | |
江西农业大学(其它)(校址南昌市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 537 | 14593 | |
南昌航空大学(中外合作)(校址南昌市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 82 | 82 | 537 | 14797 | |
西北民族大学(校址甘肃省兰州市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | 11 | 537 | 14516 | |
赣南师范大学(校址赣州市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 527 | 527 | 537 | 14658 | |
四川轻化工大学(校址四川省自贡市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | - | 537 | 14690 | |
哈尔滨商业大学(校址黑龙江省哈尔滨市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 536 | 15149 | |
湖南城市学院(校址湖南省益阳市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 535 | 15343 | |
江西警察学院(校址南昌市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 77 | - | 535 | 15602 | |
集美大学诚毅学院(校址福建省厦门市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 535 | 15545 | |
陕西理工大学(校址陕西省汉中市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 534 | 15780 | |
广州商学院(校址广东省广州市) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 534 | 15966 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |