河南高考理科521分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021河南高考理科521分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年河南理科521分可以上什么大学
2021年河南理科521分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西南民族大学(少数民族) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 91 | 91 | 523 | 140403 | |
河南财经政法大学(中外合作)(中外合作办学)(根据住宿条件住宿费从600-1100元年不等。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 625 | 630 | 523 | 140403 | |
大连民族大学(少数民族)(学校有开发区和金石滩(金石路31号)两个校区专业就读校区由学校统一分配。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 26 | 28 | 523 | 140403 | |
怀化学院(学费标准待定公布去年学费标准供参考入学时以学校所在地省物价部门批准的学费标准为准。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 15 | 18 | 523 | 140403 | |
黑龙江工程学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 108 | 108 | 523 | 140403 | |
保定学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 523 | 140403 | |
辽宁科技学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 92 | 92 | 523 | 140403 | |
河南科技大学(较高收费单列专业)(有开元、西苑两个校区。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 240 | 240 | 522 | 141799 | |
贵州师范大学(较高收费) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 522 | 141799 | |
西藏民族大学(原西藏民族学院)(根据西藏自治区师范及农牧林水地矿类相关专业本专科生免费教育实施办法的通知(藏教厅(2009)45号)有些专业享受学费免补。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 65 | 65 | 522 | 141799 | |
西南医科大学(住宿费最低900元年最高1200元年。有忠山校区、城北校区。) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 522 | 141799 | |
贵州警察学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | 2 | 522 | 141799 | |
兰州文理学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 7 | 522 | 141799 | |
渤海大学(软件类较高收费其它) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 25 | 521 | 143264 | |
贵阳学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 11 | 11 | 521 | 143264 | |
宜春学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 44 | 44 | 521 | 143264 | |
莆田学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 107 | 107 | 521 | 143264 | |
新余学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 9 | 521 | 143264 | |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(与河南经贸职业学院联办就读在河南经贸职业学院) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 140 | 151 | 520 | 144698 | |
遵义师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 520 | 144698 | |
贵州师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 520 | 144698 | |
内蒙古财经大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 520 | 144698 | |
南阳师范学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1020 | 1032 | 520 | 144698 | |
张家口学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 515 | 151757 | |
黄山学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 514 | 153171 | |
汉江师范学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 24 | 24 | 514 | 153171 | |
华北水利水电大学(中外合作)(中外合作办学) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 287 | 287 | 513 | 154550 | |
营口理工学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 80 | 80 | 513 | 154550 | |
宁夏师范学院(所有专业办学地点在古雁校区。) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 512 | 155958 | |
内蒙古民族大学 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 54 | 54 | 512 | 155958 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |