吉林高考理科461分能上什么学校
高考,除了考试,后续的志愿填报环节也是至关重要的。而每当志愿填报到来时,总会有各种名词出现,例如:批次线、志愿顺序、级差......如果看不懂这些名词的意思,可能会直接影响到志愿填报,所以提前了解是很重要的!本文高考助手网根据聚志愿免费数据查询整理了关于2021吉林高考理科461分能上什么学校能上什么学校的相关知识,可供大家参考!
2021年吉林理科461分可以上什么大学
2021年吉林理科461分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
大连工业大学(辽宁省大连市10152) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 24 | 463 | 30247 | |
大连大学(辽宁省大连市11258) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 25 | 25 | 500 | 21370 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市10231) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 49 | 54 | 461 | 30757 | |
安徽农业大学(合肥市10364) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 16 | 16 | 461 | 30757 | |
安庆师范大学(安徽省安庆市10372) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 461 | 30757 | |
湖南医药学院(湖南省怀化市12214) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 7 | 461 | 30757 | |
河北科技大学(石家庄市10082) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 460 | 31034 | |
新疆师范大学(乌鲁木齐市10762) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 17 | 21 | 460 | 31034 | |
郑州航空工业管理学院(郑州市10485) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 48 | 50 | 460 | 31034 | |
江苏海洋大学(江苏省连云港市11641) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 29 | 29 | 460 | 31034 | |
湖州师范学院(浙江省湖州市10347) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 460 | 31034 | |
沧州师范学院(河北省沧州市10105) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 460 | 31034 | |
沈阳师范大学(沈阳市10166) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 459 | 31301 | |
云南警官学院(昆明市11392) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 459 | 31301 | |
盐城师范学院(江苏省盐城市10324) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 459 | 31301 | |
广西民族大学(南宁市10608) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 457 | 31784 | |
湖北工程学院(湖北省孝感市10528) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 457 | 31784 | |
长治学院(山西省长治市10122) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 9 | 9 | 456 | 32027 | |
内蒙古科技大学包头师范学院(内蒙古包头市18127) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 448 | 34070 | |
湖南农业大学(长沙市10537) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 47 | 47 | 447 | 34313 | |
西北师范大学(兰州市10736) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 11 | 11 | 443 | 35408 | |
河北农业大学(河北省保定市10086) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 377 | 52903 | |
河南理工大学(河南省焦作市10460) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 68 | 68 | 346 | 60125 | |
大连大学(中外合作)(辽宁省大连市11258) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 446 | 34576 | |
沈阳工业大学(沈阳市10142) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 439 | 36518 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市10228) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 434 | 37812 | |
河南工业大学(中外合作)(郑州市10463) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 427 | 39712 | |
江西农业大学(南昌市10410) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 345 | 60356 | |
吉林农业大学(长春市10193) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 1088 | 1088 | 428 | 39445 | |
云南农业大学(昆明市10676) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 434 | 37812 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |