高考多少分可以上辽宁科技大学 附最低分数线和位次
想要报考辽宁科技大学的考生,一定先要了解往年辽宁科技大学的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上辽宁科技大学的信息。
一、辽宁科技大学2020年最低录取分和录取位次数据统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 549 | 16724 | 8 | 465 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 488 | 11132 | 8 | 437 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 531 | 13241 | 155 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 500 | 7168 | 8 | 371 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 478 | 8926 | 8 | 356 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 20033 | 6 | 499 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 22087 | 8 | 465 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 13220 | 8 | 463 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 8426 | 8 | 439 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 552 | 68873 | 110 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 61202 | 3 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 9 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 499 | 55959 | 58 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 477 | 21753 | 36 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 406 | 38820 | 51 | 333 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 449 | 64604 | 1758 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 456 | 61396 | 243 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 65518 | 14 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 497 | 22066 | 10 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 475 | 27281 | 57 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 487 | 29517 | 42 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 445 | 42392 | 27 | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 349 | 78544 | 20 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 67231 | 53 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 86343 | 27 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 77937 | 4 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 486 | 49908 | 47 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 30572 | 18 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 49973 | 23 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 65365 | 34 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 548 | 105494 | 94 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 547 | 106820 | 18 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 46648 | 20 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 46224 | 30 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 501 | 105847 | 15 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 68850 | 50 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 506 | 39106 | 9 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 416 | 80593 | 8 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 45363 | 3 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 65692 | 20 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 100329 | 28 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 90130 | 5 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 38161 | 25 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 66898 | 115 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 63482 | 17 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 32078 | 18 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 51309 | 32 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 67061 | 20 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 479 | 26552 | 31 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 40958 | 94 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 45172 | 11 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 361 | 13533 | 23 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 443 | 11307 | 24 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 424 | 14366 | 18 | 368 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 422 | - | 14 | 317 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 478 | 31259 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | 6 | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 529 | 29902 | 13 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 1 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 542 | 26978 | 3 | 476 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 433 | 30723 | 3 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 435 | 30320 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 437 | 29881 | 1 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 535 | 117688 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 522 | 127279 | 48 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 544 | 19366 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 545 | 19184 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 3 | 463 |
二、辽宁科技大学相关文章分享
2021年辽宁科技大学信息技术学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年辽宁科技大学有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单