高考多少分可以上大连财经学院 附最低分数线和位次
想要报考大连财经学院的考生,一定先要了解往年大连财经学院的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上大连财经学院的信息。
一、大连财经学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 111210 | 13 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 208969 | 19 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 36084 | 17 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 343 | 157883 | 53 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 318 | 143172 | 16 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 292 | 47864 | 19 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 411 | 83908 | 9 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 467 | 26848 | 11 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 5 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 395 | 71058 | 8 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 221 | 121729 | 5 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 22636 | 10 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 311 | 73890 | 16 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 439 | 181926 | 18 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 469 | 67403 | 19 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 353 | 129794 | 55 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 192 | 199152 | 15 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 381 | 51009 | 60 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 220 | 123251 | 10 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 388 | 125395 | 42 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 356 | 156973 | 23 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 464 | 47320 | 48 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 390 | 99078 | 26 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 473 | 34625 | 40 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 510 | 107326 | 28 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 42123 | 34 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 438 | 259953 | 60 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 193 | 455919 | 37 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 98090 | 63 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 190 | 344703 | 71 | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 393 | 60242 | 28 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 331 | 81598 | 10 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 424 | 17098 | 32 | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 359 | 29753 | 12 | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 80205 | 4 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 429 | 43917 | 5 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 96020 | 5 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 345 | 178214 | 35 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 30984 | 9 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 412 | 93911 | 5 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 412 | 43721 | 23 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 341 | 61204 | 4 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 435 | 15997 | 27 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 392 | 22055 | 4 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 96056 | 24 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 280 | 167021 | 27 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 38499 | 26 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 309 | 96321 | 28 | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 412 | 81109 | 753 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 368 | 98670 | 205 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 493 | 21359 | 749 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 29279 | 195 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 333 | 56926 | 34 | 333 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 237 | 71850 | 7 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 437 | 19263 | 41 | 437 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 411 | 23481 | 8 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 388 | 20461 | 7 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 7167 | 10 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 15294 | 12 | 330 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 416 | 5127 | 13 | 401 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 505 | 159117 | 10 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 370 | 49804 | 34 | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 201 | 94051 | 37 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 400 | 22367 | 39 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 330 | 42662 | 45 | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 404 | 95684 | 15 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 471 | 28390 | 15 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 406 | 35458 | 10 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 169116 | 58 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 269 | 250054 | 9 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 463 | 62901 | 62 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 309 | 174239 | 8 | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | - | - | - | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 478 | 40619 | 40 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | - | 30 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 246 | - | 20 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 374 | - | 43 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 201 | - | 20 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 92035 | 20 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 263 | 157390 | 10 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 43186 | 18 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 384 | 104003 | 15 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 526 | 128008 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 66151 | 6 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 226 | 112687 | 13 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 26905 | 9 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 261 | 72878 | 21 | 180 |
二、大连财经学院相关文章分享
2021年大连财经学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年大连财经学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据