高考多少分可以上广州铁路职业技术学院 附最低分数线和位次
想要报考广州铁路职业技术学院的考生,一定先要了解往年广州铁路职业技术学院的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上广州铁路职业技术学院的信息。
一、广州铁路职业技术学院2020年最低录取分和录取位次数据统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 427 | 80238 | 4 | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 216 | 73967 | 11 | 130 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 442 | 95262 | 10 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 329 | 62597 | 6 | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 390 | 26079 | 12 | 150 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 328 | 242283 | 13 | 180 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 476 | 59753 | 30 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 406 | 123833 | 115 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 413 | 117445 | 40 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 415 | 115702 | 40 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 326 | 81540 | 6 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 341 | 155428 | 8 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 403 | 90671 | 9 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | 221354 | 14 | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 253 | 86215 | 57 | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 182 | 74774 | 9 | 160 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 224 | 107190 | 10 | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 260 | 47097 | 10 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 207040 | 38 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 330 | 112503 | 13 | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 359 | 52950 | 58 | 150 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 253 | 426855 | 37 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 311 | 155708 | 28 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 404 | 150776 | 90 | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 377 | 251806 | 360 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 171 | 368364 | 90 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 394 | 233706 | 50 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 409 | 217731 | 10 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 418 | 207265 | 10 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 318 | 152931 | 28 | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 218 | 112909 | 7 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 192 | 258926 | 15 | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 190402 | 25 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 376 | 129583 | 9 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 260 | 118131 | 43 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 277 | 22285 | 15 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | - | 5 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 234 | 48388 | 13 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 381 | 232503 | - | 279 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 426 | 42433 | 20 | 250 |
二、广州铁路职业技术学院相关文章分享
2021年广州铁路职业技术学院专业最低分和最低录取位次排名多少,附历年最低分数据
2021年广州铁路职业技术学院有哪些专业,具体院系和比较好的专业名单
2021年广州铁路职业技术学院新生开学报到时间及入学指南注意事项
2021年广州铁路职业技术学院最好的专业排名及重点特色专业目录