华东政法大学最低投档录取分数线多少分,附历年录取位次统计表
一、华东政法大学的简介和师资力量介绍
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。现任党委书记郭为禄教授,校长叶青教授。 多年来,华政人遵循“笃行致知,明德崇法”的校训,发扬“逆境中崛起,忧患中奋进,辉煌中卓越”的精神,已把学校建设成为一所以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的办学特色鲜明的多科性大学,被誉为“法学教育的东方明珠”。
二、华东政法大学2021年最低投档分数线和最低位次
1、2021年华东政法大学在广东物理的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为7051;
2、2021年华东政法大学在北京综合的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为5111;
3、2021年华东政法大学在江苏历史的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为1092;
4、2021年华东政法大学在云南理科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为7670;
5、2021年华东政法大学在青海文科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为627;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华东政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 华东政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 724 |
2021 | 华东政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 636 | 3874 |
2021 | 华东政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7051 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1088 |
2021 | 华东政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 | 1250 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 1829 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1891 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1417 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 2650 |
2021 | 华东政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1214 |
2021 | 华东政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 618 | 5597 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1429 |
2021 | 华东政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 613 | 1347 |
2021 | 华东政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 华东政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 771 |
2021 | 华东政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 华东政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2081 |
2021 | 华东政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 10398 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 608 | 2422 |
2021 | 华东政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 12796 |
2021 | 华东政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 607 | 5886 |
2021 | 华东政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
2021 | 华东政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 12229 |
2021 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 603 | 1426 |
2021 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 601 | 7892 |
2021 | 华东政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 599 | 14189 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8738 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8716 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 华东政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 598 | 1349 |
2021 | 华东政法大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1547 |
2021 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 9531 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 华东政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2607 |
2021 | 华东政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 | 330 |
2021 | 华东政法大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1640 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10638 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7414 |
2021 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 581 | 12365 |
2021 | 华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 | - |
2021 | 华东政法大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 8962 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 1201 |
2021 | 华东政法大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 1285 |
2021 | 华东政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 568 | - |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 7495 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 | 1774 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10131 |
2021 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 14903 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 542 | 7397 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 | 3291 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 | 400 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 536 | 1583 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 531 | 8263 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 523 | 9646 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 520 | 2532 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 609 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 518 | 627 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 506 | 1706 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 2470 |
2021 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 5003 |
2021 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 470 | 3111 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
三、华东政法大学2020年最低投档分数线和最低位次
1、2020年华东政法大学在江西理科的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为8242;
2、2020年华东政法大学在上海综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为7072;
3、2020年华东政法大学在青海理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为2690;
4、2020年华东政法大学在西藏文科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为-;
5、2020年华东政法大学在江苏理科的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为4432;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华东政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1747 |
2020 | 华东政法大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 670 | 2644 |
2020 | 华东政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3388 |
2020 | 华东政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 7839 |
2020 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 640 | 2097 |
2020 | 华东政法大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 637 | 11658 |
2020 | 华东政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 637 | 3485 |
2020 | 华东政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 634 | 674 |
2020 | 华东政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 11151 |
2020 | 华东政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5087 |
2020 | 华东政法大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 627 | 975 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1019 |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 625 | 11053 |
2020 | 华东政法大学 | 河北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 16958 |
2020 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 888 |
2020 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 845 |
2020 | 华东政法大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1318 |
2020 | 华东政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 25056 |
2020 | 华东政法大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8190 |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 622 | 12037 |
2020 | 华东政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 622 | 10737 |
2020 | 华东政法大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 622 | 686 |
2020 | 华东政法大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8897 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 7168 |
2020 | 华东政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 16562 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1730 |
2020 | 华东政法大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 614 | 6590 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 8387 |
2020 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1353 |
2020 | 华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2756 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 8242 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 612 | 1947 |
2020 | 华东政法大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 611 | 838 |
2020 | 华东政法大学 | 河北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 2336 |
2020 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 358 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 9050 |
2020 | 华东政法大学 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 607 | 40221 |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1352 |
2020 | 华东政法大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 606 | 479 |
2020 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 1647 |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 602 | 1723 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 998 |
2020 | 华东政法大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 8209 |
2020 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 6337 |
2020 | 华东政法大学 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 9672 |
2020 | 华东政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 599 | 1961 |
2020 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1058 |
2020 | 华东政法大学 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 46111 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 1342 |
2020 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 597 | 12440 |
2020 | 华东政法大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8874 |
2020 | 华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 6558 |
2020 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 594 | 526 |
2020 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 939 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 14002 |
2020 | 华东政法大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1976 |
2020 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 591 | 1423 |
2020 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 7228 |
2020 | 华东政法大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 5932 |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 587 | 29180 |
2020 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 587 | 652 |
2020 | 华东政法大学 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 2513 |
2020 | 华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 586 | - |
2020 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 4154 |
2020 | 华东政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
2020 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 583.12 | - |
2020 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 583 | 8432 |
2020 | 华东政法大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1349 |
2020 | 华东政法大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 10924 |
2020 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 581 | 3015 |
2020 | 华东政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 581 | - |
2020 | 华东政法大学 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 580 | 44579 |
2020 | 华东政法大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1273 |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 575 | 184 |
2020 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 10912 |
2020 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 1624 |
2020 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 12895 |
2020 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 7578 |
2020 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4403 |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 549 | 823 |
2020 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 545 | 2231 |
2020 | 华东政法大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 9201 |
2020 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 544 | 8511 |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 540 | 472 |
2020 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539.08 | - |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 490 |
2020 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7072 |
2020 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 10613 |
2020 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9329 |
2020 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9329 |
2020 | 华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | - |
2020 | 华东政法大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 517 | 34045 |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 485 | 2690 |
2020 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 476 | 7105 |
2020 | 华东政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 468 | - |
2020 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 466 | 3547 |
2020 | 华东政法大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 423 | - |
2020 | 华东政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 4432 |
2020 | 华东政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 394 | 956 |
2020 | 华东政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科提前批 | 388 | 1693 |
2020 | 华东政法大学 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 370 | - |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
四、华东政法大学2019年最低投档分数线和最低位次
1、2019年华东政法大学在安徽文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为1640;
2、2019年华东政法大学在广东文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为1520;
3、2019年华东政法大学在云南理科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为9444;
4、2019年华东政法大学在湖北文科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为1808;
5、2019年华东政法大学在青海理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为3138;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 华东政法大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 756 | 352 |
2019 | 华东政法大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 690 | 2398 |
2019 | 华东政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 8018 |
2019 | 华东政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 642 | 2139 |
2019 | 华东政法大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 635 | 2693 |
2019 | 华东政法大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 634 | 3835 |
2019 | 华东政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 632 | 15684 |
2019 | 华东政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 628 | 612 |
2019 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 2648 |
2019 | 华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 956 |
2019 | 华东政法大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1602 |
2019 | 华东政法大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 618 | 1129 |
2019 | 华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 914 |
2019 | 华东政法大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1286 |
2019 | 华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1137 |
2019 | 华东政法大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 612 | 866 |
2019 | 华东政法大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7358 |
2019 | 华东政法大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 610 | 11988 |
2019 | 华东政法大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 610 | 1316 |
2019 | 华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1640 |
2019 | 华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 322 |
2019 | 华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1 |
2019 | 华东政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 606 | 1520 |
2019 | 华东政法大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 9444 |
2019 | 华东政法大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 605 | 8925 |
2019 | 华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1176 |
2019 | 华东政法大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 4869 |
2019 | 华东政法大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 515 |
2019 | 华东政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2333 |
2019 | 华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | 361 |
2019 | 华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2198 |
2019 | 华东政法大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1808 |
2019 | 华东政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 8207 |
2019 | 华东政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 11575 |
2019 | 华东政法大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 8569 |
2019 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 596 | 952 |
2019 | 华东政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 19118 |
2019 | 华东政法大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1890 |
2019 | 华东政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 591 | 10364 |
2019 | 华东政法大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 10065 |
2019 | 华东政法大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1240 |
2019 | 华东政法大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 588 | 762 |
2019 | 华东政法大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10670 |
2019 | 华东政法大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 585 | 6669 |
2019 | 华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 583 | 1007 |
2019 | 华东政法大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1065 |
2019 | 华东政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 581 | 2408 |
2019 | 华东政法大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 575 | 7537 |
2019 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 574 | 2091 |
2019 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 570 | 263 |
2019 | 华东政法大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 9842 |
2019 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 564 | 8033 |
2019 | 华东政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 561 | 1768 |
2019 | 华东政法大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 557 | 42141 |
2019 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4450 |
2019 | 华东政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 550 | 8900 |
2019 | 华东政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 537 | 12925 |
2019 | 华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 535 | 661 |
2019 | 华东政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9531 |
2019 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 504 | 2497 |
2019 | 华东政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 490 | 3138 |
2019 | 华东政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 392 | 4729 |
2019 | 华东政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 384 | 965 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |