金陵科技学院最低投档录取分数线多少分,附历年录取位次统计表
一、金陵科技学院的简介和师资力量介绍
金陵科技学院坐落于六朝古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通院校,是教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学——金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。 学校现有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。学校占地总面积101.64万平方米,校舍总面积65.72万平方米,固定资产原值27.72亿元,其中教学科研仪器设备值4.96亿元。现有全日制在校本科生20000余人,联合培养硕士研究生近100人。设有马克思主义学院、商学院、人文学院、机电工程学院、智能科学与控制工程学院、建筑工程学院、软件工程学院、网络安全学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、网络与通信工程学院、艺术学院、动漫学院、园艺园林学院、动物科学与食品工程学院、材料工程学院、外国语学院、理学院、国际教育学院、体育部等20个二级学院(部)。开设涉及经济学、文学、工学、农学、管理学、艺术学、理学等七大学科门类的63个本科专业,软件工程、控制科学与工程、工商管理、设计学、城乡规划学为“省重点建设学科”,应用经济学、计算机科学与技术等15个学科为“市重点学科”(含2个培育学科)。会计学专业为国家级特色专业建设点,软件工程、服装与服饰设计等2个专业为国家一流本科专业建设点。软件工程、动画、会计学、建筑电气与智能化等4个专业为省级品牌专业,材料科学与工程、电子信息工程、动物医学、古典文献学等21个专业为省级一流本科专业建设点,会计学、服装设计与工程、动画、机械设计制造及其自动化等4个专业为省级特色专业,机械类、土木类、工商管理类、设计学类等4个专业类为省级重点专业类,材料科学与工程专业为教育部卓越工程师教育培训计划试点专业,通信工程、软件工程为省级卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业。9门课程入选国家首批一流本科课程,27门课程被认定为首批省级一流本科课程。现有教育部专业综合改革试点项目2个,省级优秀教学团队3个,省级优秀科技创新团队1个,省级高校重点建设实验室2个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级重点产业学院建设点1个,省级实验教学示范中心5个,省级实践教育中心4个(含建设点)。
二、金陵科技学院2021年最低投档分数线和最低位次
1、2021年金陵科技学院在安徽文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为21475;
2、2021年金陵科技学院在福建历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为11507;
3、2021年金陵科技学院在上海综合的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为31735;
4、2021年金陵科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为35474;
5、2021年金陵科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为324分,对应的录取位次为53088;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21475 |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12651 |
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 554 | 9032 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15952 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 534 | 15010 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 27406 |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 526 | 99183 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 524 | 19931 |
2021 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 101227 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 金陵科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 522 | 10013 |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 34856 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 72111 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 34013 |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 15424 |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 57511 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 507 | 45572 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 102564 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 83514 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4382 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485 | 11718 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 485 | 5068 |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 19130 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 金陵科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 474 | 52052 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 122919 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 461 | 123723 |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 10500 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26536 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 31767 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 447 | 2505 |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27738 |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 72141 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 436 | 14022 |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65894 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66978 |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 35474 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 10659 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 376 | 19319 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 12413 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 324 | 53088 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
三、金陵科技学院2020年最低投档分数线和最低位次
1、2020年金陵科技学院在河北文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为16358;
2、2020年金陵科技学院在甘肃理科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为37383;
3、2020年金陵科技学院在上海综合的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为26575;
4、2020年金陵科技学院在宁夏理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为17912;
5、2020年金陵科技学院在江苏文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为22067;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 50225 |
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 572 | 76748 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 14105 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 14659 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 563 | 7813 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 22087 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 550 | 16358 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 549 | 104116 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 16427 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 546 | 74238 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 11369 |
2020 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 19366 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 23808 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27428 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27870 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 15548 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 537 | 9205 |
2020 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 101791 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 15914 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 534 | 44203 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 534 | 29064 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30338 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 526 | 73576 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 520 | 17139 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 517 | 8643 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 517 | 31365 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 516 | 57736 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 516 | 16484 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 516 | 15974 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 95160 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 5955 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 46874 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 509 | 18459 |
2020 | 金陵科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 509 | 13355 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 74168 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 506 | 41196 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 17166 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 50176 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 500 | 107657 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 7168 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 497 | 9981 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 22488 |
2020 | 金陵科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 495 | 58716 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 492 | 5801 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 487 | 48365 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 485 | 74843 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 30952 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 8682 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1971 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 31587 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 17421 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 35546 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 460 | 15604 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 455 | 37383 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 455 | 33798 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 453 | 26575 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26776 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 448 | 67255 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 67075 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71153 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | - |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 430 | 13398 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 421 | 35196 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 44248 |
2020 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34945 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 17912 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 11097 |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 125272 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 352 | 52708 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 83058 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 339 | 22067 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 338 | 103508 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 128783 |
2020 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 144787 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |
四、金陵科技学院2019年最低投档分数线和最低位次
1、2019年金陵科技学院在吉林文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为5924;
2、2019年金陵科技学院在河南理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为101963;
3、2019年金陵科技学院在山西理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为56156;
4、2019年金陵科技学院在吉林理科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为40960;
5、2019年金陵科技学院在贵州理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为67085;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 金陵科技学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 644 | 3274 |
2019 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 51603 |
2019 | 金陵科技学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 588 | 11270 |
2019 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 580 | 68407 |
2019 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 10146 |
2019 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 15589 |
2019 | 金陵科技学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15073 |
2019 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 553 | 9047 |
2019 | 金陵科技学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 548 | 19205 |
2019 | 金陵科技学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 546 | 21761 |
2019 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 539 | 85690 |
2019 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 539 | 15578 |
2019 | 金陵科技学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 538 | 9615 |
2019 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 535 | 30804 |
2019 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20395 |
2019 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 23231 |
2019 | 金陵科技学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 533 | 29089 |
2019 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 14719 |
2019 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 528 | 3484 |
2019 | 金陵科技学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 528 | 76912 |
2019 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 524 | 15021 |
2019 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 523 | 40016 |
2019 | 金陵科技学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 520 | 11024 |
2019 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 516 | 5924 |
2019 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 515 | 8567 |
2019 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 16062 |
2019 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 43419 |
2019 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 17968 |
2019 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 509 | 22104 |
2019 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 66383 |
2019 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 101963 |
2019 | 金陵科技学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 505 | 7678 |
2019 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3826 |
2019 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 504 | 50769 |
2019 | 金陵科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 89852 |
2019 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 30554 |
2019 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 | 57188 |
2019 | 金陵科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 59409 |
2019 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 497 | 10192 |
2019 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 14798 |
2019 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 9201 |
2019 | 金陵科技学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 487 | 85702 |
2019 | 金陵科技学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 481 | 6359 |
2019 | 金陵科技学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 480 | 41185 |
2019 | 金陵科技学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 480 | 22758 |
2019 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 52711 |
2019 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 473 | 2369 |
2019 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 472 | 14063 |
2019 | 金陵科技学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 470 | 56156 |
2019 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 469 | 37488 |
2019 | 金陵科技学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 469 | 22096 |
2019 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 64196 |
2019 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 15107 |
2019 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 450 | 12649 |
2019 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27779 |
2019 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 438 | 40960 |
2019 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 67085 |
2019 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 433 | 36323 |
2019 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 401 | 44803 |
2019 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 398 | 10746 |
2019 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 344 | 76531 |
2019 | 金陵科技学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 335 | 20445 |
2019 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 326 | 116098 |
2019 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 319 | 129318 |
2019 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 | 140812 |
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM |