石河子大学招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(届参考)
1、石河子大学化学专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为16人;
2、石河子大学环境工程专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为14人;
3、石河子大学临床医学专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为124人;
4、石河子大学工商管理类专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、石河子大学信息与计算科学专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为18人;
6、石河子大学汉语言文学专业在新疆2021年高考文科招生计划人数为4人;
一、石河子大学招生专业目录完整版
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术(定向)(兵团机要局定向班,招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 30 |
2 | 计算机科学与技术(定向)(自治区机要局定向班,招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 32 |
3 | 临床医学(国家免费医学生)(招有专业志愿考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 50 |
4 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
5 | 法学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
6 | 教育学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 教育技术学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
8 | 中国少数民族语言文学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
9 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
10 | 俄语 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
11 | 波斯语 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
12 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 数学与应用数学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
14 | 物理学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
15 | 应用物理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
16 | 化学(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
17 | 应用化学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
18 | 人文地理与城乡规划 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
19 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
20 | 应用心理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
21 | 机械类(农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 46 |
22 | 材料科学与工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
23 | 电气工程及其自动化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
24 | 电子信息工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
25 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 126 |
26 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 49 |
28 | 水利类(水利水电工程、农业水利工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
29 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
30 | 环境工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
31 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 42 |
32 | 葡萄与葡萄酒工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
33 | 建筑学(需有美术基础) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
34 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 58 |
35 | 农业资源与环境 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
36 | 动物科学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
37 | 动物医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 36 |
38 | 林学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
39 | 园林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
40 | 临床医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 124 |
41 | 医学影像学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
42 | 口腔医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
43 | 预防医学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
44 | 预防医学(石河子大学医学院(塔里木大学分院)就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
45 | 药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 32 |
46 | 临床药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 24 |
47 | 中药学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
48 | 医学检验技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 22 |
49 | 护理学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
50 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
51 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销)(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 农林经济管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
53 | 工业工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
54 | 小学教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
55 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
56 | 土地资源管理土地资源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
57 | 应急管理应急管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
58 | 信息与计算科学信息与计算科学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
59 | 口腔医学(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
60 | 护理(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 119 |
61 | 中医康复技术(护士学校就读) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
62 | 法学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
63 | 法学(人民警察子女计划) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
64 | 政治学与行政学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 18 |
65 | 社会工作 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
66 | 教育学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
67 | 学前教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 14 |
68 | 汉语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
69 | 汉语言文学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
70 | 中国少数民族语言文学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
71 | 英语(师范类,招英语语种考生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
72 | 俄语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
73 | 波斯语 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
74 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
75 | 应用心理学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
76 | 护理学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
77 | 农林经济管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
78 | 小学教育(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
79 | 历史学(师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 12 |
80 | 旅游管理旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
81 | 应急管理应急管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
二、石河子大学简介
石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。2017年学校入选国家“双一流”建设(一流学科)高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校、第三批“全国高校实践育人创新创业基地”。2018年学校入选教育部与新疆生产建设兵团“部省合建”高校。 2019年学校入选第二批“全国党建工作示范高校”培育创建单位。2020年学校获评“全国文明校园”。
学校前身诞生于1949年9月中国人民解放军解放新疆的进军途中,1996年4月由石河子农学院、石河子医学院、兵团师范专科学校和兵团经济专科学校合并组建。