贵州民族大学多少分能考上被录取,历年录取最低分和位次多少
根据往年的贵州民族大学录取数据我们可知:
1、2021年贵州民族大学在贵州文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为8746;
2、2021年贵州民族大学在湖南历史的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为18489;
3、2021年贵州民族大学在贵州文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为23921;
4、2021年贵州民族大学在湖南物理的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为74598;
5、2021年贵州民族大学在广西理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为68516;
1、贵州民族大学2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8746 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 9222 |
2021 | 贵州民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14948 |
2021 | 贵州民族大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 15460 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13739 |
2021 | 贵州民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 15817 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 贵州民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 贵州民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 529 | 16364 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 528 | 11507 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 贵州民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12217 |
2021 | 贵州民族大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 贵州民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 23921 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 贵州民族大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 贵州民族大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 贵州民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64804 |
2021 | 贵州民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 497 | 107852 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 494 | 33982 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 491 | 72133 |
2021 | 贵州民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 171779 |
2021 | 贵州民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 55880 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 482 | 41069 |
2021 | 贵州民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 贵州民族大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102613 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 40174 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41152 |
2021 | 贵州民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 |
2021 | 贵州民族大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 57163 |
2021 | 贵州民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 68516 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67470 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76626 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 87942 |
2021 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 121554 |
2、贵州民族大学2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7627 |
2020 | 贵州民族大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 19890 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 549 | 9086 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 9396 |
2020 | 贵州民族大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 13107 |
2020 | 贵州民族大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 535 | 84188 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 531 | 13715 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 13864 |
2020 | 贵州民族大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 525 | 11525 |
2020 | 贵州民族大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 524 | 13944 |
2020 | 贵州民族大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10963 |
2020 | 贵州民族大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 22663 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 20632 |
2020 | 贵州民族大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 64054 |
2020 | 贵州民族大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 31100 |
2020 | 贵州民族大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 79284 |
2020 | 贵州民族大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 169941 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 37560 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 491 | 39383 |
2020 | 贵州民族大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 62918 |
2020 | 贵州民族大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 488 | 49022 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 488 | 40823 |
2020 | 贵州民族大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 13717 |
2020 | 贵州民族大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 134732 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 473 | 40999 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 58144 |
2020 | 贵州民族大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 455 | 81800 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63550 |
2020 | 贵州民族大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 | 94656 |
2020 | 贵州民族大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 84318 |
2020 | 贵州民族大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 423 | 77836 |
2020 | 贵州民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 106781 |