滇西科技师范学院招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(届参考)
1、滇西科技师范学院工商企业管理专业在云南2021年高考理科招生计划人数为20人;
2、滇西科技师范学院学前教育专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
3、滇西科技师范学院机器人工程专业在云南2021年高考理科招生计划人数为70人;
4、滇西科技师范学院财务管理专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、滇西科技师范学院少数民族预科班专业在云南2021年高考文科招生计划人数为15人;
6、滇西科技师范学院小学教育专业在云南2021年高考文科招生计划人数为34人;
一、滇西科技师范学院招生专业目录完整版
滇西科技师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿色食品生产技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
2 | 畜牧兽医 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
3 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
4 | 民航运输服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
5 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
6 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
7 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
8 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
9 | 新闻采编与制作 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 31 |
10 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
11 | 应用外语(缅甸语) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
12 | 应用泰语 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
13 | 法律事务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
14 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 60 |
15 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
16 | 金融数学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
17 | 互联网金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 18 |
18 | 互联网金融(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
19 | 政治学与行政学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
20 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 9 |
21 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 33 |
22 | 学前教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
23 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 22 |
24 | 小学教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 7 |
25 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
26 | 缅甸语(只招英语语种) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 10 |
27 | 网络与新媒体 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
28 | 数学与应用数学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 65 |
29 | 数学与应用数学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
30 | 能源与动力工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 99 |
31 | 轨道交通信号与控制 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 75 |
32 | 机器人工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 70 |
33 | 机器人工程(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
34 | 物联网工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 74 |
35 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 36 |
36 | 智能科学与技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 74 |
37 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 28 |
38 | 数据科学与大数据技术(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
39 | 无人驾驶航空器系统工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 78 |
40 | 无人驾驶航空器系统工程(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
41 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 20 |
42 | 茶学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
43 | 应用生物科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 30 |
44 | 会计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 32 |
45 | 会计学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
46 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 14 |
47 | 财务管理(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
48 | 国际商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 25 |
49 | 审计学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 70 |
50 | 审计学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
51 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 15 |
52 | 绿色食品生产技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
53 | 畜牧兽医 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
54 | 高速铁路客运服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
55 | 民航运输服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
56 | 空中乘务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
57 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
58 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
59 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
60 | 新闻采编与制作 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 65 |
61 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 120 |
62 | 应用外语(缅甸语) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
63 | 应用泰语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
64 | 法律事务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
65 | 少数民族预科班 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 60 |
66 | 少数民族预科班(贫困专项预科) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
67 | 互联网金融 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
68 | 互联网金融(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
69 | 政治学与行政学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 26 |
70 | 政治学与行政学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
71 | 思想政治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 20 |
72 | 思想政治教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
73 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 150 |
74 | 学前教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
75 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 34 |
76 | 小学教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 7 |
77 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 27 |
78 | 特殊教育(师范类)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
79 | 汉语言文学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 49 |
80 | 汉语言文学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
81 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
82 | 英语(加试外语口试,只招英语语种)(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
83 | 缅甸语(只招英语语种) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 29 |
84 | 网络与新媒体 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
85 | 食品质量与安全 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 10 |
86 | 茶学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
87 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 35 |
88 | 会计学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
89 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
90 | 财务管理(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 8 |
91 | 国际商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 25 |
92 | 审计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 72 |
93 | 审计学(迪庆专项) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 5 |
94 | 物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 15 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
二、滇西科技师范学院简介
滇西科技师范学院(West Yunnan University)位于云南省临沧市临翔区,是临沧市唯一的全日制普通本科高校,为云南省少数民族语言文字基础教育教师培训基地,全国1+X证书试点院校,由华中科技大学 、西南大学对口支援建设。
学院前身为1978年开办的临沧师专班,经历临沧教育学院、临沧师范高等专科学校的办学历程,2015年4月经教育部批准在临沧师范高等专科学校的基础上建立滇西科技师范学院。