洛阳师范学院是几本院校,是一本还是二本大学
洛阳师范学院在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定洛阳师范学院到底是一本还是二本大学。
如果你不是河南考生,洛阳师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为洛阳师范学院是二本大学。
一、洛阳师范学院简介
洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。
长期以来,学校深入贯彻落实************关于高等教育的重要论述,贯彻落实省委关于我省高等院校的办学要求,始终坚持把立德树人作为根本任务,把服务国家和地方经济社会发展作为最高追求,把学科建设作为发展根基,把深化改革作为强大动力,把加强党的建设作为坚强保证,扎根河洛大地办大学,始终做到不忘初心、牢记使命,为党育人、为国育才。
二、洛阳师范学院往年分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 532 | 29468 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 28282 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 525 | - |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 506 | 30116 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 496 | 118450 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 495 | 52647 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 53547 |
洛阳师范学院(定向西藏) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 494 | 53320 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 493 | 29793 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 492 | 55314 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 488 | - |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 488 | 29290 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 487 | 58227 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 486 | 58933 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 486 | 31435 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 130391 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 483 | 48604 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 482 | 117344 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 482 | 28898 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 477 | 124155 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 476 | 129399 |
洛阳师范学院(软件类) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 468 | 153828 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 463 | 51074 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 460 | 47886 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 457 | 120220 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 455 | 48414 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 454 | 92428 |
洛阳师范学院(定向西藏) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 454 | 53238 |
洛阳师范学院(预科) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 453 | 83990 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 452 | 123240 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 181267 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 450 | 163888 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 450 | 55793 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 449 | 160589 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 185877 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 448 | 161742 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 193825 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 439 | 63487 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 438 | 63911 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 436 | 183409 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 436 | 97621 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 435 | 152462 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 429 | 70003 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 428 | 187229 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 428 | 104094 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 426 | 197157 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本三 | 425 | 97227 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本三 | 425 | 97227 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本三 | 421 | 76819 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 231433 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 414 | 173111 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本三 | 414 | 204344 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本三 | 412 | 206731 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本三 | 411 | 84343 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本三 | 409 | 102994 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本三 | 408 | 103972 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本三 | 403 | 89245 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 402 | 188865 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本三 | 401 | 226950 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本三 | 400 | 227913 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 397 | 195300 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本三 | 397 | 93961 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本三 | 395 | 223013 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 388 | 248595 |
洛阳师范学院(预科) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 388 | 230146 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 384 | 102723 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本三 | 383 | 235148 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专一 | 376 | - |
洛阳师范学院(预科) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 375 | 111570 |
洛阳师范学院(定向) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 370 | 271515 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本三 | 359 | 248264 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 340 | 263416 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 335 | 273457 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 334 | 281039 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 324 | 297507 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专一 | 312 | - |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 303 | 171232 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 284 | 184435 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 272 | 325453 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 专科 | 248 | 348860 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 专科 | 243 | 212018 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 242 | 238410 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 240 | - |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 234 | 339049 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 231 | 349460 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 219 | 247857 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 212 | 278527 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 206 | 346530 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 专科 | 204 | 346898 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 203 | 281826 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 专科 | 193 | 360396 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | 193 | - |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 专科 | 188 | 285922 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 184 | 236801 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 专科 | 181 | 237181 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 专二 | 171 | - |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 专科 | 167 | 257609 |
洛阳师范学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 专科 | 161 | 366293 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 专二 | - | - |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |