广州现代信息工程职业技术学院招生专业目录,附招生计划人数代码统计表(届参考)
1、广州现代信息工程职业技术学院建筑室内设计专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为97人;
2、广州现代信息工程职业技术学院大数据技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为30人;
3、广州现代信息工程职业技术学院人工智能技术应用专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为30人;
4、广州现代信息工程职业技术学院现代物流管理专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为50人;
5、广州现代信息工程职业技术学院学前教育专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为50人;
6、广州现代信息工程职业技术学院商务英语专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为80人;
一、广州现代信息工程职业技术学院招生专业目录完整版
广州现代信息工程职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑室内设计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 97 |
2 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 95 |
3 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 90 |
4 | 机电一体化技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
5 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 41 |
6 | 工业机器人技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
7 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
8 | 电气自动化技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
9 | 无人机应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
10 | 无人机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
11 | 物联网应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
12 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
13 | 计算机应用技术(与岭南师范学院三二分段培养)(与岭南师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
14 | 计算机应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 133 |
15 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 75 |
16 | 计算机网络技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 120 |
17 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
18 | 软件技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
19 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
20 | 大数据技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
21 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
22 | 云计算技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
23 | 云计算技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
24 | 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
25 | 信息安全技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
26 | 虚拟现实技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
27 | 人工智能技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
28 | 人工智能技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
30 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 |
31 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 90 |
32 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
33 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 |
34 | 电子商务(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
35 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 105 |
36 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
37 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 52 |
38 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 60 |
39 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 |
40 | 建筑室内设计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 76 |
41 | 建筑工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 85 |
42 | 工程造价 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 80 |
43 | 机电一体化技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
44 | 机电一体化技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 33 |
45 | 工业机器人技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
46 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
47 | 电气自动化技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
48 | 无人机应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
49 | 无人机应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
50 | 物联网应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
51 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
52 | 计算机应用技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 127 |
53 | 计算机应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 75 |
54 | 计算机网络技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 120 |
55 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
56 | 软件技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
57 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
58 | 大数据技术(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
59 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
60 | 云计算技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
61 | 云计算技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
62 | 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
63 | 信息安全技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 27 |
64 | 虚拟现实技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
65 | 人工智能技术应用(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
66 | 人工智能技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
67 | 婴幼儿托育服务与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 24 |
68 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 51 |
69 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 80 |
70 | 国际经济与贸易 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
71 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
72 | 电子商务(校企合作专才班) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
73 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 105 |
74 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
75 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
76 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
77 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 80 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |
二、广州现代信息工程职业技术学院简介
广州现代信息工程职业技术学院(简称:现代学院 代码13912 )是2005年设立的全日制普通高校,地处广州市天河区,紧临科学城。2010年通过广东省高职高专人才培养工作水平评估。学校以工科为主,文、经、管、艺协调发展;设有信息工程、机电与自动化、建筑与艺术、经济与管理和专才学院等二级学院;开设了云计算技术与应用、工业机器人技术等39个专业。