宁夏大学招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的宁夏大学招生计划和人数暂未公布,下面是宁夏大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、宁夏大学在宁夏的招生计划
1、宁夏大学生态学专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、宁夏大学动物科学专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为13人;
3、宁夏大学农业水利工程专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为12人;
4、宁夏大学英语专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为32人;
5、宁夏大学学前教育专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为7人;
6、宁夏大学(在中卫市就读)电子商务专业在宁夏2022年高考文科招生计划人数为8人;
二、宁夏大学在宁夏招生计划人数汇总表
宁夏大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
2 | 金融学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
3 | 工商管理类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
4 | 经济学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
5 | 农林经济管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
6 | 化学(分析与检测)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
7 | 新能源材料与器件(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
8 | 数学与应用数学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
9 | 电子信息类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
10 | 软件工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 67 |
11 | 电气工程及其自动化(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
12 | 物流管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
13 | 化学(基础拔尖人才培养班)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
14 | 数学类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
15 | 计算机类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 102 |
16 | 应用统计学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
17 | 物理学(基础拔尖人才培养班)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
18 | 化学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
19 | 物理学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
20 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
21 | 草业科学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
22 | 生态学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
23 | 生物科学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
24 | 林学类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
25 | 环境科学与工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
26 | 动物科学(卓越农林人才计划)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
27 | 生物科学(基础拔尖人才培养班)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
28 | 地理科学类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
29 | 农业资源与环境(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
30 | 地理科学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
31 | 制药工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
32 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
33 | 动物科学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
34 | 人文地理与城乡规划(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
35 | 应用化学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
36 | 生物科学类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
37 | 化学工程与工艺(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
38 | 动物医学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
39 | 植物生产类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
40 | 应用心理学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
41 | 土木工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
42 | 建筑类(五年)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
43 | 水利水电工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
44 | 小学教育(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
45 | 道路桥梁与渡河工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
46 | 交通运输(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
47 | 学前教育(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
48 | 机械工程(卓越工程师)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
49 | 食品科学与工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
50 | 教育技术学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
51 | 应用心理学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
52 | 工程管理 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
53 | 机械类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
54 | 葡萄与葡萄酒工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
55 | 农业水利工程(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
56 | 工商管理 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
57 | 会计学 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
58 | 电子商务 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
59 | 网络工程(物联网技术) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
60 | 软件工程(云计算、大数据) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 160 |
61 | 旅游管理(旅游规划) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
62 | 会计学(财务) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
63 | 旅游管理 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
64 | 信息管理与信息系统 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
65 | 机械工程(中外合作办学) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
66 | 历史学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
67 | 汉语言文学(文秘)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
68 | 新闻传播学类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
69 | 新闻学(卓越新闻人才计划)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
70 | 汉语言文学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
71 | 经济学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
72 | 小学教育(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
73 | 思想政治教育(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 28 |
74 | 社会学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
75 | 工商管理类(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 17 |
76 | 俄语(口试外语)(语种英俄) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
77 | 行政管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
78 | 人文地理与城乡规划(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
79 | 金融学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
80 | 日语(口试外语)(语种英日) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
81 | 英语(翻译)(口试外语)(语种英语) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 31 |
82 | 阿拉伯语(口试外语)(语种英语) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
83 | 会计学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
84 | 地理科学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
85 | 农林经济管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
86 | 英语(师范)(口试外语)(语种英语) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
87 | 法学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
88 | 应用心理学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
89 | 学前教育(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
90 | 应用心理学(师范)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
91 | 会计学(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
92 | 工商管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
93 | 电子商务(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
94 | 旅游管理(旅游规划)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 24 |
95 | 旅游管理(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
96 | 信息管理与信息系统(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
97 | 会计学(财务)(语种不限) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 24 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |