西北工业大学招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西北工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是西北工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、西北工业大学在陕西的招生计划
1、西北工业大学自动化类专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为56人;
2、西北工业大学物理学类专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、西北工业大学航空航天类专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为13人;
4、西北工业大学计算机类专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为16人;
5、西北工业大学工商管理类专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、西北工业大学经济与贸易类专业在陕西2022年高考文科招生计划人数为18人;
二、西北工业大学在陕西招生计划人数汇总表
西北工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
2 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
3 | 航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器T制造工程、飞行器动力工程工程力学、船舶与海洋工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
4 | 计算机类(本研衔接班)(人工智能、计算机科学与技术电子信息工程、自动化) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
5 | 材料类(本研衔接班)(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
6 | 柔性电子学(本研衔接班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
7 | 航空航天类(黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
8 | 航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
9 | 海洋工程类(黄震中海洋班)(水声工程、船舶与海洋工程、信息工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
10 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
11 | 海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
12 | 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料计与工程、高分子材料与工程化学工程与工艺) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 78 |
13 | 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
14 | 力学类(工程应用力学试验班)(工程力学、土木工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
15 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 53 |
16 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 76 |
17 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 56 |
18 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术人工智能、物联网工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
19 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
20 | 物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
21 | 管理科学与工程类(管理试验班)(工程管理、信息管理与信息系统) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
22 | 生物技术(生命科学试验班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
23 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 2 |
24 | 建筑学(五年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
25 | 航空航天类(民用航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
26 | 软件工程(一、二年级,三四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(6600元/年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
27 | 微电子科学与工程(一、二年级,三四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(6600元/年) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
28 | 计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 16 |
29 | 工商管理类(管理试验班)(工商管理、会计学、市场营销) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
30 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点陕西西安) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
31 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
32 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
33 | 经济与贸易类(国贸、法学行管)(国际经济与贸易、法学、行政管理) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
34 | 外国语言文学类(英语、德语) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 11 |
35 | 预科班(一年)(只招少数民族考生;培养地点陕西西安) | 陕西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com |