北京培黎职业学院2025年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
2023-09-07 13:37:05 高考助手网高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京培黎职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京培黎职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、北京培黎职业学院在北京的招生计划
1、北京培黎职业学院大数据与会计专业在北京2022年高考综合招生计划人数为14人;
2、北京培黎职业学院体育运营与管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为18人;
3、北京培黎职业学院中医养生保健专业在北京2022年高考综合招生计划人数为18人;
4、北京培黎职业学院大数据与会计专业在北京2022年高考综合招生计划人数为4人;
5、北京培黎职业学院国际经济与贸易专业在北京2022年高考综合招生计划人数为4人;
6、北京培黎职业学院工商企业管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为4人;
二、北京培黎职业学院在北京招生计划人数汇总表
| 北京培黎职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与会计(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 2 | 金融服务与管理(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 3 | 国际经济与贸易(国际商务管理)(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 4 | 电子商务(移动电商运营与管理)(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 5 | 市场营销(全媒体营销)(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 6 | 工商企业管理(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 7 | 工程造价(16000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 8 | 体育运营与管理(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 9 | 新闻采编与制作(新媒体采编与直播主持)(18000元,(历史合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 10 | 商务英语(涉外经贸)(18000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 11 | 学前教育(18000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
| 12 | 计算机应用技术(移动互联数字影音)(18000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 13 | 软件技术(18000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 14 | 大数据技术(18000元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 15 | 法律事务(16000元,(政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 16 | 中医养生保健(18000元,(化学合格,生物合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 18 |
| 17 | 大数据与会计(60000元(政治合格,信息技术合格)国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 18 | 金融服务与管理(60000元,(政治合格,信息技术合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 19 | 国际经济与贸易(60000元,(政治合格,信息技术合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 20 | 工商企业管理(60000元,(政治合格,信息技术合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 21 | 新闻采编与制作(60000元,(历史合格,信息技术合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 22 | 商务日语(60000元,(历史合格,地理合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
| 23 | 应用西班牙语(60000元,(历史合格,地理合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 24 | 计算机应用技术(60000元,(信息技术合格,通用技术合格),国际英才留学项目)(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 4 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||
