陕西国际商贸学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
一、陕西国际商贸学院最低分数线录取是多少
1、2022年陕西国际商贸学院在青海文科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为6610;
2、2022年陕西国际商贸学院在黑龙江理科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为65919;
3、2022年陕西国际商贸学院在青海理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为18200;
4、2022年陕西国际商贸学院在宁夏文科的最低录取分数线为213分,对应的录取位次为22897;
5、2022年陕西国际商贸学院在新疆文科的最低录取分数线为144分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 135388 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 29785 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47603 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43204 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 39404 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226348 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 55547 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 454 | 22541 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 445 | 28058 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126397 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 437 | 48919 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163605 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 428 | 227631 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 81340 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 417 | 41923 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 409 | 203212 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 375 | 18039 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119322 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130127 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 78137 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12424 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 60606 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36213 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 303 | 117757 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 287 | 552591 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 242 | 62347 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 238 | 487781 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 230 | 294784 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 228 | 205917 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 220 | 73704 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 213 | 22897 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 209 | 191164 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 322146 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 204 | 212239 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 195 | - |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 191 | 16391 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 176 | 87905 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 176 | 80625 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 176 | 41714 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 167 | 84371 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 163 | 112648 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 162 | 30449 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 153 | 164588 |
2022 | 陕西国际商贸学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 144 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |