辽宁有哪些大学,辽宁所有的大学名单及排名
辽宁有哪些大学,2019年辽宁所有的大学名单及排名。辽宁省本科院校有哪些?辽宁省有哪些211、985大学?辽宁省高职院校有哪些?接下来,MAIGOO编辑还为大家盘点了辽宁省综合类大学以及理工类大学名单,一起去了解下吧!以下名单仅列出部份参考,请网友和考生按教育部门公布数据为准!
一、辽宁省本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 211 985 研究生 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 大连理工大学 211 985 研究生 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 大连海事大学 211 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 辽宁大学 211 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
5 | 东北财经大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
6 | 中国医科大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
7 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
8 | 大连大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
9 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 大连医科大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
13 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
14 | 大连工业大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
15 | 沈阳师范大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
16 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
17 | 大连交通大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
18 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
19 | 渤海大学 | 锦州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
20 | 大连海洋大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
21 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
22 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
23 | 辽宁中医药大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
24 | 沈阳化工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
25 | 大连民族大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 民族类 |
26 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
27 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
28 | 沈阳大学 | 沈阳市 | 本科二批(二本) | 综合类 |
29 | 锦州医科大学 | 锦州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
30 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
31 | 辽东学院 | 丹东市 | 本科二批(二本) | 财经类 |
32 | 沈阳医学院 | 沈阳市 | 本科二批(二本) | 医药类 |
33 | 辽宁科技学院 | 本溪市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
34 | 鞍山师范学院 | 鞍山市 | 本科二批(二本) | 师范类 |
35 | 营口理工学院 | 营口市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
36 | 辽宁理工学院 | 锦州市 | 本科 | 综合类 |
37 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 本科 | 综合类 |
38 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 本科 | 综合类 |
39 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 | 本科 | 财经类 |
40 | 大连医科大学中山学院 | 大连市 | 本科 | 医药类 |
41 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 沈阳市 | 本科 | 医药类 |
42 | 大连财经学院 | 大连市 | 本科 | 财经类 |
43 | 辽宁何氏医学院 | 沈阳市 | 本科 | 医药类 |
44 | 辽宁师范大学海华学院 | 沈阳市 | 本科 | 师范类 |
45 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 抚顺市 | 本科 | 理工类 |
46 | 大连艺术学院 | 大连市 | 本科 | 艺术类 |
47 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
48 | 大连理工大学城市学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
49 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
50 | 锦州医科大学医疗学院 | 锦州市 | 本科 | 无 |
51 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
52 | 沈阳工学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
53 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
54 | 大连科技学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
55 | 沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
56 | 辽宁传媒学院 | 沈阳市 | 本科 | 艺术类 |
57 | 中国刑事警察学院 | 沈阳市 | 本科 | 政法类 |
58 | 辽宁警察学院 | 大连市 | 本科 | 政法类 |
59 | 鲁迅美术学院 | 沈阳市 | 本科 | 艺术类 |
60 | 沈阳音乐学院 | 沈阳市 | 本科 | 艺术类 |
61 | 大连外国语大学 | 大连市 | 本科二批(二本) | 语言类 |
62 | 沈阳体育学院 | 沈阳市 | 本科 | 体育类 |
63 | 海军大连舰艇学院 | 大连市 | 本科 | 军事类 |
二、辽宁省985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 211 985 研究生 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 大连理工大学 211 985 研究生 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
三、辽宁省211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 211 985 研究生 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 大连理工大学 211 985 研究生 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 辽宁大学 211 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 大连海事大学 211 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
四、辽宁省高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 |
---|---|---|---|
1 | 大连职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
2 | 辽宁铁道职业技术学院 | 锦州市 | 高职高专(专科) |
3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
4 | 辽宁医药职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
5 | 辽宁商贸职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
6 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
7 | 辽宁水利职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
8 | 辽宁经济职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
9 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
10 | 辽宁工程职业学院 | 铁岭市 | 高职高专(专科) |
11 | 辽宁建筑职业学院 | 辽阳市 | 高职高专(专科) |
12 | 辽宁职业学院 | 铁岭市 | 高职高专(专科) |
13 | 大连商务职业学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
14 | 大连航运职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
15 | 辽宁金融职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
16 | 辽宁理工职业学院 | 锦州市 | 高职高专(专科) |
17 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳市 | 高职高专(专科) |
18 | 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺市 | 高职高专(专科) |
19 | 锦州师范高等专科学校 | 锦州市 | 高职高专(专科) |
20 | 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭市 | 高职高专(专科) |
21 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
22 | 辽阳职业技术学院 | 辽阳市 | 高职高专(专科) |
23 | 盘锦职业技术学院 | 盘锦市 | 高职高专(专科) |
24 | 辽宁林业职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
25 | 辽宁广告职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
26 | 辽宁机电职业技术学院 | 丹东市 | 高职高专(专科) |
27 | 辽河石油职业技术学院 | 盘锦市 | 高职高专(专科) |
28 | 大连汽车职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
29 | 辽宁冶金职业技术学院 | 本溪市 | 高职高专(专科) |
30 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
31 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
32 | 营口职业技术学院 | 营口市 | 高职高专(专科) |
33 | 阜新高等专科学校 | 阜新市 | 高职高专(专科) |
34 | 辽宁税务高等专科学校 | 大连市 | 高职高专(专科) |
35 | 沈阳航空职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
36 | 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
37 | 大连翻译职业学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
38 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
39 | 辽宁地质工程职业学院 | 丹东市 | 高职高专(专科) |
40 | 大连装备制造职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
41 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
42 | 铁岭卫生职业学院 | 铁岭市 | 高职高专(专科) |
43 | 辽宁农业职业技术学院 | 营口市 | 高职高专(专科) |
44 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
45 | 辽宁石化职业技术学院 | 锦州市 | 高职高专(专科) |
46 | 大连软件职业学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
47 | 辽宁政法职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) |
48 | 抚顺职业技术学院 | 抚顺市 | 高职高专(专科) |
49 | 辽宁轻工职业学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
50 | 渤海船舶职业学院 | 葫芦岛市 | 高职高专(专科) |
51 | 大连枫叶职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) |
五、辽宁省综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁大学 211 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 大连大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 渤海大学 | 锦州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 沈阳大学 | 沈阳市 | 本科二批(二本) | 综合类 |
5 | 辽宁理工学院 | 锦州市 | 本科 | 综合类 |
6 | 沈阳城市学院 | 沈阳市 | 本科 | 综合类 |
7 | 辽宁财贸学院 | 葫芦岛市 | 本科 | 综合类 |
8 | 大连职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 辽宁水利职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 辽宁经济职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
12 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
13 | 辽阳职业技术学院 | 辽阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 盘锦职业技术学院 | 盘锦市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
15 | 大连汽车职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 营口职业技术学院 | 营口市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
18 | 阜新高等专科学校 | 阜新市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
19 | 沈阳航空职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
20 | 抚顺职业技术学院 | 抚顺市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
21 | 大连枫叶职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
六、辽宁省理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 东北大学 211 985 研究生 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 大连理工大学 211 985 研究生 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 大连海事大学 211 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
5 | 沈阳工业大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 大连工业大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 大连交通大学 | 大连市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
11 | 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
12 | 沈阳化工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
13 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
14 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
15 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
16 | 辽宁科技学院 | 本溪市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
17 | 营口理工学院 | 营口市 | 本科二批(二本) | 理工类 |
18 | 辽宁铁道职业技术学院 | 锦州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 辽宁工程职业学院 | 铁岭市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 辽宁建筑职业学院 | 辽阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 大连航运职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 抚顺市 | 本科 | 理工类 |
24 | 辽宁机电职业技术学院 | 丹东市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 辽河石油职业技术学院 | 盘锦市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
26 | 辽宁冶金职业技术学院 | 本溪市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
27 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 沈阳科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
29 | 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
30 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
31 | 辽宁地质工程职业学院 | 丹东市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
32 | 大连装备制造职业技术学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
33 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 大连理工大学城市学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
35 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
36 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |
37 | 辽宁石化职业技术学院 | 锦州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
38 | 大连软件职业学院 | 大连市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
39 | 沈阳工学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 |
40 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 |